Conjunt de dades |
Últim canvi
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_208808_08205_285 | Cristina | Paraira | Beser | 3r. Tinent/a d'Alcalde | 08205// JUNTS PER SANT CUGAT - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08205 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | |||
| electe_209127_08268_23 | Esteve | Ripoll | Culell | Regidor | Alcaldia, Protecció civil, Món rural, Turisme, Medi ambient | 08268// AGRUPACIÓ D'ELECTORS SOM CERCS (SOM CERCS) | SOM CERCS | 08268 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | ||
| electe_424191_08126_24 | Àfrica | Roigé | Comas | Regidora | Comunicació, Cooperació, Participació, Transparència | 08126// JUNTS PER MONTGAT - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08126 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | ||
| electe_425100_08286_284 | Ana | Madrid | Jiménez | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Festes, Transport i mobilitat, Salut pública | 08286// JUNTS PER LA TORRE DE CLARAMUNT - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08286 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | ||
| electe_425417_08215_23 | Jaume | Codina | Ordeig | Regidor | 08215// Sumem per Sant Hipòlit de Voltregà - Candidatura de Progrés | CP | 08215 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | |||
| electe_488202_08109_24 | Gemma | Gallorte | Arregui | Regidora | Educació, Joventut, Igualtat | 08109// ASSEMBLEA PEL MUNICIPI - ACORD MUNICIPAL (ApM-AM) | ApM-AM | 08109 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | ||
| electe_222544_08170_2 | Carla | Casas | Valls | Alcaldessa | Alcaldia, Participació, Serveis generals | 08170// SOM ELS PRATS DE REI-Acord Municipal (AM) | AM | 08170 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | ||
| electe_443584_08088_3 | Albert | Jimenez | Romaguera | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Serveis socials | 08088// JUNTS PER LA GARRIGA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08088 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | ||
| electe_443706_08105_24 | Eva | Miguel | Guerrero | Regidora | 08105// LA LLAGOSTA EN COMÚ - CONFLUÈNCIA (LLEC - C) | LLEC - C | 08105 | 116 | D | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | |||
| electe_443921_08301_284 | Encarnación | García | Jiménez | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Cultura, Sostenibilitat, Patrimoni | 08301// VILADECANS EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (VECP-C) | VECP-C | 08301 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | ||
| electe_509462_08002_1 | Ricard | Tomas | Puig | Alcalde | Relacions institucionals i Hisenda, Aigua, Residus, MediAmbient, Telecomunicacions i Transports | 08002// UNITS PER AGUILAR (U x A) | U x A | 08002 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | ||
| electe_492263_08229_271 | Remei | González | Cachón | 1r. Tinent/a d'Alcalde | , Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Benestar social | 08229// Sumem per Coaner, Salo, Castelltallat, Valls de Torroella i Sant Mateu - Acord Municipal (Sumem - AM) | Sumem - AM | 08229 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | ||
| electe_214838_08019_24 | Neus | Munté | Fernández | Regidora | 08019// TRIAS PER BARCELONA-COMPROMÍS MUNICIPAL (TriasxBCN-CM) | TriasxBCN-CM | 08019 | 112 | D | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | |||
| electe_214189_08250_1 | Jesús Miguel | Juárez | Tamayo | Alcalde | Alcaldia, Serveis generals | 08250// Ara Montbui - La Veu Dels Veïns De Montbui | AM - LVDVDM | 08250 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | ||
| electe_217882_08009_3 | Francesc Xavier | Collet | Diví | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Obra Pública, Espai públic, Habitatge, Urbanisme, Serveis i cohesió | 08009// Tots per Argentona | TxA | 08009 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | ||
| electe_217887_08276_3 | Ignasi | Martínez | Murciano | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Gent per Tagamanent - Progrés Municipal | GperT-PM | 08276 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | |||
| electe_217902_08066_23 | Joan Carles | Almirall | Sanchez | Regidor | Hisenda, Recursos humans, Salut pública, Serveis generals | 08066// ENDAVANT CASTELLVÍ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08066 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | ||
| electe_217908_08089_24 | Marta | Jiménez | Iborra | Regidora | 08089// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08089 | 113 | D | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | |||
| electe_208878_08218_1 | Jordi | Solernou | Vilalta | Alcalde | Salut pública, Benestar social | 08218// Alternativa per Sant Joan | AxSJ | 08218 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | ||
| electe_218044_08254_4 | Ventura | Bagaria | Canal | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Món rural, Salut pública | 08254// Units per Decidir - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | AUD - ERC - AM | 08254 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | ||
| electe_217083_08088_2 | Meritxell | Budó | Pla | Alcaldessa | Alcaldia | 08088// JUNTS PER LA GARRIGA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08088 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | ||
| electe_208675_08181_23 | Jordi | Forti | Gurgui | Regidor | 08181// ARA LA ROCA (ARALAROCa) | ARALAROCa | 08181 | 115 | H | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | |||
| electe_215446_08066_24 | Victoria | Castellanos | Núñez | Regidora | 08066// Junts per Castellví - Candidatura de Progrés | Junts per Castellví - CP | 08066 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | |||
| electe_215670_08096_9 | Edmundo Rodolfo | Benza | Alegria | 7è. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme, Igualtat, Seguretat ciutadana | 08096//Partit dels Socialistes de Catalunya -Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08096 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | ||
| electe_621042_08034_271 | Jennifer | Delgado | Caro | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Cultura i Festes | 08034// TOT PER CALDERS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08034 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | ||
| electe_220555_08138_24 | Montserrat | Girbau | Passarell | Regidora | 08138// JUNTS PER MOIÀ, MONTVÍ I MONTJOIA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08138 | 110 | D | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | |||
| electe_208399_08122_23 | Jaume | Gallart | Calaf | Regidor | Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrès Municipal | PSC-PM | 08122 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | |||
| electe_208032_08050_1 | Adrià | Solé | Giralt | Alcalde | 08050// JUNTS PER CASTELLAR DEL RIU - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08050 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | |||
| electe_447397_08221_1 | Joan | Basagañas | Camps | Alcalde | 08221//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08221 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | |||
| electe_215313_08099_23 | Josep Pere | Lara | Tristante | Regidor | 08099// JUNTS PER GUARDIOLA DE BERGUEDÀ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08099 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | |||
| electe_219612_08019_24 | Francina | Vila | Valls | Regidora | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08019 | 116 | D | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | |||
| electe_219493_08051_4 | Joan | Creus | Oliveras | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Habitatge, Urbanisme | 08051// Som de Castellar - Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | SOM DE CASTELLAR - PSC - CP | 08051 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | ||
| electe_218750_08274_4 | Miguel Ángel | Montañá | Merino | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Promoció econòmica, Hisenda, Urbanisme | 08274//Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08274 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | ||
| electe_447780_08275_24 | Francisca | Clarà | Rabal | Regidora | 08275// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08275 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | |||
| electe_448462_08234_23 | Joan | Garcia | Medrano | Regidor | 08234// Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC - AM) | ERC - AM | 08234 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | |||
| electe_448577_08250_271 | Coral | Vázquez | Hontoria | 1r. Tinent/a d'Alcalde | , Igualtat, Infància, Benestar social, Feminismes, Cooperació | 08250// Ara Montbui - La Veu Dels Veïns De Montbui | AM - LVDVDM | 08250 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | ||
| electe_448602_08249_23 | Daniel | Gómez | Cañete | Regidor | 08249// FEM SANTA FE- FEDERACIO D'INDEPENDENTS DE CATALUNYA (F.I.C.) | F.I.C. | 08249 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | |||
| electe_447459_08268_23 | Xavier | Serra | Solé | Regidor | 08268// DEMÒCRATES PER CERCS - JUNTS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08268 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | |||
| electe_219628_08125_4 | Rafael | Ruiz | López | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Benestar social, Serveis generals, Benestar animal | 08125// Vivim Montcada i Reixc | VIVIMiR | 08125 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | ||
| electe_219641_08157_5 | Rafael | Martín | Pérez | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Obres, Espai públic | 08157// Partit pel Desenvolupament de Fontpineda | P.D.F. | 08157 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | ||
| electe_201907_08245_23 | Miguel | Jurado | Tejada | Regidor | 08245//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08245 | 124 | H | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | |||
| electe_209365_08059_1 | Celestí | Rius | Prat | Alcalde | Alcaldia | 08059// Independents de Castellfollit del Boix | ICB | 08059 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | ||
| electe_214357_08246_24 | Irene | Rovira | Riera | Regidora | Salut pública, Serveis socials | 08246// Independents per Santa Eugènia de Berga | ISEB | 08246 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | ||
| electe_221755_08035_23 | Joan | Ferrer | Rocosa | Regidor | 08035// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08035 | 116 | H | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | |||
| electe_223027_08069_23 | Jesús | Domene | Martínez | Regidor | Comunicació. Intervenció, economia i hisenda. Noves tecnologies i adm. electrònica. Protocol. Salut | 08069// Socialistes de Collbató - Candidatura de Progrés | SDEC - CP | 08069 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | ||
| electe_209281_08298_23 | Josep | Anglada | Rius | Regidor | 08298// SOM IDENTITARIS (SOM IDENTITARIS (SOMI)) | SOM IDENTITARIS (SOMI | 08298 | 118 | H | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | |||
| electe_203023_08143_23 | Francisco | Guisado | Santano | Regidor | 08143// Partit dels Socialistes de Catalunya - Òdena Progrés - Candidatura de Progrés | PSC - ÒDENA PROGRÉS - CP | 08143 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | |||
| electe_209529_08105_7 | Mariano | García | Cividanes | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Salut pública, Seguretat ciutadana, Participació | 08105//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRES (PSC-CP) | PSC-CP | 08105 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | ||
| electe_207923_08030_286 | Avelina | Morales | Serra | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Benestar social, Salut pública, Urbanisme, Espai públic | 08030// Units per Cabrils | UNITS x CABRILS | 08030 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 | ||
| electe_422445_08083_24 | Eulalia | Masoliver | Rota | Regidora | Hisenda, Joventut, Participació | 08083// JUNTS PER FOLGUEROLES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08083 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-11-09 07:03 |
Estadístiques 2026
electe
Mitjana 2026: 1696,36 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: http://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml