Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2025_223_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA PROVES SECRETARI INTERVENTOR | 223 | 2025 | 1608736 | DERIVACIÓ SOL·LICITUD ACCÉS INFORMACIÓ PÚBLICA 8XS9H0TXF | Informació institucional i organitzativa | 2025-01-15 00:00:00 | 179 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-01-22 00:00:00 | 5 | 2025/47 | 0YC7A-VVAI8-K0ORC | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||
| Ajuntament de Marganell | 0824230008 | 08242 | 2025_26_SOL.LICITUD D ACCES A LA INFORMACIÓ PUBLICA 1/2024 | 26 | 2025 | 1607700 | Derivació SAIP 8XS9H0TXF , SERVEI A L`INFORMACIÓ | 2025-01-15 00:00:00 | 43 | Català | 2026-05-24 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||||||||
| Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2025_127_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA INFORMACIO PROCES SELECTU SECRETARIA_INTERVENCIO_E.B.R. | 127 | 2025 | 1606603 | Derivació SAIP 8XS9H0TXF . | 2025-01-15 00:00:00 | 189 | Català | 2026-05-24 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||||||||
| Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2025_67_ACCES INFORMACIO PUBLICA PROCESSOS SELECCIO SECRETARI_INTERVENTOR | 67 | 2025 | 1607747 | Altra informació | 2025-01-15 00:00:00 | 94 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-01-21 00:00:00 | 5 | RS 47/2025 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||||
| Ajuntament de la Torre de Claramunt | 0828610007 | 08286 | 2025_387_SAIP PROVES DE SECRETARI INTERVENTOR REALITZADES EN ELS DARRERS 5 ANYS | 387 | 2025 | 1621916 | SAIP proves selecció lloc de treball de secretari-interventor realitzades en els darrers 5 anys en tots els municipis de Catalunya | Altra informació | 2025-01-15 00:00:00 | 238 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-03-01 00:00:00 | 33 | Decret 2025/88 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | ||||
| Ajuntament del Papiol | 0815800000 | 08158 | 2025_246_INFOR_TRANSPARENCIA_ANY_2025_EXP_002 | 246 | 2025 | 1606091 | EACAT- GENERALITAT DE CATALUNYA ENS DERIVA CONSULTA DE CIUTADA D`ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA DEMANANT LES PROVES DE SECRETARI-INTERVENTOR REALITZADES ALS DARRERS 5 ANYS (MLG) | 2025-01-15 00:00:00 | 251 | Català | 2026-05-24 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||||||||
| Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort | 0818250006 | 08182 | 2025_260_SAIP_ACCES A LES PROVES SECRETARI-INTERVENTOR DARRERS 5 ANYS (DERIVACIO GENCAT) | 260 | 2025 | 1607589 | INFORMACIÓ SOBRE CONCURSOS DE SECRETARI - INTERVENTOR EN ELS DARRERS 5 ANYS. Derivació SAIP 8XS9H0TXF (DEPT. DE LA PRESIDÈNCIA-GENCAT). | Informació institucional i organitzativa | 2025-01-15 00:00:00 | 303 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-01-21 00:00:00 | 4 | 136 | QKX23-IADKJ-N6YNE | NO S HAN FET CONCURSOS/PROVES EN ELS DARRERS CINC ANYS | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | ||
| Ajuntament de la Palma de Cervelló | 0890580001 | 08905 | 2025_216_ACCES INFORMACIO PUBLICA. HISTORIC PROVES SLECCIO SECRETARIA INTERVENCIO | 216 | 2025 | 1612635 | DERIVACIO SAIP (SOL_LICITUD ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA) | Altra informació | 2025-01-15 00:00:00 | 126 | Persona Física | Català | Electrònic | 2026-05-24 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | ||||||
| Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues | 0820680001 | 08206 | 2025_69_SOL·LICITUD DADES PADRONALS JOSE PLANAS SEGURA ORGT VILANOVA | 69 | 2025 | 1606197 | Tramesa genèrica - INTERADM - Registre ORGT: S/2500215680 - GESTIÓ RECAPTATÒRIA | 2025-01-15 00:00:00 | 151 | Català | 2026-05-24 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||||||||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2025_81_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA EXAMENS AUXILIAR ADMINISTRATIUS | 81 | 2025 | 1607757 | SOL_LICITUD EXAMENS ANTERIORS AUX ADMINISTRATIVA | Altra informació | 2025-01-15 00:00:00 | 129 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-01-24 00:00:00 | 7 | 2025/10 | M5ITA-46OEG-O1PNH | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2025_80_ACCES INFORMACIO PUBLICA PROVES SECRETARI INTERVENTOR | 80 | 2025 | 1607748 | Derivació SAIP 8XS9H0TXF . | Altra informació | 2025-01-15 00:00:00 | 119 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-01-24 00:00:00 | 7 | 2025/11 | L1WIL-E6R2C-5JLHN | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||
| Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès | 0820160009 | 08201 | 2025_22_ACCES INFORMACIO PUBLICA PROJECTE OBRES CARRER ANTIC 12 14 | 22 | 2025 | 1605993 | Acces als projectes d obres antecedents dels habitatges del C. Antic, números12 i 14 | Acció de govern i normativa | 2025-01-15 00:00:00 | 42 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-01-23 00:00:00 | 6 | 23012025 | SHWAM-AMC0O-OP3XJ | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||
| Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès | 0820160009 | 08201 | 2025_21_ACCES INFORMACIO PUBLICA PROVES SELECTIVES SECRETARIA-INTERVENCIO DARRERS CINC ANYS | 21 | 2025 | 1605988 | Proves selectives secretaria-intervencio darrers cinc anys (exp. derivat SAIP 8XS9H0TXF) | Informació institucional i organitzativa | 2025-01-15 00:00:00 | 40 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-01-16 00:00:00 | 1 | 16012025 | W0XCA-XQZK4-01YKT | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||
| Ajuntament de Font-Rubí | 0808500000 | 08085 | 2025_66_PROVES SECRETARI-INTERVENTOR REALITZADES | 66 | 2025 | 1607348 | Derivació SAIP 8XS9H0TXF . | Altra informació | 2025-01-15 00:00:00 | 91 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-01-17 00:00:00 | 2 | 2025_66 | 5HUHG-0L12Q-Y78DZ | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||
| Ajuntament de Montesquiu | 0813110007 | 08131 | 2025_28_SAIP 8XS9H0TXF - INFORMACIO PROCESOS SELECCIO PLACES SECRETARIA-INTERVENCIO INTERI 2020-2025 | 28 | 2025 | 1605710 | Derivació SAIP 8XS9H0TXF . | Informació institucional i organitzativa | 2025-01-15 00:00:00 | 67 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-01-21 00:00:00 | 4 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||||
| Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2025_577_SOL·LICITUD PERCENTATGE DELS PRESSUPOST D INVERSIO DEL 2023 EXECUTAT | 577 | 2025 | 1626406 | SOL·LICITUD ACCÉS INFORMACIÓ PÚBLICA | Gestió econòmica | 2025-01-21 00:00:00 | 260 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-02-21 00:00:00 | 23 | 2025/175 | 9BYHJ-92ZYV-06K48 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||
| Ajuntament de Castellví de la Marca | 0806540003 | 08065 | 2025_140_SOL COPIA DE PLANELLS VIVENDA CR INDUSTRIA 16 | 140 | 2025 | 1609455 | SOL LICITA PLANELLS DEL SEU DOMICILI | 2025-01-21 00:00:00 | 262 | Català | 2026-05-24 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||||||||
| Ajuntament de la Palma de Cervelló | 0890580001 | 08905 | 2025_171_ACCES REGIDORA A EXPEDIENT 2020_10205 | 171 | 2025 | 1608576 | PETICIO ACCES A EXPEDIENT 2020_10205 | Acció de govern i normativa | 2025-01-21 00:00:00 | 164 | Persona Física | Català | Electrònic | 2026-05-24 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | ||||||
| Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2025_307_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA COPIA EXPEDIENT LLICENCIA OBRES 26/2007 | 307 | 2025 | 1612157 | SOL·LICITUD PLÀNOL I PROJECTE OBRA EN CONSTRUCCIÓ REFERENCIA CADASTRAL 6433218DG0363S0001AF -BF | Altra informació | 2025-01-22 00:00:00 | 274 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2025-02-03 00:00:00 | 8 | 2025/101 | QOKBU-G1B60-WXYA0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||
| Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2025_305_SOL·LICITUD DE REGISTRE D ENTERRAMENTS DURANT LA GUERRA CIVIL | 305 | 2025 | 1612092 | SOL·LICITUD DADES DEL CEMENTIRI | Altra informació | 2025-01-23 00:00:00 | 282 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | Estimada | 2025-02-10 00:00:00 | 12 | 7Z0JD-S2M58-5QMDZ | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | ||||
| Ajuntament de la Palma de Cervelló | 0890580001 | 08905 | 2025_235_SOLLICITUD REGIDOR ACCES A EXPEDIENT 2024_1053 | 235 | 2025 | 1614255 | SOL_LICITA ACCES A L`EXPEDIENT REFERENT ASSISTENCIA LLAR I CONTRACTACIO EMPRESA ESIM | 2025-01-28 00:00:00 | 253 | Català | 2026-05-24 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||||||||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2025_169_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA ADEQUACIO HABITATGE RICARDERA 27 | 169 | 2025 | 1618370 | Altra informació | 2025-01-28 00:00:00 | 226 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-02-18 00:00:00 | 16 | 2025/46 | CI5CE-M3V3J-KCLTC | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | ||||
| Consell Comarcal del Bages | 8100750006 | 08113 | 2025_232_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA PROCES SELECTIU INCLUSIO | 232 | 2025 | 1614471 | Sol·licitud d`accés a la informació pública | 2025-01-29 00:00:00 | 792 | Català | 2026-05-24 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||||||||
| Ajuntament de la Torre de Claramunt | 0828610007 | 08286 | 2025_345_SOL·LITUD INFORMACIO CONCURS MÈRITS LLAR INFANTS | 345 | 2025 | 1618032 | Informació concurs merits llars d`infants | 2025-02-03 00:00:00 | 488 | Català | 2026-05-24 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||||||||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2025_252_ACCES INFORMACIO PUBLICA PERCENTATGE PRESSUPOST INVERSIO 2023 EXECUTAT | 252 | 2025 | 1627170 | SOL_LICITUD PERCENTATGE PRESSUPOST INVERSIO 2023 EXECUTAT | Gestió econòmica | 2025-02-12 00:00:00 | 412 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-02-25 00:00:00 | 9 | 2025/68 | IPQ5X-1CBL2-0ZOHC | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||
| Ajuntament de Font-Rubí | 0808500000 | 08085 | 2025_212_ESTAT EXECUCIO PRESSUPOST 2023 | 212 | 2025 | 1631464 | Sol·licitud d`accés a la informació pública | Altra informació | 2025-02-12 00:00:00 | 402 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-03-03 00:00:00 | 13 | 212 | 6RNP0-W2KEK-6TQJW | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||
| Ajuntament del Papiol | 0815800000 | 08158 | 2025_727_INFOR_TRANSPARENCIA_ANY_2025_EXP_003 | 727 | 2025 | 1629987 | EACAT- TRAMESA DE DERIVACIO DE SOL·LICITUD D`ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA (MLG) | 2025-02-13 00:00:00 | 883 | Català | 2026-05-24 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||||||||
| Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2025_148_SOL_LICITUD PLANOLS C INDUSTRIA 1 2N R_GASSOL | 148 | 2025 | 1625670 | SOL_LICITUD PLANOLS URBANISTICS C INDUSTRIA 1 2N | 2025-02-19 00:00:00 | 430 | Català | 2026-05-24 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||||||||
| Ajuntament de la Palma de Cervelló | 0890580001 | 08905 | 2025_495_ACCES REGIDORA M.V.P A EXPEDIENT 'TEMPS PER CURES' | 495 | 2025 | 1631767 | SOL_LICITUD A L_EXPEDIENT ON ES RECULLEN LES ACCIONS DE LA SUBVENCIO TEMPS X CURES | 2025-02-20 00:00:00 | 517 | Català | 2026-05-24 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||||||||
| Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort | 0818250006 | 08182 | 2025_752_CONSULTA ARXIU MUNICIPAL_DADES 1870-1940 | 752 | 2025 | 1636375 | visita per consulta arxius municipals | Altra informació | 2025-02-24 00:00:00 | 963 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-03-14 00:00:00 | 14 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||||
| Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2025_617_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA COPIA PLANOLS LLICENCIA OBRES AL CARRER NORD | 617 | 2025 | 1629595 | SOL·LICITUD DE CÒPIA DELS PLÀNOLS I LLIBRE DE L`EDIFICI | Altra informació | 2025-02-25 00:00:00 | 838 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2025-02-28 00:00:00 | 3 | 2025/192 | YAN50-HC6Y8-R9Y3Y | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||
| Ajuntament del Papiol | 0815800000 | 08158 | 2025_729_INFOR_TRANSPARENCIA_ANY_2025_EXP_004 | 729 | 2025 | 1629991 | EACAT- SOL·LICITUD D`INFORMACIO MITJANÇANT EL SERVEI DE TRANSPARENCIA DE L`AMB RELATIVA AL 'PLA ESPECIAL URBANISTIC DE PROTECCIO DEL PATRIMONI I CATALEG DE BES ARQUITECTONICS, HISTORICS I AMBIENTALS DEL PAPIOL (MLG) | 2025-02-25 00:00:00 | 1152 | Català | 2026-05-24 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||||||||
| Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort | 0818250006 | 08182 | 2025_753_CONSULTA ARXIU MUNICIPAL_DADES CENS 1900-1920 | 753 | 2025 | 1636414 | PER ESTUDI FAMILIAR SOL·LICITO INFORMACIÓ DEL CENS DE 1900 A 1920 | Altra informació | 2025-02-25 00:00:00 | 980 | Persona Física | Català | Ordinari | Desentiment i arxiu | 2025-03-12 00:00:00 | 11 | Que l¿arxiu municipal no té documentació censal anterior a l¿any 1945. | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | ||||
| Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2025_494_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA EXP. 2025_187_PROTECCIO LEGALITAT URBANISTICA ELIMINACIO TRAM CAMI CAN BATISTA | 494 | 2025 | 1629354 | Sol·licitud d`accés a la informació pública. Que en data 24/02/2025 van rebre notificació de la resolució d¿acord de la incoació d`un expedient de restitució. Sol·licita: Donar trasllat i visita de l`expedient administratiu digital amb suspensió del termini d`al·legacions fins a la posada a la disposició d`aquest. | 2025-02-26 00:00:00 | 1024 | Català | 2026-05-24 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||||||||
| Ajuntament de Montesquiu | 0813110007 | 08131 | 2025_218_SAIP - SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA | 218 | 2025 | 1630987 | Sol·licitud d`accés a la informació pública | Gestió econòmica | 2025-02-27 00:00:00 | 403 | Persona Física | Català | Electrònic | 2025-03-04 00:00:00 | 3 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | ||||||
| Consell Comarcal del Bages | 8100750006 | 08113 | 2025_610_ACCES INFORMACIO PUBLICA PROCES SELECTIU A2 EDUCACIO | 610 | 2025 | 1632278 | Sol·licitud d`accés a la informació pública | 2025-03-03 00:00:00 | 2139 | Català | 2026-05-24 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||||||||
| Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2025_684_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA COPIA EXPEDIENT LLICENCIA OBRES I ACTIVITAT AL CARRER CARRILET-INDUSTRIA | 684 | 2025 | 1633709 | SOL·LICITUD INFORMACIÓ OBRES CL INDUSTRIA Es:2 Pl:00 Pt:04, | Altra informació | 2025-03-05 00:00:00 | 1031 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | Estimada | 2025-03-10 00:00:00 | 3 | 2025/222 | 10GHZ-7X6W4-UTUQX | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||
| Ajuntament de Lluçà | 0810940003 | 08109 | 2025_147_COMUNICACIO DE LA RECLAMACIO DE LA COMISSIO DE GARANTIA DE DRET ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA (GAIP) | 147 | 2025 | 1633641 | Comunicació de la reclamació de la Comissió de Garantia del Dret d`Accés a la Informació Pública (GAIP) - Comunicació de la reclamació de la Comissió de Garantia del Dret d`Accés a la Informació Pública (GAIP) | 2025-03-05 00:00:00 | 222 | Català | 2026-05-24 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||||||||
| Ajuntament del Papiol | 0815800000 | 08158 | 2025_1092_INFOR_TRANSPARENCIA_ANY_2025_EXP_005 | 1092 | 2025 | 1649251 | ETRAM - PRESENTA SOL.LICITUD D`ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA EN RELACIO A PERCENTATGE DE PRESSUPOST D`INVERSIONS DE 2023 EXECUTAT. (MLG) | 2025-03-06 00:00:00 | 1414 | Català | 2026-05-24 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||||||||
| Ajuntament de l'Esquirol | 0825410007 | 08254 | 2025_310_ACCES A LA INFORMACIO JUNTS X CABRERES 2025 | 310 | 2025 | 1634937 | DEMANDA DOCUMENTACIO COMPLMENTARIA PROPER PLE | 2025-03-07 00:00:00 | 844 | Català | 2026-05-24 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||||||||
| Ajuntament de la Torre de Claramunt | 0828610007 | 08286 | 2025_895_SAIP PETICIO FACTURES TREBALLS REALITZATS A CAMI | 895 | 2025 | 1652676 | FACTURES DE LAS EMPRESES QUE HAN REALITZAT MANTENIMENT D'UNCAMI | Gestió econòmica | 2025-03-11 00:00:00 | 1119 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-07-18 00:00:00 | 93 | DECRET 2025/486 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | ||||
| Ajuntament de la Granada | 0809450006 | 08094 | 2025_557_CONSULTA DOCUMENTACIO ALTA ACTIVITAT FARMACIA EN MOTIU 50E ANIVERSARI | 557 | 2025 | 1642109 | 50 aniversari de la farmàcia | Altra informació | 2025-03-12 00:00:00 | 804 | Persona Física | Català | Electrònic | 2026-05-24 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | ||||||
| Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort | 0818250006 | 08182 | 2025_785_SAIP - PETICIO DADES PRESSUPOST D INVERSIO 2023 | 785 | 2025 | 1637729 | Petició del percentatge del pressupost d inversions de l any 2023 executat | Gestió econòmica | 2025-03-13 00:00:00 | 1242 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-03-20 00:00:00 | 5 | 473 | MQ5E9-JYE7O-5E5VQ | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||
| Ajuntament de Gaià | 0809020002 | 08090 | 2025_182_REGIDOR OPOSICIO - CONSULTA CATALEG CAMINS I CATALEG MASIES | 182 | 2025 | 1638605 | Catàleg de camins i catàleg de masies | 2025-03-14 00:00:00 | 236 | Català | 2026-05-24 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||||||||
| Consell Comarcal del Bages | 8100750006 | 08113 | 2025_888_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA PROCES SELECTIU AUX_ADMINISTRATIU I ADMINISTRATIU | 888 | 2025 | 1640201 | A l`atenció de RRHH - petició d`examens - categoria auxiliar administratiu | 2025-03-18 00:00:00 | 2801 | Català | 2026-05-24 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||||||||
| Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2025_863_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA LLICENCIA OBRES I EXPEDIENT COMPRA-VENDA | 863 | 2025 | 1643703 | SOL·LICITUD INFORMACIÓ ACCÉS INFORMACIÓ PÚBLICA CONSULTANT EXPEDIENTS SINDICAT DELS PAGESOS | Altra informació | 2025-03-24 00:00:00 | 1298 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2025-04-02 00:00:00 | 7 | 2025/277 | UMGH6-MLXFA-HS2WY | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||
| Ajuntament de la Torre de Claramunt | 0828610007 | 08286 | 2025_734_SAIP SOBRE PLANS PROMOCIO TURISTICA I COMERCIAL I DUPROCIM | 734 | 2025 | 1643094 | SOL.LICITAT ACCÉS A DUPROCIM I PLANS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I PROMOCIÓ COMERCIAL DEL MUNICIPI | Acció de govern i normativa | 2025-03-24 00:00:00 | 1293 | Persona Física | Català | Electrònic | Accés Parcialment | 2025-07-23 00:00:00 | 87 | DECRET 2025/498 | NO ES DISPOSA DE PLANS DE PROMONICÓ TURÍSTICA NI COMERCIAL | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||
| Ajuntament de Puigdàlber | 0817480001 | 08174 | 2025_238_INFORMACIO PUBLICA PERCENTATGE PRESSUPOST EXERCICI 2023 | 238 | 2025 | 1642438 | SOL·LICITUD ACCES A L`INFORMACIO PUBLICA. PERCENTATGE DEL PRESSUPOST D`INVERSIO DEL 2023 EXECUTAT. | Gestió econòmica | 2025-03-24 00:00:00 | 417 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-04-11 00:00:00 | 14 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||||
| Ajuntament de la Palma de Cervelló | 0890580001 | 08905 | 2025_825_PETICIO ACCES A LA INFORMACIO | 825 | 2025 | 1650114 | ACCES A TOTS ELS EXPEDIENTS RELACIONATS AMB EL SERVEI DE L_AIGUA | Contractes, convenis i subvencions | 2025-03-26 00:00:00 | 927 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | Estimada | 2026-05-24 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 | |||||
| Consell Comarcal del Bages | 8100750006 | 08113 | 2025_1094_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA PROCES SELECTIU JURISTA A1 | 1094 | 2025 | 1646259 | CÒPIA PROVA EXAMEN TÈCNIC SUPERIOR DRET | 2025-03-26 00:00:00 | 3076 | Català | 2026-05-24 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-24 20:22 |
Estadístiques 2026
infopublica
Mitjana 2026: 134,02 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/

