Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajuntament de Castellví de la Marca | 0806540003 | 08065 | 2023_1036_ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA SUMEM PER CASTELLVÍ - INFORMACIÓ ECONOMICOFINANCERA | 1036 | 2023 | 1290710 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Català | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||||||||
Ajuntament de Castellví de la Marca | 0806540003 | 08065 | 2025_515_SOL ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA EBR | 515 | 2025 | 1642632 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Català | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||||||||
Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2024_2482_SOL·LICITUD ACCES DOCUMENTACIO INFORMACIO PUBLICA PLA MILLORA URBANA PMU-3 SANT PAU SUD | 2482 | 2024 | 1562619 | Altra informació | 2024-10-31 00:00:00 | 5662 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2024-11-07 00:00:00 | 5 | 2024/454 | 0J503-RWX9Q-CSTCA | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||
Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2025_266_SOL·LICITUD INFORMACIO LOTS NADAL 2024 | 266 | 2025 | 1618409 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Persona Física | Català | Electrònic | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||||||
Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2022_1371_CONSULTA COPIA LLICENCIA I COPIA RESIDUS EXPEDIENT D'OBRES C_SANT JAUME_10 CA L'AVI | 1371 | 2022 | 903737 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Català | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||||||||
Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2023_1358_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA_ACORD PROJECTE GUARDABOSC | 1358 | 2023 | 1244081 | Acció de govern i normativa | 2023-05-22 00:00:00 | 0 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-06-19 00:00:00 | 21 | 2023/189 | 7380Z-5VTO8-HTFW2 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2025_67_ACCES INFORMACIO PUBLICA PROCESSOS SELECCIO SECRETARI_INTERVENTOR | 67 | 2025 | 1607747 | Altra informació | 2025-01-15 00:00:00 | 94 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-01-21 00:00:00 | 5 | RS 47/2025 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | |||||
Ajuntament de la Granada | 0809450006 | 08094 | 2022_1653_CONSULTA ARXIU_ARAM VILALTA VIA_DADES DIVERSES BESAVI CRISTOFOL VIA CANALS | 1653 | 2022 | 992802 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Català | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||||||||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2025_169_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA ADEQUACIO HABITATGE RICARDERA 27 | 169 | 2025 | 1618370 | Altra informació | 2025-01-28 00:00:00 | 226 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-02-18 00:00:00 | 16 | 2025/46 | CI5CE-M3V3J-KCLTC | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||
Ajuntament de Bagà | 0801680001 | 08016 | 2024_1600_ACCES INFORMACIO AUTORITZACIO BINGO CLUB PADEL | 1600 | 2024 | 1553679 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Català | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||||||||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2019_12_INFORMACIO PUBLICA ENGINYER TECNIC | 12 | 334652 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||||||||||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2019_125_ACCES INFORMACIO FONS FOTOGRAFIC ARXIU MUNICIPAL | 125 | 360042 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||||||||||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2018_10233_ACCES INFORMACIO PUBLICA CONTENCIOS BANDERA | 10233 | 331433 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||||||||||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2019_387_ACCES INFORMACIO PUBLICA ACTIVITATS MUNICIPI | 387 | 435731 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||||||||||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2020_92_CONSULTA CONSTRUCCIO HABITATGE C_BARCELONA_36 | 92 | 476443 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||||||||||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2020_230_ACCES INFORMACIO CONCESSIO AIGUA PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS SL | 230 | 536084 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||||||||||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2020_205_ACCES INFORMACIO PUBLICA PLA POLITIQUES IGUALTAT GENERE E_BADIA | 205 | 532409 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||||||||||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2020_108_ACCES INFORMACIO OBRES VESTIDORS CAMP FUTBOL ISEB_SOMSEB | 108 | 486934 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||||||||||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2021_146_COPIA EXPEDIENTS LLICENCIES URBANISTIQUES OBRES C_CATALUNYA_5 | 146 | 614372 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||||||||||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2021_73_ACCES INFORMACIO LLICENCIES OBRES FINCA C_CANIGO_16 A_CRIVILLERS | 73 | 592761 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||||||||||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2020_95_ACCES EXPEDIENT CONSTRUCCIO HABITATGES RONDA_CATALA_28_50 | 95 | 476445 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||||||||||
Ajuntament de Bagà | 0801680001 | 08016 | Dret accés a la informació pública - Trasllat de la Sindicatura de Comptes petició del Grup Parlamentari Ciutadans, Ens parlamentaris Barcelona (S5800001I), DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA - Petició tramesa per la SINDICATURA DE COMPTES DE CATA | 53/2021 | 1446140 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||||||||||
Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2020_10408_CONSULTA A L'ARXIU HISTÒRIC | 10408 | 524096 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||||||||||
Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2021_373_2021_373_SOLLICITUD DE R.C.A. DE CONSULTA ARXIU HISTORIC | 373 | 595340 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||||||||||
Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2021_256_SOLLICITUD DADES DELS FAMILIARS PERSONA DIFUNTA DURANT GUERRA CIVIL | 256 | 588974 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||||||||||
Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2021_1323_2021_1323_SOL LICITUD D A.C.R. DE CONSULTA ARXIU HISTORIC | 1323 | 675661 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||||||||||
Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2021_1078_SOL LICITUD DE FINCA CASTELL DE SUBIRATS SA DE CONSULTA ARXIU HISTORIC | 1078 | 652092 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||||||||||
Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2021_982_2021_982_SOL LICITUD CONSULTA A L ARXIU HISTORIC I.F.O. | 982 | 632172 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||||||||||
Ajuntament de Bagà | 0801680001 | 08016 | 2024_1487_COPIA EXPEDIENT LLICENCIA OBRES RAVAL 65 | 1487 | 1546918 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||||||||||
Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2021_1230_2021_1230_SOL.LICITUD CONSULTA EXPEDIENT URBANISTIC C_FARIGOLA_2-4_LA GUARDIA | 1230 | 671217 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||||||||||
Ajuntament de Castellví de la Marca | 0806540003 | 08065 | 2020_10179_SOLICITUD ACCES A LA INFORMACIO EXPEDEINTS CAL FARINES INSPECTORS CTU | 10179 | 547237 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||||||||||
Ajuntament de la Granada | 0809450006 | 08094 | 2024_274_CONSULTA ARXIU_DADES PADRO HISTORIC | 274 | 2024 | 1465052 | ACCEDIR A L`ARXIU MUNICIPAL | 2024-02-05 00:00:00 | 463 | Català | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | |||||||||
Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2022_320_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO ESTUDI HABITATGES BUITS | 320 | 2022 | 821080 | ACCEDIR A UN ESTUDI REALITZAT SOBRE HABITATGES BUITS | Altra informació | 2022-01-20 00:00:00 | 222 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-02-24 00:00:00 | 25 | 2022/80 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||
Ajuntament de Bagà | 0801680001 | 08016 | 2023_394_CONSULTA ARXIU MUNICIPAL PER ESTUDI | 394 | 2023 | 1163974 | ACCEDIR ARXIU MUNICIPAL PER ESTUDI (HISTORIADORA) | 2023-02-17 00:00:00 | 634 | Català | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | |||||||||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2024_354_CONSULTA ACCES EXPEDIENTS INSPECCIO CENTRE DE DIA ESPAIS ACTIVA T | 354 | 2024 | 1509392 | ACCES EXPEDIENTS INSPECCIO CENTRE DIA J ORTEGA | 2024-05-21 00:00:00 | 1357 | Català | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | |||||||||
Ajuntament de Bagà | 0801680001 | 08016 | 2023_704_ACCES INFORMACIO CTE RECOLLIDA ANIMALS VIA PUBLICA | 704 | 2023 | 1238459 | ACCES INFORMACIO PUBLICA | Contractes, convenis i subvencions | 2023-04-20 00:00:00 | 1545 | Català | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||||||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2024_115_ACCES INFORMACIO REGIDORA CONTRACTE SERVEI AIGUA | 115 | 2024 | 1462819 | ACCES INFORMACIO PUBLICA CONTRACTE SERVEI D AIGUA PUBLICA | Acció de govern i normativa | 2024-01-29 00:00:00 | 227 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-02-02 00:00:00 | 5 | 37 | 5GGI1-GKU7U-4IJXS | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | |||
Ajuntament de Bagà | 0801680001 | 08016 | 2023_827_ACCES INFORMACIO PUBLICA EXPEDIENTS DISCIPLINARIS PERSONAL MUNICIPAL ANY 2022 | 827 | 2023 | 1261816 | ACCES INFORMACIO PUBLICA EXPEDIENT DISCIPLINARIS PERSONAL MUNICIPAL ANY 2022 | 2023-04-24 00:00:00 | 1568 | Català | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | |||||||||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2024_114_ACCES INFORMACIO REGIDOR FACTURES DESEMBRE 2023 | 114 | 2024 | 1462818 | ACCES INFORMACIO PUBLICA LLISTAT FACTURES DESEMBRE 2023 | Gestió econòmica | 2024-01-18 00:00:00 | 129 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-02-02 00:00:00 | 12 | 36 | 5GGI1-GKU7U-4IJXS | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | |||
Ajuntament de Bagà | 0801680001 | 08016 | 2023_1508_ACCES INFORMACIO EIA LLAC COLL DE PAL | 1508 | 2023 | 1402987 | ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA | 2023-10-23 00:00:00 | 3746 | Català | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | |||||||||
Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2023_2399_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA JUTGE DE PAU SUBSTITUT | 2399 | 2023 | 1423546 | ACCÉS EXPEDIENT DE CONVOCATÒRIA DEL JUTGE/SSA DE PAU SUPLENT | Informació institucional i organitzativa | 2023-11-30 00:00:00 | 5040 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-12-21 00:00:00 | 16 | 2023_890 | DAI2X-ENJHX-YS9T0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | |||
Ajuntament de Castellví de la Marca | 0806540003 | 08065 | 2024_479_SOL SER PART INTERESSADA EN EXPT POL IND SANT MARÇAL CAL VIES | 479 | 2024 | 1489430 | AL LEGACIONS AL POLIGON SANT MARÇAL CAL VIES | 2024-03-18 00:00:00 | 1006 | Català | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | |||||||||
Ajuntament de la Torre de Claramunt | 0828610007 | 08286 | 2024_1663_SAIP ANIMALS MORTS RECOLLITS | 1663 | 2024 | 1549048 | ANIMALS MORTS RECOLLITS A LA VIA PÚBLICA ENTRE GENER I SETEMBRE 2024 | Gestió dels serveis públics | 2024-09-30 00:00:00 | 4219 | Persona Física | Castellà | Electrònic | Estimada | 2024-11-28 00:00:00 | 42 | Decret Alcaldia 2024/667 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | ||||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2020_307_2020_307_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA CONCESSIO AIGUA | 307 | 2020 | 537214 | ANULACIO PETICIO INFORMACIO SOBRE SERVEI AIGUA | Altra informació | 2020-08-17 00:00:00 | 1815 | Català | Electrònic | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | |||||||
Ajuntament de Bagà | 0801680001 | 08016 | 2023_1723_ACCES INFORMACIO LLICENCIA OBRES AV DTE FORESTAL | 1723 | 2023 | 1417422 | AUTORITZACIO SR FALCON CONSULTA PROJECTE Av Districte forestal 23-25 | 2023-11-27 00:00:00 | 4196 | Català | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | |||||||||
Ajuntament de Bagà | 0801680001 | 08016 | 2023_824_CONSULTA ARXIU HISTORIC | 824 | 2023 | 1259397 | AUTORITZACIÓ CONSULTA ARXIU HISTÒRIC | 2023-05-25 00:00:00 | 1911 | Català | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | |||||||||
Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès | 0820160009 | 08201 | 2025_22_ACCES INFORMACIO PUBLICA PROJECTE OBRES CARRER ANTIC 12 14 | 22 | 2025 | 1605993 | Acces als projectes d obres antecedents dels habitatges del C. Antic, números12 i 14 | Acció de govern i normativa | 2025-01-15 00:00:00 | 42 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-01-23 00:00:00 | 6 | 23012025 | SHWAM-AMC0O-OP3XJ | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | |||
Ajuntament de Castellví de la Marca | 0806540003 | 08065 | 2024_955_CONSULTA SI ES POT FER CERTIFICAT DE SERVEIS PRESTATS SAC XIROI | 955 | 2024 | 1527669 | CERTIFICAT DE PRESTACIO SOCIAL SUBSTITUTORIA AL SERVEI MILITAR | 2024-07-15 00:00:00 | 2397 | Català | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | |||||||||
Ajuntament de Bagà | 0801680001 | 08016 | 2022_10321_REQUERIMENT COMISSIO GARANTIA DRET ACCES INFORMACIO | 10321 | 2022 | 884601 | COMUNICACIO RECLAMACIO I SOL·LICITUD INFORME GAIP | 2022-05-05 00:00:00 | 1134 | Català | 2025-04-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 | |||||||||
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès | 0801370005 | 08013 | 2018_10282_2018_10282_CONSULTA SERVEI DEL SUBMINITRAMENT AIGUA POTABLE | 10282 | 2018 | 362490 | COMUNICACIÓ RESPOSTA INSTÀNCIA E-2018-1834 PER LA SOL·LICITUD SERVEI SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE | Gestió dels serveis públics | 2018-12-27 00:00:00 | 1834 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2019-06-10 00:00:00 | 113 | S-2019-400 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-07 23:42 |
Estadístiques 2025
infopublica
Mitjana 2025: 76,78 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml