Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2024_413_ACCES INFORMACIO PUBLICA COPIA DOCUMENTACIO EXPEDIENT PLA PARCIAL SUD 04 | 413 | 2024 | 1530252 | SOL_LICITUD ACCES A LA INFORMACIO PP SUD 04 | Altra informació | 2024-07-01 00:00:00 | 1897 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-07-29 00:00:00 | 20 | 2024/272 | BLHES-GV2HC-UA124 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | |||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2024_164_ACCES INFORMACIO PUBLICA CONSULTA PROJECTE OBRA BELLMUNT 31 | 164 | 2024 | 1476157 | SOL_LICITUD ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA CONSULTA OBRA PROJECTE C BELLMUNT 31 | Altra informació | 2024-02-08 00:00:00 | 331 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-02-29 00:00:00 | 15 | 2024/63 | ULTCG-68MAA-WODNK | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | |||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2023_555_ACCES INFORMACIO PUBLICA PLANOL CENTRE DE DIA | 555 | 2023 | 1400804 | SOL_LICITUD ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA PLANOL CENTRE DE DIA | Altra informació | 2023-10-04 00:00:00 | 2670 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-10-20 00:00:00 | 12 | 367 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | ||||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2023_42_2023_42_ACCES INFORMACIO PUBLICA PROJECTE OBRES CARRER NOU 12 | 42 | 2023 | 1044168 | SOL_LICITUD ACCES A L_INFORAMCIO PUBLICA- PROJEC TE OBRA CARRER NOU, 12 | Altra informació | 2023-01-11 00:00:00 | 75 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-01-24 00:00:00 | 9 | 2023/16 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | ||||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_274_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA CONTRACTES MENORS | 274 | 2022 | 873865 | SOL_LICITUD ACCES A L_INFORMACIO PUBLICA -CONTRACTES MENORS 2021 | Contractes, convenis i subvencions | 2022-04-07 00:00:00 | 925 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-04-28 00:00:00 | 15 | 2022/114 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | ||||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2023_315_ACCES INFORMACIO PUBLICA PROJECE OBRES RONDA DEMUNT 59 | 315 | 2023 | 1225482 | SOL_LICITUD ACCES AL PROJECTE DE CONTRUCCIO D_UMA VIVENDA NOVA A LA RONDA DE LA DAMUNT, 59 | Acció de govern i normativa | 2023-04-24 00:00:00 | 1108 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-05-09 00:00:00 | 11 | 2023/146 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | ||||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2023_200_ACCES GRAVACIO CAMERA NAU SERVEIS MUNICIPALS ROBATORI RODES J_GAITX | 200 | 2023 | 1163899 | SOL_LICITUD ACCES GRAVACIO CAMERES VIDEOVIGILANCIA NAU SERVEIS MUNICIPALS PER ROBATORI | Altra informació | 2023-03-14 00:00:00 | 681 | Persona Física | Català | Ordinari | Denegada | 2023-03-27 00:00:00 | 9 | NORMATIVA VIGENT PROTECCIO DADES PERSONALS | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | ||||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2024_695_ACCES INFORMACIO DADES CONTRACTE 2023_122 | 695 | 2024 | 1576310 | SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO EXP 2023_122 CONSTRUCCIONS I REFORMES ARNAU SOLER MOLIST SL | 2024-11-27 00:00:00 | 2992 | Català | 2025-04-14 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | |||||||||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2023_267_ACCES INFORMACIO PUBLICA EXPEDIENTS DISCIPLINARIS PERSONAL MUNICIPAL 2022 | 267 | 2023 | 1185716 | SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA | 2023-04-06 00:00:00 | 930 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-04-11 00:00:00 | 3 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | ||||||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_522_2022_522_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA INFORMACIO ESDEVENIMENT | 522 | 2022 | 970298 | SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA ACTE CULTURAL I DE LLEURE A LA VIA PUBLICA | Altra informació | 2022-09-12 00:00:00 | 2372 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-10-11 00:00:00 | 21 | 2022/264 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | ||||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2021_404_CONSULTA APROVACIO ORDENANÇA FISCAL TAXA ANIMALS PERILLOSOS L_SANCHEZ | 404 | 2021 | 716418 | SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA APROVACIO ORDENANÇA FISCAL TAXA TINENÇA ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS | 2021-10-22 00:00:00 | 2159 | Català | 2025-04-14 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | |||||||||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_594_2022_594_ACCES INFORMACIO PUBLICA DOCUMENTACIO FESTIVAL EL CAGANER | 594 | 2022 | 1008357 | SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA DOCUMENTACIO FESTIVAL EL CAGANER | Acció de govern i normativa | 2022-12-02 00:00:00 | 3332 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-12-02 00:00:00 | 1 | 2022/331 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | ||||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_412_2022_412_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA EXAMENS POLICIA LOCAL | 412 | 2022 | 927502 | SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA EXAMENS POLICIA LOCAL ANYS 2018_2022 | Altra informació | 2022-06-21 00:00:00 | 1713 | Persona Física | Català | Electrònic | Denegada | 2022-07-25 00:00:00 | 24 | 2022/202 | No es disposa de la informació sol·licitada, ja que al no tenir constituït el cos de policia local al municipi de Folgueroles, no s¿han convocat places d¿accés a la policia local. | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | |||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2021_323_2021_323_SOL.LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA IMPOSTOS DIRECTES 2019-2020 | 323 | 2021 | 679933 | SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA IMPOSTOTS DIRECTES 2019-2020 | Gestió econòmica | 2021-06-21 00:00:00 | 1705 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2021-07-02 00:00:00 | 9 | 2021/128 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | ||||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2023_711_ACCES INFORMACIO PUBLICA J_BRUACH | 711 | 2023 | 1433269 | SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA LLISTAT GOVERN | Informació institucional i organitzativa | 2023-12-15 00:00:00 | 2958 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-01-29 00:00:00 | 31 | 22/2024 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | ||||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2023_236_ACCES INFORMACIO PUBLICA CONSULTA EXPEDIENT OBRES | 236 | 2023 | 1178838 | SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA PROJECTE OBRES | Altra informació | 2023-03-20 00:00:00 | 784 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2023-04-18 00:00:00 | 21 | 2023/107 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | ||||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_597_2022_597_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA FESTIMARKET EL CAGANER | 597 | 2022 | 1010565 | SOL_LICITUD ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 1 DE DESEMBRE DE 2022 | Acció de govern i normativa | 2022-12-02 00:00:00 | 3338 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-12-20 00:00:00 | 10 | 2022/338 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | ||||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2022_31_CONSULTA LLICENCIA OBRES FINCA CTRA_ARBUCIES_13_15 | 31 | 2022 | 779856 | SOL_LICITUD CONSULTA EXPEDIENT LLICENCIA OBRES CONSTRUCCIO GARATGE | Altra informació | 2022-01-05 00:00:00 | 20 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-01-27 00:00:00 | 16 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | |||||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_129_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA PLANOLS HABITATGE PUIGJANER 54 | 129 | 2022 | 812753 | SOL_LICITUD COPIA DE PLANOS HABITATGE CARRER PUIGJANER 54 PER PODER REALITZAR REFORMES | Altra informació | 2022-01-27 00:00:00 | 190 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-02-16 00:00:00 | 14 | 2022/32 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | ||||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_426_ACCES INFORMACIO PUBLICA LLICENCIA OBRES CARRER AGUDES CANTONADA SANT JORDI | 426 | 2022 | 936721 | SOL_LICITUD COPIA LLICENCIA OBRA EXECUSIO CARRER AGUDES CANTONADA ST JORDI | Altra informació | 2022-07-27 00:00:00 | 2013 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-08-01 00:00:00 | 3 | 2022/209 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | ||||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2024_341_ACCES INFORMACIO PUBLICA LLICENCIA OBRES C_VILA | 341 | 2024 | 1506663 | SOL_LICITUD COPIA LLICENCIA OBRES C ANGEL GUIMERA C SANTA EUGENIA 4 C_VILA | Altra informació | 2024-05-13 00:00:00 | 1201 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2024-05-16 00:00:00 | 3 | 596/2024 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | ||||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2022_173_CONSULTA LLICENCIA OBRES C_CREU_DEL_CIM_44 M_CATALAN | 173 | 2022 | 843795 | SOL_LICITUD COPIA LLICENCIA URBANISTICA OBRES EXPEDIENT 34/2008 | Altra informació | 2022-03-16 00:00:00 | 512 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-03-17 00:00:00 | 1 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | |||||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2022_292_COPIA EXPEDIENTS LLICENCIES OBRES C_CANIGO_16 A_CRIVILLERS | 292 | 2022 | 886384 | SOL_LICITUD COPIA LLICENCIES URBANISTIQUES OBRES C_CANIGO_16 | Altra informació | 2022-05-12 00:00:00 | 997 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2022-05-27 00:00:00 | 11 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | |||||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_569_2022_569_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA PLANOL COBERTA ONZE SETEMBRE 5 7 | 569 | 2022 | 993463 | SOL_LICITUD COPIA PLANOS EDIFICI CARRER ONZE DE SETEMBRE NUMERO 5-7 | Acció de govern i normativa | 2022-11-02 00:00:00 | 2928 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2022-11-20 00:00:00 | 13 | 2022/305 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | ||||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2023_253_ACCES INFORMACIO PUBLICA PLANOLS HABITATGE SANT JORDI 49 | 253 | 2023 | 1190508 | SOL_LICITUD COPIA PROJECTE EXECUTIU CARRER SANT JORDI 49 | Altra informació | 2023-03-23 00:00:00 | 822 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-04-19 00:00:00 | 19 | 2023/108 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | ||||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2024_48_ACCES INFORMACIO PUBLICA DADES CONTACTE REGIDORS | 48 | 2024 | 1441696 | SOL_LICITUD DADES DE CONTACTE DELS REGIDORS | Informació institucional i organitzativa | 2023-12-15 00:00:00 | 3500 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-01-17 00:00:00 | 23 | 19 | 5GGI1-GKU7U-4IJXS | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | |||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2024_401_ACCES DADES ENLLUMENAT PUBLIC MUNICIPAL | 401 | 2024 | 1515873 | SOL_LICITUD DADES INVENTARI ENLLUMENAT PUBLIC MUNICIPAL | 2024-06-07 00:00:00 | 1535 | Català | 2025-04-14 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | |||||||||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2023_340_ACCES INFORMACIO PUBLICA PLANOLS VIVENDA C MISTRAL 11 | 340 | 2023 | 1236877 | SOL_LICITUD D_ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA - PLANOLS CASA CARRER MISTRAL 11 | Altra informació | 2023-04-28 00:00:00 | 1167 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-05-18 00:00:00 | 14 | 2023/156 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | ||||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2023_350_ACCES INFORMACIO PUBLICA PADRO MUNICIPAL PER ELECCIONS | 350 | 2023 | 1240119 | SOL_LICITUD D_ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA _OBTENIR EL PADRO MUNICIPAL PER ELECCIONS | Acció de govern i normativa | 2023-05-18 00:00:00 | 1385 | Persona Física | Català | Electrònic | Denegada | 2023-05-22 00:00:00 | 2 | 2023/161 | no ser l¿òrgan competent, de conformitat amb el que disposa l¿article 41.5 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Regim Electoral General | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | |||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2024_414_ACCES INFORMACIO PUBLICA DOCUMENTACIO OBRES C MAJOR 21 | 414 | 2024 | 1530336 | SOL_LICITUD D_ACCES A LA INFORMACIO PÚBLICA | Altra informació | 2024-07-16 00:00:00 | 2034 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2024-07-29 00:00:00 | 9 | 2024/273 | BLHES-GV2HC-UA124 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | |||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2023_293_ACCES INFORMACIO PUBLICA EXPEDIENTS DISCIPLINARIS PERSONAL ANY 2022 | 293 | 2023 | 1213476 | SOL_LICITUD D_ACCES A LA INFORMACIO_NOMBRE EXPEDIENTS DISCIPLINARIS PERSONAL 2022 | Altra informació | 2023-04-05 00:00:00 | 967 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-04-25 00:00:00 | 14 | 2023/121 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | ||||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2023_502_ACCES INFORMACIO PUBLICA CONSUM ENERGIA 2022 | 502 | 2023 | 1359734 | SOL_LICITUD D_ACCES A LA INFORMACIÓ PUBLICA EN RELACIÓ A LA DESPESA D_ENLLUMENAT PER TREBALL DE RECERCA ESTUDIS | Gestió dels serveis públics | 2023-09-06 00:00:00 | 2393 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-09-28 00:00:00 | 16 | 2023/325 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | ||||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2025_79_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA EXAMEN OPOSICIONS AUXILIAR ADMINISTRATIU | 79 | 2025 | 1607695 | SOL_LICITUD EXAMEN OPOSICIONS ANTERIORS | 2025-01-13 00:00:00 | 83 | Català | Estimada | 2025-01-24 00:00:00 | 9 | 2025/9 | 6AY2E-YZ2RB-T1J8Y | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | ||||||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2025_81_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA EXAMENS AUXILIAR ADMINISTRATIUS | 81 | 2025 | 1607757 | SOL_LICITUD EXAMENS ANTERIORS AUX ADMINISTRATIVA | Altra informació | 2025-01-15 00:00:00 | 129 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-01-24 00:00:00 | 7 | 2025/10 | M5ITA-46OEG-O1PNH | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | |||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2024_294_ACCES INFORMACIO PUBLICA PLANOLS HABITATGE MA_PUIG | 294 | 2024 | 1497509 | SOL_LICITUD EXPEDICIO PLANOLS C INDUSTRIA 3 2_D | Altra informació | 2024-04-17 00:00:00 | 1001 | Persona Física | Català | Ordinari | 2025-04-14 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | ||||||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2024_227_ACCES INFORMACIO PUBLICA SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA (SAD) | 227 | 2024 | 1484075 | SOL_LICITUD INFORMACIO ACCES INFORMACIO PUBLICA SERVEI ATENCIO DOMILICIARIA SANTA EUGENIA DE BERGA | Gestió dels serveis públics | 2024-03-05 00:00:00 | 569 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-03-15 00:00:00 | 9 | 123 | L7MSN-AAQQP-ABHH3 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | |||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2023_111_ACCES INFORMACIO PUBLICA CENTRE DE DIA_J_SALLENT | 111 | 2023 | 1079270 | SOL_LICITUD INFORMACIO CENTRE DE DIA | Gestió dels serveis públics | 2023-02-06 00:00:00 | 356 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2023-02-27 00:00:00 | 15 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | |||||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_124_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA ACTIVITATS PUIGSEC NOU | 124 | 2022 | 809715 | SOL_LICITUD INFORMACIO LLICENCIA ACTIVITATS DE L_EXPLOTACIO MAS PUIGSEC NOU | Altra informació | 2022-01-25 00:00:00 | 171 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-02-16 00:00:00 | 16 | 2022/31 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | ||||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2023_143_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA OBRES COBERTA PAVELLO VELL | 143 | 2023 | 1108223 | SOL_LICITUD INFORMACIO OBRA SUBSTITUCIO COBERTA PAVELLO VELL | Gestió dels serveis públics | 2023-02-03 00:00:00 | 293 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-02-28 00:00:00 | 17 | 2023/52 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | ||||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_421_2022_421_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA SANCIONS GRNS TENIDORS PER HABITATGES BUITS | 421 | 2022 | 931937 | SOL_LICITUD INFORMACIÓ PUBLICA SANCIONS GRANS TENIDORS PER HABITATGES BUITS | Gestió dels serveis públics | 2022-07-11 00:00:00 | 1873 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-07-28 00:00:00 | 13 | 2022/206 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | ||||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2024_558_ACCES INFORMACIO PUBLICA LL_OBRES M_BIGAS | 558 | 2024 | 1545741 | SOL_LICITUD LLICENCIA OBRES AVDA JAUME I 12 1980_1990 | Altra informació | 2024-09-20 00:00:00 | 2390 | Persona Física | Català | Ordinari | 2025-04-14 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | ||||||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2024_399_ACCES INFORMACIO PUBLICA A_VILA | 399 | 2024 | 1515756 | SOL_LICITUD LLISTAT LLOCS TREBALL AMB CATEGORIA, GRUP I COMPLEMENT DESTI PLANTILLA PERSONAL2024 | Informació institucional i organitzativa | 2024-06-07 00:00:00 | 1531 | Persona Física | Català | Electrònic | 2025-04-14 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | ||||||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2024_61_ACCES INFORMACIO PUBLICA A_ANDRES | 61 | 2024 | 1443585 | SOL_LICITUD PERMISOS OBRES NOMINATIUS A_ANDRES 2022 2023 2024 | Altra informació | 2024-01-16 00:00:00 | 86 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2024-01-19 00:00:00 | 3 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | |||||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2025_148_SOL_LICITUD PLANOLS C INDUSTRIA 1 2N R_GASSOL | 148 | 2025 | 1625670 | SOL_LICITUD PLANOLS URBANISTICS C INDUSTRIA 1 2N | 2025-02-19 00:00:00 | 430 | Català | 2025-04-14 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | |||||||||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_523_2022_523_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA PROJECTE OBRA RAMBLA 24 | 523 | 2022 | 971242 | SOL_LICITUD VISUALITZACIO PROJECTE RAMBLA 24 | Altra informació | 2022-10-11 00:00:00 | 2691 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-10-14 00:00:00 | 3 | 2022/267 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | ||||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2024_490_ACCES INFORMACIO PUBLICA PROCESSOS SELECCIO EXAMENS ADMINISTRATIUS | 490 | 2024 | 1551619 | SOL_LICTUD ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA EXAMENS PROCESOS SELECCIO ADMINISTRATIUS | Acció de govern i normativa | 2024-09-26 00:00:00 | 2649 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-10-14 00:00:00 | 12 | 2024/346 | BLHES-GV2HC-UA124 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | |||
Ajuntament de la Granada | 0809450006 | 08094 | 2022_126_2022_126_FRANCISCO JAVIER NIETO PLÀNOLS CARRER CABANYES, 12 2N 2ª | 126 | 2022 | 794595 | SOL·LICITAR CÓPIA DELS PLANOLS DE L`EDIFICI DEL C. CABANYES, 12, PIS 2 PORTA 2. | Altra informació | 2022-01-24 00:00:00 | 180 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-03-04 00:00:00 | 29 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | |||||
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès | 0801370005 | 08013 | 2019_611_2019_611_SOL·LICITUD CONSULTA EXP. OBRES 74-1975 | 611 | 2019 | 426263 | SOL·LICITEN CONSULTAR EXPEDIENT D'OBRES | Altra informació | 2019-12-04 00:00:00 | 3308 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2020-01-21 00:00:00 | 31 | S-2020-32 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | ||||
Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2024_2141_SOL·LICITUD DE COPIA DE PROVA TEORICO-PRACTICA AMB CORRECCIONS | 2141 | 2024 | 1533449 | SOL·LICITO CÒPIA DE L`ÚLTIM CONVOCATÒRIA DE PLAÇA D`AUXILIAR ADMINISTRATIU | Altra informació | 2024-07-23 00:00:00 | 3351 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-08-06 00:00:00 | 10 | 2024/594 | BS0UG-Y2U0R-ST3JX | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 | |||
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès | 0801370005 | 08013 | 2021_570_2021_570_2021_570_SOL·LICITUD CONSULTA CENSOS PADRONS I QUINTES PER INVESTIGACIO FAMILIAR | 570 | 2021 | 674676 | SOL·LICITTUD CONSULTA CENSOS PADRONS I QUINTES PER RECERCA AVANTPASSATS | Altra informació | 2021-06-15 00:00:00 | 1751 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2021-08-18 00:00:00 | 46 | S-2021-769 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-04-14 15:07 |
Estadístiques 2025
infopublica
Mitjana 2025: 78,08 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.