ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport1260-3544 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 300 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Altres pistes petites esports1260 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport3227-5370 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 658.84 33,2x16,2 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports3227 08187 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport3273-5477 15 7410 Directa: privada 648 23,5x11 42 Pistes de tennis Pistes de Tennis esports3273 08187 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport3273-5478 1 7410 Directa: privada 200 20x10 392 Pistes de pàdel Pista de Pàdel I esports3273 08187 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport3273-5479 1 7410 Directa: privada 200 20x10 392 Pistes de pàdel Pista de Pàdel II esports3273 08187 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport3323-5641 1 7410 Directa: privada 184 8,5x22,4 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports3323 08187 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport3320-5636 1 7410 Directa: privada 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Bàsquet 3x3 esports3320 08187 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport3323-5640 3 7410 Directa: privada 648 23,5x11 42 Pistes de tennis Pistes de Tennis esports3323 08187 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport3323-5642 9 7410 Directa: privada 200 20x10 392 Pistes de pàdel Pistes Pàdel esports3323 08187 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport3323-5643 1 7410 Directa: privada 62 10x6 49 Pistes d'esquaix Pista d'Squash esports3323 08187 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport366-3082 1 58 Directa: servei d'esports 87.94 11,16x7,88 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala d'activitats dirigides I Ajuntament d'Abrera 0800180010 Ajuntament d'Abrera esports366 08001 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1122-3148 1 58 Directa: servei d'esports 2372 Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) Skate park Ajuntament d'Abrera 0800180020 Ajuntament d'Abrera esports1122 08001 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1113-3216 1 58 Directa: servei d'esports 5985 90x60 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp de Futbol esports1113 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1115-3277 1 66 Directa: entitat esportiva 480 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Camp petit esplanada esports1115 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1116-3291 1 66 Directa: entitat esportiva 1176 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1116 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1116-3294 1 66 Directa: entitat esportiva 375 25x15 31 Sales esportives (350 m2) Espai esportiu en sala esports1116 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1117-3299 1 66 Directa: entitat esportiva 416 41 Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 Pista Poliesportiva esports1117 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1119-3326 1 64 Indirecta: interessada 360 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista petita esports1119 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1119-3327 1 64 Indirecta: interessada 60 15x4 636 Pistes de petanca Pista de Petanca esports1119 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1103-3346 1 58 Directa: servei d'esports 1019.9 40,4x21,5 27 Pavellons esportius (1012 m2) Pista Doble Pavelló esports1103 08005 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1103-3349 1 58 Directa: servei d'esports 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva Exterior esports1103 08005 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1373-3481 1 7410 Directa: privada 964 40x20 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Poliesportiva esports1373 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1374-3483 1 62 Indirecta: concessió 1256.92 43,9x24,8 28 Pavellons esportius (1215 m2) Pista Triple Poliesportiva esports1374 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1367-3484 1 27740 Xarxa supralocal 1380.9 40,70x29,6 28 Pavellons esportius (1215 m2) Pista Triple Poliesportiva Coberta esports1367 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1375-3485 1 58 Directa: servei d'esports 1415.16 43,49x28,44 28 Pavellons esportius (1215 m2) Pista Triple Poliesportiva esports1375 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1375-3486 1 58 Directa: servei d'esports 1064.12 37,58x22,95 27 Pavellons esportius (1012 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1375 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1241-3487 1 58 Directa: servei d'esports 7413.15 104,5x64,7 33 Camps poliesportius (6615 m2) Camp de Futbol esports1241 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1376-3489 1 66 Directa: entitat esportiva 7150 105x62 33 Camps poliesportius (6615 m2) Camp Doble Poliesportiu esports1376 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1377-3490 1 66 Directa: entitat esportiva 7074 99x64,5 33 Camps poliesportius (6615 m2) Camp de Futbol esports1377 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1366-3491 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 254.42 17,68x14,39 30 Sales esportives (250 m2) Sala esportiva esports1366 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport3492-3494 1 58 Directa: servei d'esports 6500 95x62 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp de Futbol i Hoquei esports3492 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1378-3495 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 808.02 37,2x18,1 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1378 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1243-3496 1 58 Directa: servei d'esports 1612 57,3x23 3578 Camp de futbol 7 Camp de Futbol-7 esports1243 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1379-3497 2 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 726 33,3x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pistes Poliesportives esports1379 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1243-3498 1 58 Directa: servei d'esports 80.94 11,4x7,1 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala amb equipament esports1243 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1243-3499 1 58 Directa: servei d'esports 7128 103x63 33 Camps poliesportius (6615 m2) Camp doble poliesportiu esports1243 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1380-3501 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva esports1380 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1381-3502 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 727.68 30,72x19,58 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports1381 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1382-3503 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 807.94 35,4x19,04 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1382 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1383-3505 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1109 43,9x21,6 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1383 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1384-3506 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 811.92 37,24x17,4 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva II esports1384 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1254-3537 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1311 40,7x28 24 Pistes poliesportives (968 m2) Pista Triple Poliesportiva esports1254 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1254-3538 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 1012.42 41,6x20,7 27 Pavellons esportius (1012 m2) Pavelló esportiu esports1254 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport3540-3541 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 961.26 43,3x22,2 54 Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) Pista Doble Poliesportiva esports3540 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport3540-3542 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 200.66 15,8x12,7 30 Sales esportives (250 m2) Sala esportiva esports3540 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1391-4158 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 102 12,1x8,4 46 Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 Sala esportiva esports1391 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1374-4217 1 62 Indirecta: concessió 709.5 25x12,5/12,5x8 36 Piscines cobertes (2000 m2) Vas esportiu i vas d'hidromassatge esports1374 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1394-3585 7 66 Directa: entitat esportiva 264 42 Pistes de tennis Pista de Tennis esports1394 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1372-3586 3 60 Directa: fundació 198 18x11 42 Pistes de tennis Pista de Tennis esports1372 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
esport1154-3653 1 66 Directa: entitat esportiva 5600 95x53 32 Camps poliesportius (4560 m2) Camp Fútbol esports1154 08022 14 6 Instal·lacions esportives 2024-04-18 07:07
Estadístiques 2024
punt_esport

Mitjana 2024: 414,20 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/