Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | FRONT NACIONAL DE CATALUNYA (FNC) | 28 | CARME | VALLE | I GILA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
1975 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | FRONT NACIONAL DE CATALUNYA (FNC) | 39 | MONTSERRAT | MIRÓ | SANAHUJA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
1995 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUSTICIA I UNIÓ (JES-UEP) | 16 | Jesus | Rodriguez | Galan | (UEP) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | |
2003 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUSTICIA I UNIÓ (JES-UEP) | 24 | Diego | Ortega | Mazo | (UEP) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | |
2009 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUSTICIA I UNIÓ (JES-UEP) | 30 | Ramon | Escuert | Sanchez | (UEP) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | |
2025 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | NOVA POLÍTICA PRIMÀRIES (NOVAPRIMÀRIES) | 4 | BERTA | DALMAU | ARBÓS | (Independiente) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | |
2031 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | NOVA POLÍTICA PRIMÀRIES (NOVAPRIMÀRIES) | 10 | BEATRIZ | ORTIGOSA | VALLEJO | (Independiente) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | |
2064 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | NOVA POLÍTICA PRIMÀRIES (NOVAPRIMÀRIES) | 2 | VIOLETA | GRACIA | DIAZ | (Independiente) | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | |
2072 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIDO CANNÁBICO LUZ VERDE (PC-LV) | 5 | NIEVES | GUTIERREZ | QUINTANA | (Independiente) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | |
2110 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | 1 | DANIEL | SIRERA | BELLÉS | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2112 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | 3 | MARÍA ÁNGELES | ESTELLER | RUEDAS | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
1458 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08017 | Balenyà | 2 | JUNTS PER BALENYÀ (JpB) | 5 | JORDI | ESCRIGAS | FABREGAS | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=1 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
1453 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08017 | Balenyà | 2 | JUNTS PER BALENYÀ (JpB) | 11 | MIGUEL | CARRASCO | DURAN | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=1 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
1461 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08017 | Balenyà | 2 | SUMEM PER BALENYÀ-CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | 3 | ALBERT | MELLADO | ARGELICH | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=1 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
1518 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08018 | Balsareny | 3 | PARTIDO POPULAR/ PARTIT POPULAR (PP) | 2 | MARIA INES | ARANGÜENA | LOPEZ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431966#page=4 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
1523 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08018 | Balsareny | 3 | PARTIDO POPULAR/ PARTIT POPULAR (PP) | 7 | MARIA DEL CARMEN | PRIETO | HERMOSO | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431966#page=4 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
1538 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08018 | Balsareny | 3 | SOM I SENTIM BALSARENY - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 11 | MAITE | FERNÁNDEZ | LÓPEZ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431966#page=4 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
1586 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | BARCELONA EN COMÚ - CONFLUÈNCIA (Barcelona en Comú - C) | 4 | Guillermo | López | Ginés | (Guille) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | |
1640 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | BARCELONA ETS TU (BCNETSTU) | 15 | SERGIO | ALBERT | GIMÉNEZ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
1659 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | BARCELONA ETS TU (BCNETSTU) | 34 | ALEJANDRA | JORDÀ | TORRÓ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
1667 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | BARCELONA ETS TU (BCNETSTU) | 1 | FLAVIO | ROLLO | MIÑANA | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
1691 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs) | 21 | Ana | Nuño | López | (Independiente) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | |
1757 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | CUP-L'ALTERNATIVA-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP-L'A-AMUNT) | 1 | LAIA | CASTELL | PADILLA | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
1785 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | ELS VERDS-ALTERNATIVA VERDA (EV-AV) | 19 | JOSEP | VIÑES | I BELART | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
1806 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | ELS VERDS-ALTERNATIVA VERDA (EV-AV) | 40 | ODINA | CAPO | PERERA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
1837 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | ESCONS EN BLANC PER DEIXAR ESCONS BUITS/ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCONS EN BLANC) | 30 | YOLANDA CRISTINA | ORDÓÑEZ | BOSCH | (Independiente) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | |
1863 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | 15 | Joaquim | Sangrà | i Morer | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
1880 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | 32 | Eva Maria | Barlabe | i Vilanova | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
1889 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | 41 | Carles | Campuzano | i Canadès | (Independient) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | |
1906 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | FAMÍLIA I VIDA (PFiV) | 12 | DOMINGO | CARRERAS | PUIG | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
1907 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | FAMÍLIA I VIDA (PFiV) | 13 | LUÍS FERNANDO | ROA | NONIDE | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
1920 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | FAMÍLIA I VIDA (PFiV) | 26 | ARTURO | GARCÍA | PERTIERRA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
1928 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | FAMÍLIA I VIDA (PFiV) | 34 | Mª CARMEN | CASALS | CIENFUEGOS-JOVELLANOS | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
1946 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | FRONT NACIONAL DE CATALUNYA (FNC) | 10 | MONTSE | VILA | TEIXIDÓ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2026 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | NOVA POLÍTICA PRIMÀRIES (NOVAPRIMÀRIES) | 5 | GEORGINA | MISSÉ | SUÑOL | (Independiente) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | |
2058 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | NOVA POLÍTICA PRIMÀRIES (NOVAPRIMÀRIES) | 37 | DÍDAC | MARCO | GARRIGA | (Independiente) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | |
2059 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | NOVA POLÍTICA PRIMÀRIES (NOVAPRIMÀRIES) | 38 | ALBERT | CLAVERA | CALVET | (Independiente) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | |
2065 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | NOVA POLÍTICA PRIMÀRIES (NOVAPRIMÀRIES) | 3 | XAVIER | DE PEDRO | PUENTE | (Independiente) | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | |
2125 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | 16 | ÓSCAR | LUPIÁÑEZ | GARCÍA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2126 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | 17 | MARÍA BELÉN | PAJARES | RIBAS | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
1466 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08017 | Balenyà | 2 | SUMEM PER BALENYÀ-CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | 8 | CRISTINA | NÚÑEZ | CARA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=1 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
1505 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08018 | Balsareny | 3 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 6 | MARIA ÀNGELS | ROVIRA | I RODRÍGUEZ | (ANGIE) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431966#page=4 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | |
1510 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08018 | Balsareny | 3 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 11 | VÍCTOR MANUEL | ESTRUEL | I GARCÍA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431966#page=4 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
1520 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08018 | Balsareny | 3 | PARTIDO POPULAR/ PARTIT POPULAR (PP) | 4 | LUCILA | SANCHEZ | GONZALEZ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431966#page=4 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
1546 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | ALIANZA de la IZQUIERDA REPUBLICANA de ESPAÑA (AIREs-La Izquierda) | 7 | PEDRO | FERNÁNDEZ | HERRERO | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
1588 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | BARCELONA EN COMÚ - CONFLUÈNCIA (Barcelona en Comú - C) | 6 | Jessica | González | Herrera | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
1622 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | BARCELONA EN COMÚ - CONFLUÈNCIA (Barcelona en Comú - C) | 40 | Maria Victoria | Peña | Carulla | (Vicky) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | |
1637 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | BARCELONA ETS TU (BCNETSTU) | 12 | ANGELIQUE | MONIQUE | EVERSTZ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
1648 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | BARCELONA ETS TU (BCNETSTU) | 23 | EMILIO | VIZUETE | LUCIANO | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
1704 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs) | 34 | Maria del Carmen | Villalobos | Álvarez | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 |
Estadístiques 2025
Candidatures d'eleccions municipals
Mitjana 2025: 4,52 consultes/dia
Sabies que...?
...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?
La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc