Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48401 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | SG - AMUNT | 25 | FRANCISCA | LUNA | GATO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48402 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | SG - AMUNT | 26 | MARIA GABRIELA | SERRA | FREDIANI | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48403 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | SG - AMUNT | 27 | GABRIEL | ANDRÉS | MANZANERO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48404 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | SG - AMUNT | 2 | GEMMA | OLIVA | NAVAS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48405 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | SG - AMUNT | 3 | JAUME | ABELLÓ | TERUEL | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48406 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | SG - AMUNT | 4 | SARA MARGARITA | MARTIN | COMAS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48407 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | SG - AMUNT | 5 | MARTA | LÓPEZ | MOLINS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48408 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | SG - AMUNT | 6 | CARLES | VALLS | BAUÇÀ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48409 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | SG - AMUNT | 7 | VICTOR | GODINO | OLMO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48410 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | SG - AMUNT | 8 | SÍLVIA | TEROL | LEDESMA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48411 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | SG - AMUNT | 9 | MARTA | OLLER | ROIG | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48412 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | VOX | 10 | JOSÉ MANUEL | AGUILAR | GODINO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48413 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | VOX | 11 | RAQUEL DEL PINO | SANTANA | MARTEL | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48414 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | VOX | 12 | RAFAEL | FERNÁNDEZ | GARCÍA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48415 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | VOX | 13 | FRANCISCO | CARBALLAR | GONZÁLEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48416 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | VOX | 14 | MARÍA LUISA | MORERA | MONROY | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48417 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | VOX | 15 | CRISTIAN | TROYANO | IBÁÑEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48418 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | VOX | 16 | NATIVIDAD | BERMÚDEZ | BERMÚDEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48419 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | VOX | 17 | SERAFÍN | BORREGUERO | CALVO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48420 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | VOX | 18 | ANTONIO | ROMERA | RODRÍGUEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48421 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | VOX | 19 | MARÍA DEL CARMEN | SASIAÍN | RODRÍGUEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48422 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | VOX | 1 | ANTONIO LUIS | AMADOR | ESCOZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48423 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | VOX | 20 | JUAN DOMINGO | CAMUS | BRAVO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48424 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | VOX | 21 | CONSUELO | LIMORTE | HIBERNÓN | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48425 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | VOX | 22 | JOSÉ | SÁNCHEZ | ARRABAL | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48426 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | VOX | 23 | CONSUELO | PÉREZ | GARCÍA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48427 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | VOX | 24 | MÁXIMO | HONRUBIA | ÁLVAREZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48428 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | VOX | 25 | LUÍS VICTORIANO | DE PRADENA | GARCÍA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48429 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | VOX | 26 | PALOMA | TORIBIO | RODRÍGUEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48430 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | VOX | 27 | JOSÉ | FERNÁNDEZ | SESÉ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48431 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | VOX | 2 | CARLOS | GARCIA | MORENO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48432 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | VOX | 3 | MARIA GLORIA | GARCÍA | CANO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48433 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | VOX | 4 | JULIÁN | ORTEGA | REQUENA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48434 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | VOX | 5 | SUSANA | MOLINA | MOLINS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48435 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | VOX | 6 | ANTONIO | RODRÍGUEZ | FERNÁNDEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48436 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | VOX | 7 | EVANGELINA | RÍOS | PÉREZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48437 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | VOX | 8 | JOSÉ | MÁRQUEZ | GARCÍA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48438 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | VOX | 9 | MARÍA MERCEDES | ROBLES | CABELLO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48439 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08246 | Santa Eugènia de Berga | 2 | AraSí - ERC - AM | 10 | ROGER | ORIOL | PÉREZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48440 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08246 | Santa Eugènia de Berga | 2 | AraSí - ERC - AM | 11 | LORENZO | GOST | TORRENTBO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48441 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08246 | Santa Eugènia de Berga | 2 | AraSí - ERC - AM | 1 | NAIARA | PUCHADES | CALLEJAS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48442 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08246 | Santa Eugènia de Berga | 2 | AraSí - ERC - AM | 2 | DAVID | NOGUÉ | ROCA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48443 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08246 | Santa Eugènia de Berga | 2 | AraSí - ERC - AM | 3 | CARLOTA | SERRABASA | RAFART | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48444 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08246 | Santa Eugènia de Berga | 2 | AraSí - ERC - AM | 4 | ÈRIC | ESCAMILLA | MORCILLO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48445 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08246 | Santa Eugènia de Berga | 2 | AraSí - ERC - AM | 5 | AINA | PUJOLS | AUMATELL | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48446 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08246 | Santa Eugènia de Berga | 2 | AraSí - ERC - AM | 6 | DANIEL | GUZMAN | MORALES | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48447 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08246 | Santa Eugènia de Berga | 2 | AraSí - ERC - AM | 7 | CRISTINA | SALA | BIGAS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48448 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08246 | Santa Eugènia de Berga | 2 | AraSí - ERC - AM | 8 | JORDI | FUENTE | ROVIRA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48449 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08246 | Santa Eugènia de Berga | 2 | AraSí - ERC - AM | 9 | CRISTINA | SITJES | SALA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48450 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08246 | Santa Eugènia de Berga | 2 | ISEB | 10 | LLUIS | SEGALES | BARCONS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 |
Estadístiques 2026
Candidatures d'eleccions municipals
Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia
Sabies que...?
...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?
La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc

