Identificador
Identificador de l'elecció
Nom de l'elecció
Nivell territorial
Municipi
Nom del Municipi
Cens
Denomincació de la candidatura
Posició en la candidatura
Nom del/la candidat/a
Primer Cognom del/la candidat/a
Segon cognom del/la candidat/a
Observacions
Suplent
Anunci BOPB
Conjunt de dades
Últim canvi
50001 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08267 Sentmenat 9 PSC - CP 6 ALEX VALLMITJANA GURILLO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50002 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08267 Sentmenat 9 PSC - CP 7 MARIA DE LAS NIEVES RUZ PUGA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50003 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08267 Sentmenat 9 PSC - CP 8 JOSE MARTINEZ GAZQUEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50004 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08267 Sentmenat 9 PSC - CP 9 MARIA DOLORES PINTIADO PERERA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50005 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08267 Sentmenat 9 VOX 10 ANTONIO SELLAS DORCA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50006 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08267 Sentmenat 9 VOX 11 FRANCESC XAVIER VILA FRIGOLA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50007 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08267 Sentmenat 9 VOX 12 JOSEP SELLAS VILA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50008 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08267 Sentmenat 9 VOX 13 MARÍA DEL CARMEN FRIGOLA CARRERAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50009 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08267 Sentmenat 9 VOX 1 MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50010 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08267 Sentmenat 9 VOX 2 JESÚS SELLAS VILA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50011 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08267 Sentmenat 9 VOX 3 ANTONIO RAMÓN PEÑA IZQUIERDO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50012 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08267 Sentmenat 9 VOX 4 NÚRIA MORALES LUQUE Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50013 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08267 Sentmenat 9 VOX 5 ELISABET SELLAS VILA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50014 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08267 Sentmenat 9 VOX 6 INÉS GALLEGO JIMÉNEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50015 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08267 Sentmenat 9 VOX 7 MARÍA LOURDES VILA MORERA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50016 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08267 Sentmenat 9 VOX 8 ÁNGEL PANIELLO GARCÍA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50017 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08267 Sentmenat 9 VOX 9 ÁNGEL ROMÁN ROMERO DEMIRA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50018 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08268 Cercs 1 JUNTS 1 JESÚS CALDERER PALAU Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50019 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08268 Cercs 1 JUNTS 2 ANA ISABEL RODRIGUEZ CODINA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50020 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08268 Cercs 1 JUNTS 3 XAVIER SERRA SOLÉ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50021 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08268 Cercs 1 JUNTS 4 ALBERT COMELLAS ESCORIHUELA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50022 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08268 Cercs 1 JUNTS 5 JORDI RAGUÉS COMELLAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50023 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08268 Cercs 1 JUNTS 6 EDGARD ALVES MACARRILLA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50024 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08268 Cercs 1 JUNTS 7 ESTEVE RIPOLL CULELL Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50025 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08268 Cercs 1 JUNTS 8 CARLES MARTINEZ CASAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50026 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08268 Cercs 1 JUNTS 9 MARIA ANGELS ARMENGOU BARALDES Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50027 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08268 Cercs 1 P.I.B.E.R. 1 GERMAN SANCHEZ MARTINEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50028 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08268 Cercs 1 P.I.B.E.R. 2 ESTEBAN TEJERA OLIVER Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50029 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08268 Cercs 1 P.I.B.E.R. 3 JUAN LUIS PERALTA PERARNAU Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50030 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08268 Cercs 1 P.I.B.E.R. 4 PAULA SANCHEZ HERMOSILLA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50031 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08268 Cercs 1 P.I.B.E.R. 5 MARIA JOSE LEON MASERO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50032 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08268 Cercs 1 P.I.B.E.R. 6 SANDRA SANCHEZ HEREDIA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50033 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08268 Cercs 1 P.I.B.E.R. 7 VERONICA TEJERA PASCUAL Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50034 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08268 Cercs 1 P.I.B.E.R. 8 MARISOL VENEGAS MARTIN Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50035 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08268 Cercs 1 P.I.B.E.R. 9 FRANCISCO CHAMORRO GARCIA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50036 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08268 Cercs 1 TfC-AM 1 JORDI RIERA CAMPOY Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50037 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08268 Cercs 1 TfC-AM 2 SEBASTIAN MARTIN BOZA DURAN Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50038 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08268 Cercs 1 TfC-AM 3 ISAAC LOZANO FREIXA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50039 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08268 Cercs 1 TfC-AM 4 JOSEP VICENTE PELEGRINA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50040 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08268 Cercs 1 TfC-AM 5 GLÒRIA GUTIÉRREZ CASTELLÓ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50041 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08268 Cercs 1 TfC-AM 6 NÚRIA PRAT PUNZANO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50042 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08268 Cercs 1 TfC-AM 7 ALBERT PONS CAMPS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50043 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08268 Cercs 1 TfC-AM 8 JORDÀ PRAT GORRIZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50044 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08268 Cercs 1 TfC-AM 9 ROSER FREIXA ESCARRÉ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50045 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08269 Seva 3 ERC - AM 10 GEMMA SERRA PIGRAU Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50046 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08269 Seva 3 ERC - AM 11 JORDI NESPLER GUITART Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50047 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08269 Seva 3 ERC - AM 1 MARIA ANNA PINEDA MIR Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50048 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08269 Seva 3 ERC - AM 2 POL BARNILS CRUSATS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50049 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08269 Seva 3 ERC - AM 3 NURIA BUSQUETS BURGUERA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50050 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08269 Seva 3 ERC - AM 4 XAVIER RIEROLA ROVIRA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
Estadístiques 2026
Candidatures d'eleccions municipals

Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc