Identificador
Identificador de l'elecció
Nom de l'elecció
Nivell territorial
Municipi
Nom del Municipi
Cens
Denomincació de la candidatura
Posició en la candidatura
Nom del/la candidat/a
Primer Cognom del/la candidat/a
Segon cognom del/la candidat/a
Observacions
Suplent
Anunci BOPB
Conjunt de dades
Últim canvi
52101 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 PSC - CP 9 FINA SEBASTIÁN SEBASTIÁN Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52102 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 SOMI 10 ABEL ROSCALES TIRADO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52103 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 SOMI 11 FINA REQUEJO MARTINEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52104 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 SOMI 12 JORDI ROCA PLA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52105 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 SOMI 13 ISABEL PECINO HEREDIA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52106 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 SOMI 14 JOAN PARRA MARTINEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52107 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 SOMI 15 MARIA FLORES ROMERO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52108 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 SOMI 16 FRANCESC VILA REQUEJO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52109 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 SOMI 17 MANOLI GARCIA FUENTES Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52110 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 SOMI 18 MARTA GIL MORENO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52111 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 SOMI 19 JOSEP ALIU QUINTANA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52112 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 SOMI 1 JOSEP ANGLADA RIUS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52113 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 SOMI 20 VICENTE MARTINEZ BERTRAN Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52114 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 SOMI 21 SALVA HERAS CABEZA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52115 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 SOMI 2 MARTA RIERA CAMPS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52116 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 SOMI 3 JOSEP SAIZ PUIG Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52117 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 SOMI 4 MONTSE MASO MORAGAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52118 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 SOMI 5 SANTI DURAN OSTOS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52119 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 SOMI 6 FRANCESC GARCIA SOTO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52120 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 SOMI 7 CARI SERRAT CRESPI Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52121 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 SOMI 8 JUAN ANDRES LOPEZ MARTÍNEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52122 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 SOMI 9 IRENE JIMENEZ GONZALEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52123 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VECPODEM-ECG 10 BETILDE DEL VALLE ROJAS ORTEGA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52124 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VECPODEM-ECG 11 LOLI ROMERA LUPIÁÑEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52125 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VECPODEM-ECG 12 SÍLVIA ESPINOSA LÓPEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52126 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VECPODEM-ECG 13 TONI ARJONA BELMAR Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52127 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VECPODEM-ECG 14 MÍRIAM GARCIA ARRASTIA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52128 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VECPODEM-ECG 15 MOHAMED SEKALI SKALI Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52129 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VECPODEM-ECG 16 MARIA DOLORS CODINACHS PARÉS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52130 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VECPODEM-ECG 17 WALTER CRUELLS BANZO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52131 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VECPODEM-ECG 18 PILAR NEBOT COLLADOS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52132 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VECPODEM-ECG 19 MARIA CARME LAYBRÓS TORT Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52133 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VECPODEM-ECG 1 ARNAU MARTÍ DANÉS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52134 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VECPODEM-ECG 20 XAVIER TORNAFOCH YUSTE Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52135 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VECPODEM-ECG 21 JOAN LAGUNAS RIERA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52136 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VECPODEM-ECG 2 MARIA TERESA CENZANO EZQUERRO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52137 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VECPODEM-ECG 3 DANIEL JIMÉNEZ HERNÁNDEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52138 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VECPODEM-ECG 4 MARIA ESTIBALIZ POUS DE BLAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52139 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VECPODEM-ECG 5 ARNAU MONTERO VARGAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52140 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VECPODEM-ECG 6 MARIA LUISA CALZADILLA PÉREZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52141 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VECPODEM-ECG 7 FRANCESC CORTÉS CALAHORRO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52142 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VECPODEM-ECG 8 TANIA SAR PIÑEIRO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52143 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VECPODEM-ECG 9 JESÚS ANDREU MOLINA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52144 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VIC SENTIT COMU VICSC 10 JOAN FRANCESC GONZALEZ ROMERO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52145 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VIC SENTIT COMU VICSC 11 MONTSERRAT MASANES PONS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52146 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VIC SENTIT COMU VICSC 12 ALBERTO CASTELLS SILVENTE Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52147 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VIC SENTIT COMU VICSC 13 ALEXANDER DIAZ CANO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52148 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VIC SENTIT COMU VICSC 14 LLUÍS COLOME COMAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52149 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VIC SENTIT COMU VICSC 15 CLAUDIA ROCIO LUGO MORA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52150 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VIC SENTIT COMU VICSC 16 TEJINDERJIT VERMA KAUR Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
Estadístiques 2026
Candidatures d'eleccions municipals

Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5