Identificador
Identificador de l'elecció
Nom de l'elecció
Nivell territorial
Municipi
Nom del Municipi
Cens
Denomincació de la candidatura
Posició en la candidatura
Nom del/la candidat/a
Primer Cognom del/la candidat/a
Segon cognom del/la candidat/a
Observacions
Suplent
Anunci BOPB
Conjunt de dades
Últim canvi
55051 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08132 Montmajor 484 CiU 4 Maria Carme Clotet Bosoms Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55052 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08132 Montmajor 484 CP 1 Víctor Esgueva Abad Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55053 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08132 Montmajor 484 CP 2 Elies Planas Cinca Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55054 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08132 Montmajor 484 MxI - E 1 Ricardo Figueras Marco Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55055 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08134 Figaró-Montmany 1 C.A.F. 1 Gebra Maria Serra Bosch Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55056 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08134 Figaró-Montmany 1 ERC-AM 1 Jordi Coll Llobet Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55057 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08134 Figaró-Montmany 1 ERC-AM 2 Carme Canela Rafart Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55058 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08134 Figaró-Montmany 1 ERC-AM 3 Martí Fortuny Brasó Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55059 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08134 Figaró-Montmany 1 ERC-AM 4 Elisa Pérez Caballero Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55060 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08134 Figaró-Montmany 1 FP-CP 1 M. Teresa Carrillo García Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55061 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08134 Figaró-Montmany 1 FP-CP 2 Albert del Amor Parramón Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55062 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08134 Figaró-Montmany 1 FP-CP 3 Jordi Entrena Xicota Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55063 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08134 Figaró-Montmany 1 FP-CP 4 Joan del Amor Corominas Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55064 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08135 Montmeló 8 ERC-AM 1 Albert Monserrat Soldevila Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55065 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08135 Montmeló 8 ICV-EUiA-E 1 Jordi Manils Tavio Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55066 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08135 Montmeló 8 ICV-EUiA-E 2 Juan Vinuesa Guerrero Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55067 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08135 Montmeló 8 ICV-EUiA-E 3 Ana Moreno Delgado Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55068 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08135 Montmeló 8 ICV-EUiA-E 4 Mari Cruz Ramal Mata Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55069 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08135 Montmeló 8 ICV-EUiA-E 5 Marcel Comas Subira Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55070 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08135 Montmeló 8 ICV-EUiA-E 6 Marta Macias Arjona Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55071 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08135 Montmeló 8 PSC-CP 1 Antonio Jesús Guil Román Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55072 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08135 Montmeló 8 PSC-CP 2 Pedro Rodríguez Rodríguez Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55073 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08135 Montmeló 8 PSC-CP 3 Maria Jesús Prieto Vila Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55074 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08135 Montmeló 8 PSC-CP 4 Ariadna Ojeda Lafuente Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55075 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08135 Montmeló 8 PSC-CP 5 Lluis Esteban Garcia Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55076 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08135 Montmeló 8 PSC-CP 6 Carme Palacios Manuel Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55077 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08136 Montornès del Vallès 16 CiU 1 Josep M. Lecina Muñoz Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55078 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08136 Montornès del Vallès 16 C's 1 Angeles Maria Menchen Gallardo Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55079 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08136 Montornès del Vallès 16 C's 2 Francisco Pérez Doncel Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55080 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08136 Montornès del Vallès 16 ERC-AM 1 Joffre Giner Pita Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55081 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08136 Montornès del Vallès 16 ICV-EUiA-E 1 José Antonio Montero Domínguez Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55082 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08136 Montornès del Vallès 16 ICV-EUiA-E 2 Maria Rosa Vinyallonga Antich Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55083 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08136 Montornès del Vallès 16 ICV-EUiA-E 3 Maria Jose Figuera Martinez Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55084 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08136 Montornès del Vallès 16 ICV-EUiA-E 4 Montserrat López Gómez Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55085 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08136 Montornès del Vallès 16 ICV-EUiA-E 5 Jordi Delgado Mengual Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55086 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08136 Montornès del Vallès 16 ICV-EUiA-E 6 Miguel Angel Bueno Aranda Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55087 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08136 Montornès del Vallès 16 ICV-EUiA-E 7 Juan José Fernández Martín Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55088 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08136 Montornès del Vallès 16 ICV-EUiA-E 8 Maria del Mar Garcia Martos Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55089 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08136 Montornès del Vallès 16 ICV-EUiA-E 9 Marina Sanchez Alcolea Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55090 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08136 Montornès del Vallès 16 PP 1 Miguel Angel Alvarado Martos Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55091 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08136 Montornès del Vallès 16 PSC-CP 1 Eva Maria Díaz Medina Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55092 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08136 Montornès del Vallès 16 PSC-CP 2 Marta Bailon Ramos Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55093 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08136 Montornès del Vallès 16 PSC-CP 3 Iane Valentín Requejo Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55094 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08137 Montseny 370 AMD-CP 1 Alfons Planas Jubany Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55095 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08137 Montseny 370 AMD-CP 2 Angel Serra Mosull Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55096 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08137 Montseny 370 AMD-CP 3 Núria Masnou Pujol Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55097 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08137 Montseny 370 CiU 1 Carles Corominas Arnaiz Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55098 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08137 Montseny 370 TpM 1 Francesc Ignasi Rojas Albiach Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55099 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08137 Montseny 370 TpM 2 Xavier Matas Ripoll Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
55100 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08137 Montseny 370 TpM 3 Gemma Perxachs Mila Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
Estadístiques 2026
Candidatures d'eleccions municipals

Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/