Identificador
Identificador de l'elecció
Nom de l'elecció
Nivell territorial
Municipi
Nom del Municipi
Cens
Denomincació de la candidatura
Posició en la candidatura
Nom del/la candidat/a
Primer Cognom del/la candidat/a
Segon cognom del/la candidat/a
Observacions
Suplent
Anunci BOPB
Conjunt de dades
Últim canvi
56801 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08289 Torrelles de Llobregat 6 CAT Torrell 6 Jose Antonio Gallardo Parra Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56802 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08289 Torrelles de Llobregat 6 CAT Torrell 7 Antoni-Lluís Escudero Agustí Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56803 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08289 Torrelles de Llobregat 6 CiU 1 Yolanda Escala Agustin Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56804 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08289 Torrelles de Llobregat 6 CiU 2 Eduardo Garcia Riera Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56805 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08289 Torrelles de Llobregat 6 ERC-AM 1 Joan Toledano Llamas Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56806 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08289 Torrelles de Llobregat 6 ERC-AM 2 Carles Beltran Cuevas Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56807 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08289 Torrelles de Llobregat 6 PSC-CP 1 Joan Carles Martínez Romero Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56808 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08289 Torrelles de Llobregat 6 PSC-CP 2 Juan Alfonso Naveros Valderrama Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56809 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08290 Ullastrell 2 CiU 1 Magda Rodó Rodó Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56810 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08290 Ullastrell 2 CiU 2 Miquel Puig Carreras Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56811 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08290 Ullastrell 2 ERC-AM 1 Joan Ballbé Herrero Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56812 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08290 Ullastrell 2 ERC-AM 2 Jaume Puig Puig Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56813 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08290 Ullastrell 2 ERC-AM 3 Dolors Sucarrats Paloma Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56814 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08290 Ullastrell 2 ERC-AM 4 Lourdes Sirisi Margarit Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56815 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08290 Ullastrell 2 ERC-AM 5 Francesc Duran Madrid Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56816 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08290 Ullastrell 2 ERC-AM 6 Elisabeth Casanovas Feliu Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56817 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08290 Ullastrell 2 ERC-AM 7 Joan Mesa Lao Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56818 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08290 Ullastrell 2 JpU - CP 1 Mercè Rodó Vilardell Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56819 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08290 Ullastrell 2 UGO 1 Claudi Puig Paloma Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56820 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08291 Vacarisses 7 ERC-AM 1 Antoni Masana Ubach Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56821 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08291 Vacarisses 7 ERC-AM 2 Olga Serra Luque Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56822 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08291 Vacarisses 7 ERC-AM 3 Albert Salamé Sabater Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56823 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08291 Vacarisses 7 ERC-AM 4 Pere Casas Ardanaz Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56824 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08291 Vacarisses 7 MV - E 1 Marisa Santander Aguilar Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56825 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08291 Vacarisses 7 PSC-CP 1 Laura Sánchez López Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56826 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08291 Vacarisses 7 PSC-CP 2 Mariana Ríos López Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56827 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08291 Vacarisses 7 UIPV 1 Salvador Boada Guàrdia Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56828 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08291 Vacarisses 7 UIPV 2 Josep M. Gibert Castellet Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56829 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08291 Vacarisses 7 UIPV 3 Salvador Martín Martín Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56830 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08291 Vacarisses 7 UIPV 4 Anna Maria Singla Sangrà Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56831 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08291 Vacarisses 7 V per V 1 Pedro Roque Serna González Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56832 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08291 Vacarisses 7 V per V 2 Juan Pablo Garrido Sánchez Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56833 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08292 Vallbona d'Anoia 1 CiU 1 Raúl Parramon Junyent Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56834 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08292 Vallbona d'Anoia 1 JFV-ERC-AM 1 Oscar Labraña Lopez Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56835 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08292 Vallbona d'Anoia 1 JFV-ERC-AM 2 Joan Garcia Semitiel Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56836 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08292 Vallbona d'Anoia 1 JFV-ERC-AM 3 Esteve Martí Soteras Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56837 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08292 Vallbona d'Anoia 1 JFV-ERC-AM 4 Jordi Rabell Tarafa Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56838 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08292 Vallbona d'Anoia 1 PSC-CP 1 Eudald Planella Cutrina Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56839 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08292 Vallbona d'Anoia 1 PSC-CP 2 Mª Isabel Ferrer Bosch Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56840 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08292 Vallbona d'Anoia 1 PSC-CP 3 Quique Rentero Martin Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56841 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08292 Vallbona d'Anoia 1 UPV - V.V. 1 Francisco Corral López Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56842 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08293 Vallcebre 268 CiU 1 Lluís Cadena Andreu Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56843 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08293 Vallcebre 268 CiU 2 Jordi Lapuente Perarnau Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56844 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08293 Vallcebre 268 CiU 3 Josep Natan Guitart Torner Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56845 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08293 Vallcebre 268 CiU 4 Laura Vallbona Martínez Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56846 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08293 Vallcebre 268 CiU 5 Alberto Valera Garcia Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56847 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08293 Vallcebre 268 CiU 6 Maria de Fatima Male Camprubi Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56848 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08293 Vallcebre 268 CiU 7 Maria Dolores Isach Boixader Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56849 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08294 Vallgorguina 3 CiU 1 Joan Mora Alsina Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
56850 M20151 Eleccions Municipals 2015 MU 08294 Vallgorguina 3 CiU 2 Ana María Sánchez Maximiano Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
Estadístiques 2025
Candidatures d'eleccions municipals

Mitjana 2025: 8,99 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc