Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_1017297_08147_23 | Olga Vanesa | Carrasco | Rodríguez | Regidor | 08147//CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs) | Cs | 08147 | 120 | H | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | |||
| electe_1017301_08214_24 | Ruth | Ufano | Adell | Regidora | 08214// JUNTS PER VILASSAR - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08214 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | |||
| electe_1019897_08200_284 | Elisabet | Latorre | Sendino | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Noves tecnologies | 08200//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08200 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | ||
| electe_1017308_08182_23 | Valentí | Closas | Pazos | Regidor | 08182// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08182 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | |||
| electe_952806_08289_284 | Judith | Roig | Ollé | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Territori | 08289// COMPROMÍ I ACORD PER TORRELLES (CAT) | CAT | 08289 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | ||
| electe_951541_08139_23 | Salvador | Cabana | Guix | Regidor | Comunicació, Noves tecnologies | 08139// JUNTS PER MURA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08139 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | ||
| electe_952813_08289_2 | Falgàs | Marco | Margaleff | Alcaldessa | Hisenda, i Via Pública i Civisme, Governació | 08289// JUNTS PER TORRELLES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08289 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | ||
| electe_958926_08003_5 | Cristóbal | Zueras | Rosales | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Serveis socials. Cooperació al desenvolupament. | 08003// Alella Primer - Partit dels Socialista de Catalunya - Candidatura de Progrés | AP - PSC - CP | 08003 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | ||
| electe_963658_08252_3 | Daniel | González | Cabrera | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Alcaldia, Seguretat ciutadana, Drets civils | 08252//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08252 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | ||
| electe_963662_08252_5 | Carles | Ortiz | Guarch | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Territori | 08252//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08252 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | ||
| electe_1029179_08036_36 | Marcel·lí | Castells | Viñals | Tinent/a d'alcalde/essa | Benestar social, Cultura, Gent gran, Hisenda, Alcaldia, Turisme, Patrimoni, Alcaldia | 08036// JUNTS PER CALONGE DE SEGARRA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08036 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | ||
| electe_1029184_08036_24 | Rosanna | Sagués | Casulleras | Regidora | Comunicació, Promoció econòmica, Festes, Igualtat, Joventut, Noves tecnologies, Urbanisme | 08036// Junts per Calonge de Segarra | JUNTS | 08036 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | ||
| electe_1039795_08263_287 | María | Peláez | Moreno | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Presidència, Secretaria, G Adm i A Jurídica, RH i Organització, S ciutadana, P civil, Barri del Turó | 08263// Partit dels Socialistes de Cataluna - Sant Vicenç dels Horts - Candidatura de Progés | PSC - SVH en + - CP | 08263 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | ||
| electe_1059052_08286_23 | Sergio | Fernández | Hernández | Regidor | 08286//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08286 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | |||
| electe_1032059_08226_24 | Marta | Gràcia | Marimon | Regidora | 08226// Candidatura d'Unitat Popular Tous - Alternativa Municipalista | CUP Tous - AMUNT | 08226 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | |||
| electe_955536_08075_5 | Lluís | Farrerons | Peñarroya | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Comunicació, Promoció econòmica, Hisenda, Seguretat ciutadana, Turisme | 08075// JUNTS PER CATALUNYA - CM (CM) | CM | 08075 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | ||
| electe_955542_08075_23 | Jorge | Fernández | Carrasco | Regidor | Esport, Joventut | 08075//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08075 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | ||
| electe_963666_08252_6 | Joan Francesc | Muñoz | Altimira | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Hisenda, Serveis generals | 08252//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08252 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | ||
| electe_973816_08007_24 | Vanesa | Muñoz | Fernández | Regidora | 08007//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08007 | 113 | D | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | |||
| electe_980516_08223_23 | Pere | Rifà | Sánchez | Regidor | 08223// JUNTS PER SANT LLORENÇ SAVALL - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08223 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | |||
| electe_1000242_08298_24 | Victòria | Terricabras | Tarin | Regidora | 08298// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08298 | 115 | D | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | |||
| electe_1000256_08298_24 | Carla | Dinarès | Ayats | Regidora | 08298// Candidatura d'Unitat Popular Vic - Alternativa Municipalista (CUP - AMUNT) | CUP - AMUNT | 08298 | 113 | D | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | |||
| electe_916685_08163_24 | Meritxell | Mateu | Estopa | Regidora | 08163// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08163 | 116 | D | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | |||
| electe_1064957_08114_24 | Montserrat | Salas | Pujol | Regidora | 08114// JUNTS PER MARTORELL - COMPROMÍS MUNICIPAL (JUNTS PER MARTORELL - CM) | JUNTS PER MARTORELL - CM | 08114 | 116 | D | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | |||
| electe_1081917_08169_24 | Maria Carmen | Blázquez | Puerto | Regidora | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08169 | 118 | D | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | |||
| electe_1080237_08089_286 | Cristina | Agustí | Vendrell | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Serveis socials, Salut pública | 08089//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08089 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | ||
| electe_951981_08107_23 | Marc | Palet | Rodríguez | Regidor | Promoció econòmica, Esport | 08107//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08107 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | ||
| electe_954516_08163_24 | Ester | Puertas | Iglesias | Regidora | Ciutat educadora. | 08163//Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08163 | 111 | D | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | ||
| electe_1000191_08298_271 | Bet | Piella | Pons | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Comerç, Cultura, Promoció econòmica, Esport, Turisme | 08298// JUNTS PER VIC - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08298 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | ||
| electe_1008097_08184_23 | Andrés | Medrano | Muñoz | Regidor | 08184// EN COMÚ PODEM RUBÍ - CONFLUÈNCIA (ECPR - C) | ECPR - C | 08184 | 120 | H | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | |||
| electe_938618_08074_271 | Renata | Bedós | Stout | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Educació, Infància, Patrimoni | 08074//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | PSC-CP | 08074 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | ||
| electe_951674_08126_23 | Jordi | Ratera | Sarra | Regidor | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08126 | 113 | H | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | |||
| electe_951739_08126_24 | Alba | Hernández | Lacoma | Regidora | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08126 | 114 | D | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | |||
| electe_957557_08049_1 | Eduard | Subirana | Parramon | Alcalde | Prom. econòmica,Nov. tecnologies,Transp. i Mobilitat,Món rural,Urbanisme,Innovació,Joventut ,RRHH | 08049// Amunt Casserres - Alternativa Municipalista (AMUNT - AMUNT) | AMUNT - AMUNT | 08049 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | ||
| electe_962258_08221_23 | Antoni | Collantes | Andreu | Regidor | Esport, Espai públic | 08221//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08221 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | ||
| electe_957076_08105_4 | Marc | Ruiz | Llorente | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Promoció econòmica, Noves tecnologies, Urbanisme, Medi ambient, Espai públic, Equip. Municipals | 08105//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRES (PSC-CP) | PSC-CP | 08105 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | ||
| electe_962274_08005_23 | Gustau | Saeta | Menor | Regidor | 08005// Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC - AM) | ERC - AM | 08005 | 112 | H | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | |||
| electe_971396_08240_23 | Anton | Amat | Ibañez | Regidor | 08240// JUNTS PER SANT SADURNI D'ANOIA-COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08240 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | |||
| electe_971398_08240_287 | Meritxell | Borràs | Cid | 5è. Tinent/a d'Alcalde | , Habitatge, Recursos humans, Salut pública, Serveis generals, Benestar social | 08240// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- acord municipal (ERC / ESQUERRA) | ERC / ESQUERRA | 08240 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | ||
| electe_971402_08240_1 | Pere | Vernet | Caldú | Alcalde | Alcaldia, Serveis generals, Urbanisme, Espai públic, Obres | 08240// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- acord municipal (ERC / ESQUERRA) | ERC / ESQUERRA | 08240 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | ||
| electe_971404_08240_271 | Marta | Castellví | Chacón | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Noves tecnologies, Patrimoni, Transparència, Educació, Serveis generals | 08240// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- acord municipal (ERC / ESQUERRA) | ERC / ESQUERRA | 08240 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | ||
| electe_971408_08240_23 | Antoni | Romeu | Alemany | Regidor | 08240// JUNTS PER SANT SADURNI D'ANOIA-COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08240 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | |||
| electe_951546_08274_1 | Albert | Coberó | Aymerich | Alcalde | 08274//Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08274 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | |||
| electe_1029219_08032_3 | Albert | Batlle | Salvanyà | 1r. Tinent/a d'Alcalde | 08032// Gent d'Estrac | GdE | 08032 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | |||
| electe_1032264_08098_23 | Oscar | Pérez | del Corral | Regidor | Esport, Seguretat ciutadana | 08098// JUNTS PER GUARDIOLA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08098 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | ||
| electe_1041188_08024_23 | David | Jubany | Pujals | Regidor | Món rural, Salut pública, Turisme | 08024// TREBALLEM A I PER BORREDÀ - CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | CP | 08024 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | ||
| electe_1081397_08251_24 | MARIA TERESA | LOPEZ | CALABRIA | Regidora | Benestar social, Educació, Infància, Joventut, Salut pública | 08251//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08251 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | ||
| electe_951436_08098_24 | Georgina | Mercadal | Viñals | Regidora | 08098// Sumem - Acord Municipal | Sumem - AM | 08098 | 110 | D | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | |||
| electe_952843_08205_23 | Francesc | Duch | Altet | Regidor | Habitatge, Participació | 08205// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08205 | 112 | H | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 | ||
| electe_954345_08044_23 | Miquel | Sabaté | Solà | Regidor | 08044// Vila de Capellades - CUP - Alternativa Municipalista | VdC - CUP - AM | 08044 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-04-07 01:07 |
Estadístiques 2026
Càrrecs electes
Mitjana 2026: 133,15 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml

