Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_1147157_08274_24 | Marta | Viladés | i Ribera | Regidora | 08274// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08274 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | |||
| electe_1137294_08012_24 | Alexandra | Rovira | Vidal | Regidora | Cultura, Participació | 08012// JUNTS PER AVINYÓ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08012 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | ||
| electe_1141829_08266_23 | Óscar | Conde | Alonso | Regidor | 08266//VOX (VOX) | VOX | 08266 | 125 | H | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | |||
| electe_1162704_08263_6 | Jordi | Campmany | Cartró | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Imatge i Comunicació, Memòria Històrica, Barri Vila Vella. | 08263// Partit dels Socialistes de Cataluna - Sant Vicenç dels Horts - Candidatura de Progés | PSC - SVH en + - CP | 08263 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | ||
| electe_1137574_08190_4 | Pejman | Iravani | Laos | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Comunicació, Noves tecnologies | 08190// Tots Som Poble - Acord Municipal | TsP - AM | 08190 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | ||
| electe_1147708_08121_24 | Anna | Salicrú | i Maltas | Regidora | 08121// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08121 | 115 | D | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | |||
| electe_1148947_08202_24 | Fernanda | Arribas | Crovara | Regidora | 08202// Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC - AM) | ERC - AM | 08202 | 116 | D | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | |||
| electe_1137830_08053_24 | Mònica | Rivera | Pons | Regidora | 08053//Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08053 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | |||
| electe_1136459_08192_24 | Aina | Fernández | Sandiumenge | Regidora | 08192// CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR SANTPEDOR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP - AMUNT) | CUP - AMUNT | 08192 | 111 | D | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | |||
| electe_1140125_08019_24 | Elisenda | Alamany | I Gutiérrez | Regidora | 08019// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08019 | 131 | D | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | |||
| electe_1152683_08006_23 | Arnau | Barangé | Verdaguer | Regidor | 08006// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08006 | 112 | H | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | |||
| electe_1136534_08090_23 | Francesc | Trias | Campoy | Regidor | Consum, Promoció econòmica, Salut pública, Espai públic | 08090// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08090 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | ||
| electe_1137049_08018_23 | Jordi | Vilanova | Fernández | Regidor | Cultura, Turisme, Patrimoni | 08018// Endavant Balsareny (Endavant Balsareny) | Endavant Balsareny | 08018 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | ||
| electe_1136928_08229_23 | MARC | ROVIRA | CAPSADA | Regidor | Noves tecnologies, Turisme | 08229// Sumem per Coaner, Salo, Castelltallat, Valls de Torroella i Sant Mateu - Acord Municipal (Sumem - AM) | Sumem - AM | 08229 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | ||
| electe_1145806_08024_23 | Miquel | Mendoza | Heras | Regidor | Medi ambient, Educació, Joventut, Noves tecnologies | 08024// TREBALLEM A I PER BORREDÀ - CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | CP | 08024 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | ||
| electe_1152689_08006_24 | Pat | Sillah | Xiberta | Regidora | 08006// Candidatura d'Unitat Popular d'Arenys de Mar - Alternativa Municipalista | CUP - AMUNT | 08006 | 110 | D | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | |||
| electe_1153149_08298_23 | Josep | Pou | Regidor | Regidor | 08298//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08298 | 116 | H | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | |||
| electe_1137804_08068_23 | Juan Antonio | García-Melgares | Zamora | Regidor | 08068//VOX (VOX) | VOX | 08068 | 113 | H | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | |||
| electe_1137283_08303_284 | Julia | Codina | Careta | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Cultura, Esport, Festes, Joventut, Noves tecnologies, Sostenibilitat | 08303// SOM-HI VILANOVA I SAU-CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | CP | 08303 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | ||
| electe_1151984_08138_24 | Eva | Roger | i Piella | Regidora | Comerç, Esport, Joventut, Turisme, Promoció econòmica | 08138// Aramoià - Acord Municipal | Aramoià - AM | 08138 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | ||
| electe_1151990_08138_24 | Lakshmi | Roset | Sala | Regidora | 08138// Capgirem Moià - CUP - Alternativa Municipalista (CM - CUP - AMUNT) | CM - CUP - AMUNT | 08138 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | |||
| electe_1154723_08046_284 | Noelia | Cortés | Rueda | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Obres i Serveis. Capacitats diverses. | 08046//Partit dels Socialistes de Catalunya -Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08046 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | ||
| electe_1137857_08250_23 | Ricardo | Merino | Avellaneda | Regidor | Esport | 08250// Ara Montbui - La Veu Dels Veïns De Montbui | AM - LVDVDM | 08250 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | ||
| electe_1163020_08239_23 | Joan | Bou | Corominas | Regidor | 08239// BATEGUEM PER SANT QUIRZE SAFAJA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08239 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | |||
| electe_1139341_08092_23 | PERE | TEIXIDOR | CAROL | Regidor | Espai públic, Medi ambient | 08092// MÉS PER GIRONELLA (MxGi) | MxGi | 08092 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | ||
| electe_1152813_08289_23 | Pablo | Bejerano | Arcas | Regidor | Esports i Joventut | 08289// JUNTS PER TORRELLES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08289 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | ||
| electe_956385_08001_287 | Mercedes | Álvarez | Montes | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Salut pública, Sostenibilitat, Territori | 08001//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08001 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | ||
| electe_1033679_08028_1 | Joan | Díaz | Calvo | Alcalde | 08028// JUNTS PER CABRERA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08028 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | |||
| electe_938699_08301_23 | Marc | Riera | Minguet | Regidor | 08301// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA -ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08301 | 118 | H | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | |||
| electe_969052_08187_285 | María del Mar | Molina | García | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Àrea d'Espai urbà, Acció territorial i Participació. | 08187//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08187 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | ||
| electe_968229_08125_23 | Juan Carlos | de la Torre | Villarino | Regidor | 08125// EN COMÚ PODEM MONTCADA I REIXAC - CONFLUÈNCIA (ECPMIR - C) | ECPMIR - C | 08125 | 112 | H | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | |||
| electe_953966_08041_285 | Maria Flor | Sánchez | Enrique | 3r. Tinent/a d'Alcalde | P d'igualtat i col·lectivitat, cooperació i solidaritat. Infància, joventut i gent gran. Salut i ben | 08041//Partit dels Socialistes de Catalunya -Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08041 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | ||
| electe_951674_08126_23 | Jordi | Ratera | Sarra | Regidor | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08126 | 113 | H | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | |||
| electe_952175_08071_1 | Àlex | Prehn | Faura | Alcalde | Alcaldia, Hisenda, Serveis generals | 08071// Ara Copons | AC | 08071 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | ||
| electe_991000_08056_23 | Ramon | Morera | i Castell | Regidor | 08056// MOVEM EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (MOVEM ECP - C) | MOVEM ECP - C | 08056 | 118 | H | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | |||
| electe_951825_08191_271 | Sílvia | Tardà | Serrano | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Serveis socials, Educació, Infància, Joventut, Recursos humans | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08191 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | ||
| electe_952311_08053_24 | Rosa | Nadal | Bravo | Regidora | 08053//Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08053 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | |||
| electe_834264_08206_24 | Maria Antònia | Admetlla | Salvatella | Regidora | 08206// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- acord municipal (ERC / ESQUERRA) | ERC / ESQUERRA | 08206 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | |||
| electe_958327_08146_24 | Estefania | Carrillo | Pérez | Regidora | 08146//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08146 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | |||
| electe_966594_08200_23 | Francisco Javier | Nicolás | Nicolás | Regidor | Espai públic | 08200//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08200 | 113 | H | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | ||
| electe_951857_08191_23 | Diego | Miranda | Morales | Regidor | Cultura, Festes | 08191// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08191 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | ||
| electe_683398_08141_23 | Salvador | Busquets | Gubianas | Regidor | 08141// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08141 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | |||
| electe_951876_08191_24 | Carme | Escámez | Coll | Regidora | 08191// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08191 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | |||
| electe_953296_08290_24 | Beatriz | Almolda | Ardid | Regidora | Educació, Igualtat, Feminismes | 08290// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08290 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | ||
| electe_970703_08278_24 | Sílvia | Puntí | Bigas | Regidora | 08278// JUNTS PER TARADELL - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08278 | 110 | D | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | |||
| electe_972737_08102_24 | Montserrat | Montaña | Peironcely | Regidora | 08102// IGUALADA SOM-HI - PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - IGUALADA OBERTA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (SOM-HI - PSC - IO - CP) | SOM-HI - PSC - IO - CP | 08102 | 112 | D | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | |||
| electe_868346_08244_23 | David | Segado | García | Regidor | 08244// SANTA COLOMA DE CERVELLÓ SUMA- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA- CANDIDATURA DE PROGRÉS (SANTA COLOMA DE CERVELLÓ SUMA- PSC-CP) | SANTA COLOMA DE CERVELLÓ SUMA- PSC-CP | 08244 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | |||
| electe_961649_08246_284 | Naiara | Puchades | Callejas | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Educació, Esport, Igualtat | 08246// SOM SANTA EUGÈNIA DE BERGA-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (SOM SEB - ERC - AM) | SOM SEB - ERC - AM | 08246 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | ||
| electe_991361_08077_24 | Maria Isabel | Aguilera | Mulero | Regidora | Turisme i patrimoni cultural. Memòria democràtica. Cooperació, pau i solidaritat. Benestar animal. L | 08077//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08077 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 | ||
| electe_932788_08300_6 | Jordi | Amiguet | Rovira | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Cultura, Esport, Sostenibilitat | 08300// TREBALLEM JUNTS PER VILADECAVALLS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08300 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-07-13 05:12 |
Estadístiques 2026
Càrrecs electes
Mitjana 2026: 107,05 consultes/dia
Sabies que...?
...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?
La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc

