Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cens-0823620002-311 | PERRUQUERIA ISA | Perruqueria | 311 | Ajuntament de Sant Quintí de Mediona | 08236 | 0823620002 | 3 | AV MONTSERRAT 5, LOCAL 2 BXS, 08777 Sant Quintí de Mediona | 388699.62 | 4590863.23 | 41.4615913,1.6672689 | AV | MONTSERRAT | 5 | LOCAL 2 | BXS | Nucli | 08777 | Sant Quintí de Mediona | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2025-01-16 00:00:00 | 0823620002 | L18-Proj. i Cert. | 2020-06-22 00:00:00 | 2024-10-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | |||||||
| cens-0813790004-25 | Habitatge d'ús turístic | 25 | Ajuntament de Montseny | 08137 | 0813790004 | 41 | CAN PERE CASTANYER, 08469 Montseny | 449725.96 | 4623618.24 | 41.7627579,2.3951974 | CAN PERE CASTANYER | 08469 | Montseny | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 0 | 2019-11-08 00:00:00 | 0813790004 | L18-Cert. | 2017-02-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | ||||||||||||||
| cens-0813790004-26 | Allotjament rural | 26 | Ajuntament de Montseny | 08137 | 0813790004 | 41 | CAL TEIXIDOR, 08469 Montseny | 448633 | 4624404 | 41.7697650,2.3819817 | CAL TEIXIDOR | 08469 | Montseny | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 0 | 2019-10-15 00:00:00 | 0813790004 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | |||||||||||||||
| cens-0813790004-33 | EL BANCELL | Explotació ramadera autoconsum | 33 | Ajuntament de Montseny | 08137 | 0813790004 | 41 | EL BANCELL, 08469 Montseny | 449290 | 4623421 | 41.7609537,2.3899698 | EL BANCELL | 08469 | Montseny | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2024-08-02 00:00:00 | 0813790004 | III | 2007-03-07 00:00:00 | 2024-01-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | ||||||||||||
| cens-0813790004-35 | LES MUNTADES | SAT PASTURES DEL MONTSENY | G64856214 | Explotació ramadera cabrum | 35 | Ajuntament de Montseny | 08137 | 0813790004 | 41 | MUNTADES (LES), 08469 Montseny | 448998 | 4626120 | 41.7852439,2.3862256 | MUNTADES (LES) | 08469 | Montseny | Degustació d'aliments i begudes a l'establiment i zones autoritzades | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2021-09-27 00:00:00 | 0813790004 | III | 2007-12-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | ||||||||||
| cens-0813790004-36 | CAMPING CAN CERVERA | Explotació ramadera autoconsum | 36 | Ajuntament de Montseny | 08137 | 0813790004 | 41 | CAN CERVERA, 08469 Montseny | 449424 | 4624536 | 41.7710046,2.3914868 | CAN CERVERA | 08469 | Montseny | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2024-02-19 00:00:00 | 0813790004 | III | 2003-10-28 00:00:00 | 2024-02-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | ||||||||||||
| cens-0801800000-591 | CLINICA PODOLOGICA ZAYAS | CLINICA PODOLOGICA SENSE ACTIVITAT QUIRURGICA | 591 | Ajuntament de Balsareny | 08018 | 0801800000 | 7 | C BRUC 50, 08660 Balsareny | 406705.6 | 4634898.79 | 41.8604539,1.8759563 | C | BRUC | 50 | 08660 | Balsareny | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 8690 | Altres activitats sanitàries | 1 | 0 | 2025-05-13 00:00:00 | 0801800000 | L18-Proj. i Cert. | 2019-12-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | |||||||||
| cens-0818100000-653 | HAPPY SOCKS | HAPPY SOCKS RETAIL SPAIN S.L. | B66833021 | VENDA AL DETALL DE ROBA I COMPLEMENTS | 653 | Ajuntament de la Roca del Vallès | 08181 | 0818100000 | 41 | CC LA ROCA VILLAGE LOCAL 93, 08430 Roca del Vallès | 445306.92 | 4606716.71 | 41.6102388,2.3435882 | CC LA ROCA VILLAGE | LOCAL 93 | CAN MASSAGUER | 08430 | Roca del Vallès | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2025-07-09 00:00:00 | 0818100000 | L18-Cert. | 2018-07-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | |||||||||
| cens-0812650006-710 | COMUNICACIÓ I COACHING | 710 | Ajuntament de Montgat | 08126 | 0812650006 | 21 | RONDA 8 DE MARÇ 85, - 2 3, 08390 Montgat | 440359.7 | 4591429.63 | 41.4721965,2.2857340 | RONDA | 8 DE MARÇ | 85 | - | 2 | 3 | 08390 | Montgat | 0 | 0 | 2021-01-19 00:00:00 | 0812650006 | 2020-12-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | ||||||||||||||
| cens-0818030008-6428 | COMERÇ AL DETALL D'ARTICLES DE LA LLAR I OBJECTES DE REGAL | 6428 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ ANSELM CLAVE 16, 08291 RIPOLLET | 429525.16 | 4594300.36 | 41.4971733,2.1556540 | C/ | ANSELM CLAVE | 16 | URBA | 08291 | RIPOLLET | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2025-04-02 00:00:00 | 0818030008 | L18-Cert. | 2024-02-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | |||||||||||
| cens-0820930008-235 | AZABACHE | Perruqueria | 235 | Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles | 08209 | 0820930008 | 41 | C NAVARRA 9, 08105 Sant Fost de Campsentelles | 436574 | 4596077 | 41.5137640,2.2399102 | C | NAVARRA | 9 | URBÀ | 08105 | Sant Fost de Campsentelles | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 9602 | Perruqueria i altres tractaments de bellesa | 1 | 0 | 2021-03-04 00:00:00 | 0820930008 | L18-Cert. | 2008-03-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | ||||||||
| cens-0815550006-390 | LA NAU D'ENTITATS | AJUNTAMENT DE PALAFOLLS | P0815400G | LOCAL MUNICIPAL POLIVALENT | 390 | Ajuntament de Palafolls | 08155 | 0815550006 | 21 | POL CAN BALTASAR S/N, 08389 PALAFOLLS | 479519.26 | 4612762.51 | 41.6663062,2.7539819 | POL | CAN BALTASAR | S/N | RÚSTICA | 08389 | PALAFOLLS | Activitat de serveis | O | Public administration and defence; compulsory social security | 0 | 842 | Prestació de serveis a la comunitat en general | 1 | 0 | 2023-09-15 00:00:00 | 0815550006 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | |||||||
| cens-0803050006-466 | HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC | 466 | Ajuntament de Cabrils | 08030 | 0803050006 | 21 | C BURRIAC 48, 08348 CABRILS | 448780.85 | 4596620.9 | 41.5195367,2.3861403 | C | BURRIAC | 48 | SANT CRIST | 08348 | CABRILS | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 0 | 2021-03-19 00:00:00 | 0803050006 | L18-Cert. | 2020-01-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | |||||||||||
| cens-0806730008-236 | Pous | Carnisseria | 236 | Ajuntament de Centelles | 08067 | 0806730008 | 24 | C SOCOS 38, 08540 Centelles | 435102 | 4627445 | 41.7961621,2.2188652 | C | SOCOS | 38 | URBÀ | 08540 | Centelles | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4722 | Comerç al detall de carn i productes carnis en establiments especialitzats | 1 | 1 | 2023-09-18 00:00:00 | 0806730008 | III | 2007-05-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | ||||||||
| cens-0800600000-2951 | PERRUQUERIA CANINA | 2951 | Ajuntament d'Arenys de Mar | 08006 | 0800600000 | 21 | C HABITATGES SAGRADA FAMILIA 2, BAIXA 2A, 08350 ARENYS DE MAR | 0 | 0 | C | HABITATGES SAGRADA FAMILIA | 2 | BAIXA | 2A | CACS URBÀ | 08350 | ARENYS DE MAR | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2021-07-28 00:00:00 | 0800600000 | L18-Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | |||||||||||
| cens-0825890004-144 | Farmàcia Gabarrós | Farmàcia | 144 | Ajuntament de Santa Maria d'Oló | 08258 | 0825890004 | 42 | PL Sant Antoni Maria Claret 4, 08273 SANTA MARIA D'OLÓ | 420010.11 | 4636205.35 | 41.8736773,2.0360533 | PL | Sant Antoni Maria Claret | 4 | 08273 | SANTA MARIA D'OLÓ | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2020-10-29 00:00:00 | 0825890004 | L18-Cert. | 2018-10-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | |||||||||||
| cens-0800600000-2955 | HABITATGE TURISTIC | 2955 | Ajuntament d'Arenys de Mar | 08006 | 0800600000 | 21 | C SANT ZENON 6, 2, 08350 ARENYS DE MAR | 0 | 0 | C | SANT ZENON | 6 | 2 | CACS URBÀ | 08350 | ARENYS DE MAR | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 0 | 2021-08-03 00:00:00 | 0800600000 | L18-Cert. | 2020-09-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | |||||||||||
| cens-0821880001-753 | CONDIS | CAPSTAN TRADING S.L. | B56149883 | Comerç alimentari en règim de venda d¿autoservei amb tipologia de superservei | 753 | Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada | 08218 | 0821880001 | 7 | AV MONTSERRAT 30, BXS, 08250 SANT JOAN DE VILATORRADA | 400571.15 | 4621962.61 | 41.7432147,1.8042295 | AV | MONTSERRAT | 30 | BXS | CASC URBA | 08250 | SANT JOAN DE VILATORRADA | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4711 | Comerç al detall, amb predomini de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments no especialitzats | 1 | 1 | 2025-09-29 00:00:00 | 0821880001 | L18-Proj. i Cert. | 2019-08-14 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | |||||
| cens-0821880001-780 | INSTAL·LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3,85 KW PER AUTOCONSUM | 780 | Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada | 08218 | 0821880001 | 7 | C COLLBAIX 101-103, 08250 SANT JOAN DE VILATORRADA | 400210.8 | 4621401.78 | 41.7381191,1.7999907 | C | COLLBAIX | 101-103 | CASC URBÀ | 08250 | SANT JOAN DE VILATORRADA | Activitat energètica o minera | D35.1 | Electricity | 1 | 0 | 0 | 2023-12-20 00:00:00 | 0821880001 | No classificat | 2018-07-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | |||||||||||
| cens-0818840003-7 | ROVIROLI SL | B25737206 | PLANTA DE PREMSAT EN FRED DE LLAVORS OLEAGINOSES | 7 | Ajuntament de Sagàs | 08188 | 0818840003 | 14 | MALLA POLÍGON 7 PARCEL·LA 6, 08517 Sagàs | 414930.9 | 4654471.8 | 42.0376443,1.9722138 | MALLA | POLÍGON 7 PARCEL·LA 6 | 08517 | Sagàs | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2021-01-29 00:00:00 | 0818840003 | III | 2015-06-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | |||||||||||
| cens-0818840003-13 | MASIA CERDANYA | ALLOTJAMENT RURAL | 13 | Ajuntament de Sagàs | 08188 | 0818840003 | 14 | VILANOVA, 08517 Sagàs | 409979 | 4651761 | 42.0126819,1.9128122 | VILANOVA | 08517 | Sagàs | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 0 | 2021-01-29 00:00:00 | 0818840003 | L18-Proj. i Cert. | 2015-10-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | |||||||||||||
| cens-0818840003-19 | MASIA LA ROCA | ALLOTJAMENT RURAL | 19 | Ajuntament de Sagàs | 08188 | 0818840003 | 14 | ROCA, 08517 Sagàs | 415059 | 4654478 | 42.0377140,1.9737604 | ROCA | 08517 | Sagàs | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 0 | 2021-01-29 00:00:00 | 0818840003 | L18-Proj. i Cert. | 2006-06-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | |||||||||||||
| cens-0815550006-445 | CIP ESTIL, SA | A60643038 | APARCAMENT PRIVAT COMUNITARI | 445 | Ajuntament de Palafolls | 08155 | 0815550006 | 21 | C POMPEU FABRA 6, 08389 PALAFOLLS | 479192.31 | 4613077.14 | 41.6691317,2.7500436 | C | POMPEU FABRA | 6 | LES FERRERIES | 08389 | PALAFOLLS | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2021-04-07 00:00:00 | 0815550006 | III | 2005-05-03 00:00:00 | 2006-05-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | ||||||||
| cens-0827790004-15 | PEDRERA SANT ESTEVE-SANT IGNASI | CANTERAS VALSAN SA | A58418229 | Extractiva | 15 | Ajuntament de Talamanca | 08277 | 0827790004 | 7 | POL 13 PARC 5, 08278 Talamanca | 409593 | 4620563 | 41.7316882,1.9129226 | POL 13 PARC 5 | Disseminat | 08278 | Talamanca | Activitat energètica o minera | B | Mining and quarrying | 1 | 0 | 0 | 2020-10-22 00:00:00 | 0827790004 | I.3 | 2010-06-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | ||||||||||
| cens-0827790004-16 | CANTERA SANT IGNASI | CANTERAS VALSAN SA | A58418229 | Extractiva | 16 | Ajuntament de Talamanca | 08277 | 0827790004 | 7 | POL 13 PARC 5 subparc. j, k, l, m, n, q, ag, ah i aj, 08278 Talamanca | 0 | 0 | POL 13 PARC 5 | subparc. j, k, l, m, n, q, ag, ah i aj | Disseminat | 08278 | Talamanca | Activitat energètica o minera | B | Mining and quarrying | 1 | 0 | 0 | 2020-10-22 00:00:00 | 0827790004 | I.3 | 2009-02-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | ||||||||||
| cens-0827790004-20 | CAMPING LA TATJERA | TALAMANCA GESTIO TURISME RURAL SL | B65268476 | Camping | 20 | Ajuntament de Talamanca | 08277 | 0827790004 | 7 | CTRA BV 1221 km 29 (Masia La Tatjera), 08278 Talamanca | 411440 | 4621192 | 41.7375607,1.9350341 | CTRA | BV 1221 | km 29 (Masia La Tatjera) | Disseminat | 08278 | Talamanca | Bar/Restaurant, Botiga queviures | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 0 | 2020-10-26 00:00:00 | 0827790004 | II | 1993-12-22 00:00:00 | 1998-03-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | ||||||
| cens-0830360009-76 | Activitat ramadera | 76 | Ajuntament de Vilanova de Sau | 08303 | 0830360009 | 24 | 0 | 0 | Altres | 1 | 0 | 2019-10-16 00:00:00 | 0830360009 | L18-Cert. | 2019-09-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | ||||||||||||||||||||||
| cens-0812650006-686 | HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC | HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC | 686 | Ajuntament de Montgat | 08126 | 0812650006 | 21 | C CARMEN AMAYA 1, - -, 08390 Montgat | 440653.06 | 4591315.05 | 41.4711863,2.2892584 | C | CARMEN AMAYA | 1 | - | 0 | - | - | 08390 | Montgat | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 552 | Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada | 1 | 0 | 2021-02-16 00:00:00 | 0812650006 | L18-Cert. | 2020-02-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | |||||
| cens-0827500000-66 | VILADECÀS - 3 PONIS | ACTIVITAT RAMADERA EQUINA 3 PONIS | 66 | Ajuntament de Tavèrnoles | 08275 | 0827500000 | 24 | URB FUSSIMANYA S/N, 08519 TAVERNOLES | URB | FUSSIMANYA | S/N | 08519 | TAVERNOLES | 0 | 0 | 2025-08-28 00:00:00 | 0827500000 | 2021-01-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | |||||||||||||||||||
| cens-0823620002-94 | GABIRETXE | Bar - Restaurant | 94 | Ajuntament de Sant Quintí de Mediona | 08236 | 0823620002 | 3 | AV MONTSERRAT 5, LOCAL 3, 08777 Sant Quintí de Mediona | 388699.62 | 4590863.23 | 41.4615913,1.6672689 | AV | MONTSERRAT | 5 | LOCAL 3 | Nucli | 08777 | Sant Quintí de Mediona | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 561 | Restaurants i establiments de menjars | 1 | 1 | 2024-10-07 00:00:00 | 0823620002 | L18-Proj. i Cert. | 2005-09-21 00:00:00 | 2005-12-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | ||||||
| cens-0823620002-99 | TALLERS SANT QUINTI, SL | TALLERS SANT QUINTI, SL | B60206489 | Taller de reparació de vehicles | 99 | Ajuntament de Sant Quintí de Mediona | 08236 | 0823620002 | 3 | AV MONTSERRAT 7, 1, 08777 Sant Quintí de Mediona | 388759.71 | 4590887.3 | 41.4618164,1.6679838 | AV | MONTSERRAT | 7 | 1 | Nucli | 08777 | Sant Quintí de Mediona | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 452 | Manteniment i reparació de vehicles de motor | 1 | 0 | 2025-01-17 00:00:00 | 0823620002 | III | 2010-01-13 00:00:00 | 2001-10-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | ||||
| cens-0823620002-100 | FUSTERIA TAGA | FUSTERIA TAGA, SL | B63936827 | Taller de fusteria | 100 | Ajuntament de Sant Quintí de Mediona | 08236 | 0823620002 | 3 | C VINYETS (ELS) 13, 08777 Sant Quintí de Mediona | 389764.8 | 4590154 | 41.4553516,1.6801499 | C | VINYETS (ELS) | 13 | PI Els Vinyets - Els Fogars | 08777 | Sant Quintí de Mediona | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 310 | Fabricació de mobles | 0 | 0 | 2020-07-08 00:00:00 | 0823620002 | III | 2008-05-28 00:00:00 | 2008-11-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | |||||
| cens-0823620002-102 | ESPAI LEIVA | Centre d'osteopatia i fisioteràpia | 102 | Ajuntament de Sant Quintí de Mediona | 08236 | 0823620002 | 3 | C JOAN AMADES 8, 08777 Sant Quintí de Mediona | 388586.7 | 4590849.77 | 41.4614544,1.6659197 | C | JOAN AMADES | 8 | Nucli | 08777 | Sant Quintí de Mediona | Activitat de serveis | Q | Human health and social work activities | 0 | 1 | 0 | 2020-06-30 00:00:00 | 0823620002 | L18-Proj. i Cert. | 2006-11-22 00:00:00 | 2007-08-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | |||||||||
| cens-0823620002-109 | AMARGOS | AMARGOS, SLU | B46103602 | Taller de muntatge de bastides de fusta | 109 | Ajuntament de Sant Quintí de Mediona | 08236 | 0823620002 | 3 | C VINYETS (ELS) 31, 7, 08777 Sant Quintí de Mediona | 389662.8 | 4590232.32 | 41.4560429,1.6789146 | C | VINYETS (ELS) | 31 | 7 | PI Els Vinyets - Els Fogars | 08777 | Sant Quintí de Mediona | Activitat de serveis | F | Construction | 1 | 439 | Altres activitats especialitzades de la construcció | 1 | 0 | 2023-03-09 00:00:00 | 0823620002 | L18-Proj. i Cert. | 2008-04-02 00:00:00 | 2008-10-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | ||||
| cens-0811410007-2842 | QIMEN | Centre naturopatia, acupuntura i altres tècniques parasanitàries | 2842 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | AV FRANCESC RIERA 11, LOCAL 1, 08760 MARTORELL | 409276.66 | 4592685.47 | 41.4805931,1.9133408 | AV | FRANCESC RIERA | 11 | LOCAL 1 | TORRENT DE LLOPS | 08760 | MARTORELL | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 9604 | Activitats de manteniment físic | 1 | 0 | 2022-02-14 00:00:00 | 0811410007 | L18-Cert. | 2022-01-25 00:00:00 | 2022-02-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | ||||||
| cens-0820930008-12 | FREYA PETS, SL | B72458755 | Comerç al detall d'aliments i complements per a animals domestics | 12 | Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles | 08209 | 0820930008 | 41 | AVDA SANT JERONI 1, 08105 Sant Fost de Campsentelles | 435306.36 | 4597206.02 | 41.5238314,2.2245989 | AVDA | SANT JERONI | 1 | URBÀ | 08105 | Sant Fost de Campsentelles | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4776 | Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia i aliments per a animals domèstics en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2023-03-06 00:00:00 | 0820930008 | L18-Cert. | 2019-04-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | |||||||
| cens-0820930008-11 | ATFE SL | ATFE SL | B64087265 | Taller de mecanitzats | 11 | Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles | 08209 | 0820930008 | 41 | INDUSTRIA 8, 08105 Sant Fost de Campsentelles | 434678.91 | 4596888.91 | 41.5209243,2.2171135 | INDUSTRIA | 8 | CAN BALIARDA | 08105 | Sant Fost de Campsentelles | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2023-03-06 00:00:00 | 0820930008 | III | 2007-11-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | |||||||||
| cens-0818030008-6237 | RASTRO RETO | ASOCIACION RETO A LA ESPERANZA | G39050984 | VENDA AL DETALL DE MOBLES | 6237 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ SANT JAUME 10, 08291 RIPOLLET | 430203.76 | 4593955.89 | 41.4941302,2.1638232 | C/ | SANT JAUME | 10 | 08291 | RIPOLLET | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 475 | Comerç al detall d'altres articles d'ús domèstic en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2024-05-16 00:00:00 | 0818030008 | L18-Proj. i Cert. | 2020-12-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | |||||||
| cens-0806730008-282 | Molí de la Llavina | Comerç de formatges | 282 | Ajuntament de Centelles | 08067 | 0806730008 | 24 | MOLI DE LA LLAVINA s/n, 08540 Centelles | 436027 | 4626296 | 41.7858890,2.2301217 | MOLI DE LA LLAVINA | s/n | 08540 | Centelles | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 472 | Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments especialitzats | 1 | 1 | 2021-04-15 00:00:00 | 0806730008 | L18-Cert. | 2008-04-08 00:00:00 | 2008-03-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | |||||||||
| cens-0804460009-622 | PISCINA BLAVA | AJUNTAMENT DE CAPELLADES | P0804300B | Piscina municipal | 622 | Ajuntament de Capellades | 08044 | 0804460009 | 6 | C REC DEL CORRONAIRE 8, 08786 Capellades | 390237 | 4598314 | 41.5288989,1.6843158 | C | REC DEL CORRONAIRE | 8 | Urbà | 08786 | Capellades | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2020-03-24 00:00:00 | 0804460009 | Sectorial | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | |||||||||
| cens-0823620002-178 | DCINE | Bar - Restaurant | 178 | Ajuntament de Sant Quintí de Mediona | 08236 | 0823620002 | 3 | C PI I MARGALL 2, 08777 Sant Quintí de Mediona | 388391.05 | 4591007.61 | 41.4628486,1.6635483 | C | PI I MARGALL | 2 | Nucli | 08777 | Sant Quintí de Mediona | Comerç de pa i pastes | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 561 | Restaurants i establiments de menjars | 1 | 1 | 2025-08-06 00:00:00 | 0823620002 | L18-Proj. i Cert. | 2012-05-23 00:00:00 | 2012-05-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | ||||||
| cens-0812650006-676 | HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC | HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC | 676 | Ajuntament de Montgat | 08126 | 0812650006 | 21 | PTGE TIANA 22, B 3 1, 08390 Montgat | 440095.37 | 4591007.16 | 41.4683717,2.2826105 | PTGE | TIANA | 22 | B | 3 | 1 | 08390 | Montgat | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 552 | Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada | 1 | 0 | 2021-02-17 00:00:00 | 0812650006 | L18-Cert. | 2019-11-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | ||||||
| cens-0815550006-516 | CA LA ROSETA | BAR-RESTAURANT | 516 | Ajuntament de Palafolls | 08155 | 0815550006 | 21 | C SANT GENÍS 26, 08389 PALAFOLLS | 476808 | 4612076.34 | 41.6600514,2.7214408 | C | SANT GENÍS | 26 | URB SANT GENÍS DE PALAFOLLS | 08389 | PALAFOLLS | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2021-03-31 00:00:00 | 0815550006 | L18-Proj. i Cert. | 2000-08-23 00:00:00 | 2000-10-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | |||||||||
| cens-0820930008-201 | CONSTRUMAD | CARPINTERIA EBANISTERIA CONSTRUMAD SL | B60988409 | Fusteria i ebanisteria | 201 | Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles | 08209 | 0820930008 | 41 | RONDA 3, 08105 Sant Fost de Campsentelles | 434755.57 | 4596982.49 | 41.5217734,2.2180221 | RONDA | 3 | CAN BALIARDA | 08105 | Sant Fost de Campsentelles | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2025-11-11 00:00:00 | 0820930008 | III | 2008-04-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-20 04:17 | |||||||||
