Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cens-0819570005-18 | GRANJA CODINACH | CODINACH PALOU SCP | G61923181 | Explotació ramadera porcina i bovina d'engreix | 18 | Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès | 08195 | 0819570005 | 24 | MAS CODINACH, 08586 Sant Agustí de Lluçanès | 428910 | 4657515 | 42.0664385,2.1407167 | MAS CODINACH | 08586 | Sant Agustí de Lluçanès | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2020-09-24 00:00:00 | 0819570005 | II | 2005-12-21 00:00:00 | 2014-02-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | ||||||||||
| cens-0819570005-32 | CASADEMUNT DE PI | Explotació ramadera bovina i porcina | 32 | Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès | 08195 | 0819570005 | 24 | CASADEMUNT DE PI, 08586 Sant Agustí de Lluçanès | 429076.48 | 4660705.78 | 42.0951886,2.1423419 | CASADEMUNT DE PI | DISSEMINAT | 08586 | Sant Agustí de Lluçanès | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2022-02-15 00:00:00 | 0819570005 | III | 2007-03-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | ||||||||||||
| cens-0819570005-33 | EL FRANCAS | LA BARQUERA SCP | G60632684 | Explotació ramadera bovina extensiva i porcina intensiva | 33 | Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès | 08195 | 0819570005 | 24 | MAS EL FRANCAS, 08586 Sant Agustí de Lluçanès | 427856.47 | 4659670.79 | 42.0857567,2.1277180 | MAS EL FRANCAS | DISSEMINAT | 08586 | Sant Agustí de Lluçanès | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2020-09-25 00:00:00 | 0819570005 | III | 2007-11-14 00:00:00 | 2006-06-15 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | |||||||||
| cens-0820930008-3 | CA LA KATY | ALIMENTACIÓN ESTEL SCP | J67471482 | Botiga d'alimentació | 3 | Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles | 08209 | 0820930008 | 41 | C JOAN XXIII 15, 08105 Sant Fost de Campsentelles | 436432.46 | 4596800.79 | 41.5202718,2.2381376 | C | JOAN XXIII | 15 | URBÀ | 08105 | Sant Fost de Campsentelles | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4711 | Comerç al detall, amb predomini de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments no especialitzats | 1 | 1 | 2023-03-06 00:00:00 | 0820930008 | L18-Cert. | 2020-02-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | ||||||
| cens-0806730008-102 | Instal·lació esportiva | 102 | Ajuntament de Centelles | 08067 | 0806730008 | 24 | AV ILDEFONS CERDA 1, 1.2, 08540 Centelles | 435368 | 4627650 | 41.7980301,2.2220443 | AV | ILDEFONS CERDA | 1 | 1.2 | URBÀ | 08540 | Centelles | Bar | Activitat de serveis | R | Arts, entertainment and recreation | 0 | 1 | 0 | 2022-04-26 00:00:00 | 0806730008 | L18-Proj. i Cert. | 2013-08-30 00:00:00 | 2016-07-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | ||||||||
| cens-0813500000-22 | NOA PELUQUERIA Y BELLEZA | PERRUQUERIA | 22 | Ajuntament de Montmeló | 08135 | 0813500000 | 41 | C FEDERICO GARCIA LORCA 5, BXOS 1 BIS, 08160 Montmeló | 437263.11 | 4600362.62 | 41.5524178,2.2477206 | C | FEDERICO GARCIA LORCA | 5 | BXOS | 1 BIS | URBÀ | 08160 | Montmeló | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2021-06-16 00:00:00 | 0813500000 | L18-Cert. | 2019-09-13 00:00:00 | 2019-09-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | |||||||
| cens-0816350006-3293 | INDUSTRIAS TEJIMSA | INDUSTRIAS TEJIMSA, S.L. | B62624259 | FABRICACIÓ TEIXITS | 3293 | Ajuntament de Pineda de Mar | 08163 | 0816350006 | 21 | C BARBERA 20-22, 08397 Pineda de Mar | 472593.15 | 4608125.57 | 41.6243321,2.6709980 | C | BARBERA | 20-22 | ZONA INDUSTRIAL | 08397 | Pineda de Mar | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 1320 | Fabricació de teixits tèxtils | 0 | 0 | 2021-11-23 00:00:00 | 0816350006 | III | 2020-03-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | ||||||
| cens-0812900000-17 | Ramaderia Paradaltes SL | B61547998 | Explotació ramadera - bovina | 17 | Ajuntament de Muntanyola | 08129 | 0812900000 | 24 | MAS PARADALTES s/n, 08529 Muntanyola | 426345 | 4641102 | 41.9183913,2.1117740 | MAS PARADALTES | s/n | 08529 | Muntanyola | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2019-11-26 00:00:00 | 0812900000 | II | 2008-06-20 00:00:00 | 2006-01-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | ||||||||||
| cens-0821070005-576 | PORXIMO SUPERMERCAT | GS GROUP ALIMENT SL | B66705963 | COMERÇ AL DETALL DE QUEVIURES | 576 | Ajuntament de Sant Feliu de Codines | 08210 | 0821070005 | 41 | PL DOCTOR ROBERT 1BIS, 08182 Sant Feliu de Codines | 0 | 0 | PL | DOCTOR ROBERT | 1BIS | NUCLI URBÀ | 08182 | Sant Feliu de Codines | COMERÇ DE PA | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 471 | Comerç al detall en establiments no especialitzats | 1 | 1 | 2023-04-25 00:00:00 | 0821070005 | No classificat | 2021-02-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | ||||||
| cens-0815800000-882 | EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE-EURO SERVI SA | EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE-EURO SERVI SA | A48279921 | DISTRIBUCIÓ DE RECIPIENTS HIGIÈNICS, DESINFECCIÓ, ESTERILLITZACIÓ, FITOSANITARI I PLAGUICIDES. | 882 | Ajuntament del Papiol | 08158 | 0815800000 | 11 | C ENRIC GRANADOS 17, 08754 Papiol | 0 | 0 | C | ENRIC GRANADOS | 17 | P.I. SUD | 08754 | Papiol | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 8129 | Activitats de neteja ncaa | 1 | 0 | 2025-03-05 00:00:00 | 0815800000 | L18-Proj. i Cert. | 2023-01-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | |||||||
| cens-0824010007-1381 | LAVANDA LAUNDRY | BUGADERIA AUTOSERVEI | 1381 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C MONTARDIT 2-4, 08770 Sant Sadurní d'Anoia | 398548.88 | 4586775.01 | 41.4260801,1.7858657 | C | MONTARDIT | 2-4 | 08770 | Sant Sadurní d'Anoia | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 9601 | Rentatge i neteja de peces tèxtils i de pell | 1 | 0 | 2025-01-21 00:00:00 | 0824010007 | L18-Cert. | 2019-09-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | |||||||||
| cens-0824010007-1384 | VAINILLA SLOW IOGA | CENTRE DE IOGA | 1384 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C MESTRE ANTONI TORELLO 62, 08770 Sant Sadurní d'Anoia | 398475.57 | 4586914.24 | 41.4273247,1.7849651 | C | MESTRE ANTONI TORELLO | 62 | 08770 | Sant Sadurní d'Anoia | Activitat de serveis | R | Arts, entertainment and recreation | 0 | 1 | 0 | 2021-07-15 00:00:00 | 0824010007 | L18-Cert. | 2019-10-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | |||||||||||
| cens-0824010007-1388 | A&A SERVEIS DE NETEJA | A&A SERVEIS DE NETEJA 2015, SCP | J66580648 | OFICINA ADMINISTRATIVA SERVEIS DE NETEJA | 1388 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C VILAFRANCA 20, 08770 Sant Sadurní d'Anoia | 398178.8 | 4586479.81 | 41.4233748,1.7814874 | C | VILAFRANCA | 20 | 08770 | Sant Sadurní d'Anoia | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2021-07-15 00:00:00 | 0824010007 | L18-Cert. | 2019-12-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | |||||||||
| cens-0813500000-278 | BENSENY SA | BENSENY SA | A58538588 | TALLER DE CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES, FUSTERIA D'ALUMINI I MECANITZATS | 278 | Ajuntament de Montmeló | 08135 | 0813500000 | 41 | RONDA PEDREGAR 1, 08160 Montmeló | 437812.2 | 4600951.77 | 41.5577670,2.2542432 | RONDA | PEDREGAR | 1 | P.I.PEDREGAR | 08160 | Montmeló | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2021-07-12 00:00:00 | 0813500000 | III | 2000-04-04 00:00:00 | 2001-10-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | |||||||
| cens-0813500000-281 | CAIXABANK | CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA | G58899998 | OFICINA BANCARIA | 281 | Ajuntament de Montmeló | 08135 | 0813500000 | 41 | C MAJOR 41, 08160 Montmeló | 437202.14 | 4600190.05 | 41.5508587,2.2470076 | C | MAJOR | 41 | URBÀ | 08160 | Montmeló | Activitat de serveis | K | Financial and insurance activities | 0 | 1 | 0 | 2021-07-02 00:00:00 | 0813500000 | L18-Proj. i Cert. | 1997-09-22 00:00:00 | 1999-05-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | |||||||
| cens-0819760009-1173 | BOX 21159 | CENTRE D'ENTRENAMENT PERSONAL | 1173 | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 08197 | 0819760009 | 21 | TRAV JOAQUIM VIVES 1, BXS, 08392 SANT ANDREU DE LLAVANERES | 0 | 0 | TRAV | JOAQUIM VIVES | 1 | BXS | 08392 | SANT ANDREU DE LLAVANERES | 0 | 0 | 2021-03-18 00:00:00 | 0819760009 | 2021-02-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | ||||||||||||||||
| cens-0806890004-120 | MAPFRE | Oficina | 120 | Ajuntament de Cervelló | 08068 | 0806890004 | 11 | C MAJOR 58, 08758 Cervelló | 412667.3 | 4583217.9 | 41.3957029,1.9553146 | C | MAJOR | 58 | URBÀ | 08758 | Cervelló | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 821 | Activitats administratives i auxiliars d'oficina | 1 | 0 | 2021-03-19 00:00:00 | 0806890004 | L18-Cert. | 2001-10-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | ||||||||
| cens-0818030008-6247 | LA PETITA MALUMALUGA | LA PETITA MALUMALUGA SL | B66797689 | MAGATZEM | 6247 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ CAN BARNEDA 17-37, 08291 RIPOLLET | 428717.31 | 4595111.97 | 41.5044116,2.1458802 | C/ | CAN BARNEDA | 17-37 | 08291 | RIPOLLET | OFICINES | Altres | 5210 | Dipòsit i emmagatzematge | 0 | 0 | 2024-05-16 00:00:00 | 0818030008 | L18-Proj. i Cert. | 2021-01-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | |||||||||
| cens-0811200000-1536 | IGLESIAS DE LA BIBLIA ABIERTA (PUEBLO NUEVO DE MANLLEU) | IGLESIAS DE LA BIBLIA ABIERTA (PUEBLO NUEVO DE MANLLEU) | R2800385C | CENTRE DE CULTE | 1536 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | PG SANT JOAN 15, BXS, 08560 Manlleu | 440877.63 | 4649875.69 | 41.9986304,2.2861309 | PG | SANT JOAN | 15 | BXS | 08560 | Manlleu | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2024-11-29 00:00:00 | 0811200000 | Sectorial | 2020-09-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | ||||||||
| cens-7004660009-56 | GRAN VALLÈS SERVEIS IMMOBILIARIS | GRAN VALLES ADMINISTRACIÓ FINQUES SL | B62272091 | Immobiliària | 56 | Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix | 7004660009 | RBLA MOSSEN JACINT VERDAGUER 57, 2 1, 08197 Valldoreix | 421559 | 4590053 | 41.4581796,2.0607770 | RBLA | MOSSEN JACINT VERDAGUER | 57 | 2 | 1 | 08197 | Valldoreix | Activitat de serveis | L | Real estate activities | 0 | 1 | 0 | 2021-05-06 00:00:00 | 7004660009 | L18-Cert. | 2000-10-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | |||||||||
| cens-0800600000-2936 | NOGUERAS | INSTALGESNER SL | B66521352 | OFICINA D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES | 2936 | Ajuntament d'Arenys de Mar | 08006 | 0800600000 | 21 | C DOEDES 46, BAIX, 08350 ARENYS DE MAR | 461963.51 | 4604015.75 | 41.5868785,2.5436602 | C | DOEDES | 46 | BAIX | CASC URBÀ | 08350 | ARENYS DE MAR | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2020-11-30 00:00:00 | 0800600000 | L18-Cert. | 2020-03-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | |||||||
| cens-0823970005-46 | GRUPO RODOTSA SL | B11836723 | 46 | Ajuntament de Sant Quirze Safaja | 08239 | 0823970005 | 42 | C/ Can Guitert 08, 08189 Sant Quirze Safaja | 0 | 0 | C/ | Can Guitert | 08 | 08189 | Sant Quirze Safaja | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 0 | 2020-02-28 00:00:00 | 0823970005 | L18-Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | |||||||||||||
| cens-0818840003-21 | GRANJA CANELLES | EXPLOTACIO RAMADERA PORCINA I BOVINA | 21 | Ajuntament de Sagàs | 08188 | 0818840003 | 14 | CANELLAS POL 6 PARC 13, 08517 Sagàs | 410913 | 4651935 | 42.0143551,1.9240638 | CANELLAS | POL 6 PARC 13 | 08517 | Sagàs | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2021-01-29 00:00:00 | 0818840003 | I.1 | 2009-05-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | ||||||||||||
| cens-0803050006-306 | SUPERMERCAT CABRILS | SUPERMERCAT MANHOOR SL | B66648981 | SUPERMERCAT D'ALIMENTACIÓ | 306 | Ajuntament de Cabrils | 08030 | 0803050006 | 21 | C EMILIA CARLES 34, 08348 CABRILS | 447202 | 4597466 | 41.5270459,2.3671448 | C | EMILIA CARLES | 34 | NUCLI | 08348 | CABRILS | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2021-02-19 00:00:00 | 0803050006 | L18-Cert. | 2014-04-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | ||||||||
| cens-0819180001-1175 | EDI ELECTRONICA | EDI ELECTRONICA, S.L | B66661059 | FABRICACIÓ D'EQUIPS ELÈCTRICS | 1175 | Ajuntament de Sallent | 08191 | 0819180001 | 7 | AV PAÏSOS CATALANS 2-8, 08650 Sallent | 408131.42 | 4625471.1 | 41.7757205,1.8945931 | AV | PAÏSOS CATALANS | 2-8 | PI PLA DEL MAS | 08650 | Sallent | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2025-04-14 00:00:00 | 0819180001 | III | 2020-06-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | ||||||||
| cens-0819180001-1176 | HOSTAL | 1176 | Ajuntament de Sallent | 08191 | 0819180001 | 7 | PL PLAÇA (LA) 5, 1, 08650 Sallent | 409540.32 | 4628139.07 | 41.7999088,1.9111362 | PL | PLAÇA (LA) | 5 | 1 | URBÀ | 08650 | Sallent | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 552 | Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada | 1 | 1 | 2025-04-05 00:00:00 | 0819180001 | L18-Proj. i Cert. | 2020-07-15 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | ||||||||
| cens-0815550006-387 | XURRERIA PALAFOLLS | COMERÇ AL DETALL DE PRODUCTES ALIMENTARIS | 387 | Ajuntament de Palafolls | 08155 | 0815550006 | 21 | CTRA B682, 08389 PALAFOLLS | 479334.54 | 4612662.98 | 41.6654049,2.7517665 | CTRA | B682 | 0 | RÚSTICA | 08389 | PALAFOLLS | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2021-06-22 00:00:00 | 0815550006 | L18-Cert. | 2012-07-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | ||||||||||
| cens-0822700000-397 | Orange España SA | ORANGE SPAGNE SAU | A82009812 | Estació telefonia mòbil | 397 | Ajuntament de Sant Martí Sarroca | 08227 | 0822700000 | 3 | 08731 Sant Martí Sarroca | 382777.06 | 4582780.57 | 41.3879636,1.5979379 | Cal Sisplau | 08731 | Sant Martí Sarroca | 0 | 0 | 2020-09-21 00:00:00 | 0822700000 | 2020-09-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | ||||||||||||||||
| cens-0800440003-35 | LA FÀBRICA VELLA | AJUNTAMENT D'ALPENS | P0800400D | Local social | 35 | Ajuntament d'Alpens | 08004 | 0800440003 | 43 | CTRA BP4654 de Sant Quirze de Besora a Berda, 08587 Alpens | 425796 | 4663502 | 42.1200667,2.1023214 | CTRA | BP4654 de Sant Quirze de Besora a Berda | Nucli urbà | 08587 | Alpens | Bar | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2020-10-15 00:00:00 | 0800440003 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | |||||||||
| cens-0821070005-562 | PAS A PAS | SABATERIA | 562 | Ajuntament de Sant Feliu de Codines | 08210 | 0821070005 | 41 | C TRAVESSIA 20, BXS, 08182 Sant Feliu de Codines | 430418.64 | 4615409.59 | 41.6873712,2.1639076 | C | TRAVESSIA | 20 | BXS | URBA | 08182 | Sant Feliu de Codines | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2020-05-07 00:00:00 | 0821070005 | L18-Cert. | 2019-11-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | |||||||||
| cens-0808850006-2361 | AZOR DERMOESTETICS SL | AZOR DERMOESTETICS, SL | B02674273 | Centre de medicina estètica | 2361 | Ajuntament de la Garriga | 08088 | 0808850006 | 41 | CTRA AMETLLA 9, PB, 08530 Garriga | 440519.74 | 4614639.68 | 41.6812558,2.2853497 | CTRA | AMETLLA | 9 | PB | 08530 | Garriga | 8622 | Activitats de medicina especialitzada | 0 | 0 | 2022-02-15 00:00:00 | 0808850006 | 2020-03-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | |||||||||||
| cens-0818030008-6183 | MAX GUAY NAILS | MAX GUAY NAILS SL | B67365189 | TRACTAMENT D'UNGLES | 6183 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | RBLA SANT JORDI (DE) 21, 08291 RIPOLLET | 429871.29 | 4594347.33 | 41.4976267,2.1597950 | RBLA | SANT JORDI (DE) | 21 | URBA | 08291 | RIPOLLET | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 9602 | Perruqueria i altres tractaments de bellesa | 1 | 0 | 2024-07-02 00:00:00 | 0818030008 | L18-Proj. i Cert. | 2019-12-20 00:00:00 | 2023-08-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | |||||
| cens-0813790004-43 | LA LLAVINA | Extracció de pissarres | 43 | Ajuntament de Montseny | 08137 | 0813790004 | 41 | LLAVINA (LA), 08469 Montseny | 447706 | 4624820 | 41.7734512,2.3707926 | LLAVINA (LA) | 08469 | Montseny | Activitat energètica o minera | B | Mining and quarrying | 1 | 0 | 0 | 2019-10-17 00:00:00 | 0813790004 | I.3 | 2009-05-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | |||||||||||||
| cens-0813500000-121 | CATALANA BRASILEIRA COMERCIAL SL | CATALANA BRASILEIRA COMERCIAL SL | B60706504 | MAGATZEM DE PRODUCTES ALIMENTARIS | 121 | Ajuntament de Montmeló | 08135 | 0813500000 | 41 | C PROGRES 1, NAU 9, 08160 Montmeló | 437745.95 | 4600934.68 | 41.5576079,2.2534506 | C | PROGRES | 1 | NAU | 9 | P.I.PEDREGAR | 08160 | Montmeló | Altres | 0 | 0 | 2021-07-01 00:00:00 | 0813500000 | L18-Proj. i Cert. | 2014-04-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | |||||||||
| cens-0813500000-126 | TRASTER PÉREZ-MONTMELÓ | TRASTER D'ÚS PRIVAT | 126 | Ajuntament de Montmeló | 08135 | 0813500000 | 41 | C TALLERS 2, NAU 6, 08160 Montmeló | 437568.64 | 4600418.66 | 41.5529465,2.2513781 | C | TALLERS | 2 | NAU | 6 | URBÀ | 08160 | Montmeló | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2021-07-13 00:00:00 | 0813500000 | No classificat | 2013-10-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | ||||||||
| cens-0813500000-129 | SUNCLEAR | SUNCLEAR SAU | A60291655 | COMERÇ A L'ENGRÒS DE PRODUCTES PLÀSTICS | 129 | Ajuntament de Montmeló | 08135 | 0813500000 | 41 | C TRES CREUS SN, 08160 Montmeló | 438103.62 | 4600631.9 | 41.5549086,2.2577706 | C | TRES CREUS | SN | P.I.EL RAIGUER | 08160 | Montmeló | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2021-07-13 00:00:00 | 0813500000 | L18-Proj. i Cert. | 2013-09-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | ||||||||
| cens-0823620002-241 | CONSTRUCCIONS PERE PUJADAS, SL | CONSTRUCCIONS PERE PUJADAS, SL | B60872165 | Aparcament d'autocaravanes | 241 | Ajuntament de Sant Quintí de Mediona | 08236 | 0823620002 | 3 | C VINYETS (ELS) 24, A, 08777 Sant Quintí de Mediona | 389688.6 | 4590251.63 | 41.4562203,1.6792199 | C | VINYETS (ELS) | 24 | A | PI Els Vinyets - Els Fogars | 08777 | Sant Quintí de Mediona | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 5221 | Activitats afins al transport terrestre | 0 | 0 | 2025-05-13 00:00:00 | 0823620002 | III | 2017-04-04 00:00:00 | 2024-09-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | ||||
| cens-0811410007-2782 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA | A78923125 | INSTAL·LACIO EQUIPAMENT TELECOMUNICACIONS - Llei 38/1999, de 5 de nov, | 2782 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | CTA PIERA 2, 08760 MARTORELL | 0 | 0 | CTA | PIERA | 2 | CAN CARRERES | 08760 | MARTORELL | Altres | 1 | 0 | 2021-02-22 00:00:00 | 0811410007 | L18-Cert. | 2018-03-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | |||||||||||||
| cens-0811410007-2813 | VODAFONE ESPAÑA, SAU | A80907397 | telecomunicacions | 2813 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | C MUR 1, 08760 MARTORELL | 0 | 0 | C | MUR | 1 | LA VILA | 08760 | MARTORELL | Altres | 1 | 0 | 2020-10-02 00:00:00 | 0811410007 | L18-Cert. | 2020-10-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | |||||||||||||
| cens-0806360009-63 | CIRCUIT RACING SA | A64005432 | Circuit de pocket bikes | 63 | Ajuntament de Castellolí | 08063 | 0806360009 | 6 | CTRA N-II A km 560, 08719 Castellolí | 390641.62 | 4605246.85 | 41.5913854,1.6879022 | CTRA | N-II A | km 560 | DISSEMINAT | 08719 | Castellolí | Paintball, Zona pícnic i Extrem park | Activitat d'espectacles o recreatives | R | Arts, entertainment and recreation | 0 | 1 | 0 | 2024-04-03 00:00:00 | 0806360009 | II | 2010-08-02 00:00:00 | 2011-05-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | |||||||
| cens-0806360009-65 | GESTIO PARCMOTOR CASTELLOLI SL | B67003244 | Venda alimentaria | 65 | Ajuntament de Castellolí | 08063 | 0806360009 | 6 | CTRA N-II A KM 560, 08719 Castellolí | 390641.62 | 4605246.85 | 41.5913854,1.6879022 | CTRA | N-II A | KM 560 | DISSEMINAT | 08719 | Castellolí | Venda merchadising circuit | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2024-04-03 00:00:00 | 0806360009 | L18-Cert. | 2018-04-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | ||||||||
| cens-0806360009-66 | EL GOS BLANC | Residència canina | 66 | Ajuntament de Castellolí | 08063 | 0806360009 | 6 | DS RACÓ (EL) Polígon 7 Parcel·la 19, 08719 Castellolí | 393695.99 | 4605274.63 | 41.5920480,1.7245352 | DS | RACÓ (EL) | Polígon 7 Parcel·la 19 | DISSEMINAT | 08719 | Castellolí | Activitat de serveis | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2024-04-03 00:00:00 | 0806360009 | III | 2004-05-04 00:00:00 | 2007-02-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | |||||||||
| cens-0806360009-67 | CAN MABRES | CAN MABRES SCCL | F61361853 | Explotació ramadera bovina | 67 | Ajuntament de Castellolí | 08063 | 0806360009 | 6 | DS CAN MABRAS Polígon 9 Parcel·la 1, 08719 Castellolí | 391736.21 | 4603997.98 | 41.5802883,1.7012574 | DS | CAN MABRAS | Polígon 9 Parcel·la 1 | DISSEMINAT | 08719 | Castellolí | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2024-04-03 00:00:00 | 0806360009 | III | 2013-03-06 00:00:00 | 2013-03-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | |||||||
| cens-0806360009-70 | CAL MAO | Bar Restaurant | 70 | Ajuntament de Castellolí | 08063 | 0806360009 | 6 | AV VERGE DE MONTSERRAT 26, 08719 Castellolí | 391789 | 4606107 | 41.5992875,1.7015100 | AV | VERGE DE MONTSERRAT | 26 | 08719 | Castellolí | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2024-02-20 00:00:00 | 0806360009 | L18-Proj. i Cert. | 2014-04-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 01:27 | |||||||||||
