Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tecnic_204927_08097_51 | Ana Maria | Chacón | Barreto | Secretària | Secretària | 08097 | 101 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_204927_08097_53 | Ana Maria | Chacón | Barreto | Interventora | Interventora | 08097 | 102 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_3310_08270_52 | César | Romero | García | Interventor | Interventor | 08270 | 102 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_3310_08162_52 | César | Romero | García | Interventor | Interventor | 08162 | 102 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_101167_08161_51 | Núria | Horcajo | Martínez | Secretària | Secretària | 08161 | 101 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_100650_08131_44 | Maria Rosa | Vilaplana | Penella | Tresorera | Tresorera accidental | 08131 | 103 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_100650_08131_51 | Maria Rosa | Vilaplana | Penella | Secretària | Secretaria | 08131 | 101 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_100650_08131_53 | Maria Rosa | Vilaplana | Penella | Interventora | Interventora | 08131 | 102 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_101222_08220_53 | Rosa | Martinez | Costa | Interventora | Interventora | 08220 | 102 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_101222_08220_51 | Rosa | Martinez | Costa | Secretària | Secretaria | 08220 | 101 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_101222_08220_44 | Rosa | Martinez | Costa | Tresorera | Tresorera | 08220 | 103 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_101222_08150_51 | Rosa | Martinez | Costa | Secretària | Secretaria | 08150 | 101 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_101222_08150_53 | Rosa | Martinez | Costa | Interventora | Interventora | 08150 | 102 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_207941_08064_50 | Jaume | Miró | Herms | Secretari | Secretari | 08064 | 101 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_207941_08064_52 | Jaume | Miró | Herms | Interventor | Interventor | 08064 | 104 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_101297_08005_50 | Òscar | Campos | Planes | Secretari | Secretari | 08005 | 101 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_102319_08901_43 | Pere | Sala | Bassols | Tresorer | Tresorer | 08901 | 103 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_102319_08901_50 | Pere | Sala | Bassols | Secretari | Secretari | 08901 | 101 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_102319_08901_52 | Pere | Sala | Bassols | Interventor | Interventor | 08901 | 102 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_353_08085_53 | Eva | Puig | Pérez | Interventora | Interventora | 08085 | 102 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_353_08085_51 | Eva | Puig | Pérez | Secretària | Secretària | 08085 | 101 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_353_08085_44 | Eva | Puig | Pérez | Tresorera | Tresorera | 08085 | 103 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_101099_08094_44 | Carme | Jounou | Torrent | Tresorera | Tresorera | 08094 | 103 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_101099_08094_51 | Carme | Jounou | Torrent | Secretària | Secretaria | 08094 | 101 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_101099_08094_53 | Carme | Jounou | Torrent | Interventora | Interventora | 08094 | 102 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_101252_08026_53 | Montserrat | Vergés | Tubau | Interventora | Interventora | 08026 | 104 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_101252_08026_51 | Montserrat | Vergés | Tubau | Secretària | Secretaria | 08026 | 101 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_101252_08026_44 | Montserrat | Vergés | Tubau | Tresorera | Tresorera | 08026 | 103 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_1087434_08019_44 | Immaculada | Turú | Santigosa | Tresorera | Tresorera | 08019 | 104 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_1200633_08091_50 | Xavier | Bonet | Alcántara | Secretari | Secretari | 08091 | 101 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_1189370_08202_43 | Andreu | Ferrer | Montagud | Tresorer | Tresorer | 08202 | 103 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_1197964_08145_43 | Enric | Dominguez | Barber | Tresorer | Tresorer | 08145 | 103 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_1197964_08240_52 | Enric | Dominguez | Barber | Interventor | Interventor | 08240 | 102 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_1143401_08159_43 | Sergio | López | Juste | Tresorer | Tresorer | 08159 | 103 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_1179341_08227_44 | Beni | Pérez | Pérez | Tresorera | Tresorera | 08227 | 104 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_1099842_08230_44 | Montserrat | López | Martínez | Tresorera | Tresorera | 08230 | 103 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_1124880_08126_53 | Catalina | Martínez | López | Interventora | interventora | 08126 | 102 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_1156910_08293_44 | Ana | Barreno | Flores | Tresorera | Tresorera | 08293 | 103 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_1164317_08038_43 | Alejandro | Llorente | Barrio | Tresorer | Tresorer | 08038 | 103 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_1164317_08296_50 | Alejandro | Llorente | Barrio | Secretari | Secretari | 08296 | 101 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_1164317_08296_52 | Alejandro | Llorente | Barrio | Interventor | Interventor | 08296 | 102 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_1164317_08296_43 | Alejandro | Llorente | Barrio | Tresorer | Tresorer | 08296 | 103 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_1164317_08038_50 | Alejandro | Llorente | Barrio | Secretari | secretari | 08038 | 101 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_1164317_08038_52 | Alejandro | Llorente | Barrio | Interventor | Interventor | 08038 | 102 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_1197488_08274_52 | Juan | Lázaro | Medina | Interventor | Interventor | 08274 | 102 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_1170307_08103_44 | Yolanda | Elvira | Aguilera | Tresorera | Tresorera | 08103 | 103 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_1190409_08051_50 | Raúl | Costa | Mancheño | Secretari | Secretari accidental | 08051 | 101 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_1198073_08305_53 | Montserrat | Figueras | Casals | Interventora | Interventora | 08305 | 102 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_1127262_08147_52 | Francesc | Cid | Sierra | Interventor | Interventor | 08147 | 102 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 | ||
| tecnic_1160077_08904_53 | Marta | Carbó | Vela | Interventora | Interventora | 08904 | 102 | Tècnics municipals | 2026-04-17 18:47 |
Estadístiques 2026
Tècnics municipals
Mitjana 2026: 56,68 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

