Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuntament de la Granada | 0809450006 | 08094 | 2024_274_CONSULTA ARXIU_DADES PADRO HISTORIC | 274 | 2024 | 1465052 | ACCEDIR A L`ARXIU MUNICIPAL | 2024-02-05 00:00:00 | 463 | Català | 2026-03-16 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||||||||
| Ajuntament de la Granada | 0809450006 | 08094 | 2025_1134_CONSORCI AOC SOL·LICITUD F.S.V INFORMACIO PLANS ACCESSIBILITAT | 1134 | 2025 | 1684765 | Derivació sol.licitud d`accés a la informació pública . | 2025-07-14 00:00:00 | 2507 | Català | 2026-03-16 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||||||||
| Ajuntament de la Granada | 0809450006 | 08094 | 2025_1719_CONSULTA PARTICULAR RELACIO SUBVENCIONS 2024 (REMETEM BDNS) | 1719 | 2025 | 1750250 | Sol·licitud d`accés a la informació pública | Contractes, convenis i subvencions | 2025-11-10 00:00:00 | 3844 | Persona Física | Català | Electrònic | 2026-03-16 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | ||||||
| Ajuntament de la Granada | 0809450006 | 08094 | 2023_1493_CONSULTA D INFORMACIO_AFA JACINT VERDAGUER_DEMANEN INFORMACIO DE LA SITUACIO EN QUE ES TROBA L ESCOLA NOVA | 1493 | 2023 | 1411157 | SOL.LICITO INFORME SITUACIÓ REAL SUBMINISTRES ESCOLA NOVA | 2023-11-06 00:00:00 | 3220 | Català | 2026-03-16 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||||||||
| Ajuntament de la Granada | 0809450006 | 08094 | 2021_1238_2021_1238_SOL·LICITUD A.A.G DEMANANT DOCUMENTACIO PRESENTADA PER EMPADRONAMENT CAMI DE LA PLANA 17, 2N,3ª | 1238 | 2021 | 737759 | SOL·LICITUD CÒPIA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PER LA SRA. OO EN LA TRAMITACIÓ D`ALTA EN EL PADRÓ D`HABITANTS. | Altra informació | 2021-11-15 00:00:00 | 2929 | Persona Física | Català | Ordinari | 2021-12-22 00:00:00 | 27 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | ||||||
| Ajuntament de la Granada | 0809450006 | 08094 | 2020_10536_2020_10536_SOL·LICITUD D'ACCES A LA INFORMACIO | 10536 | 2020 | 522147 | DEMANEN DADES DEL PADRO D'HABITANTS DE L'AV. CATALUNYA 27 | Altra informació | 2020-06-19 00:00:00 | 1317 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | Estimada | 2026-03-16 00:00:00 | 0 | D | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | ||||
| Ajuntament de la Granada | 0809450006 | 08094 | 2025_1104_CONSULTA ARXIU_LLIBRE DE CAIXA I ENTRADES DE CORRESPONDENCIA | 1104 | 2025 | 1681444 | Sol·licitud d`accés a la informació pública | Gestió dels serveis públics | 2025-06-30 00:00:00 | 2306 | Persona Física | Català | Electrònic | 2026-03-16 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | ||||||
| Ajuntament de la Granada | 0809450006 | 08094 | 2021_469_2021_469_MOSSOS D'ESQUADRA - SOL·LICITUD DADES PADRO D'HABITANTS | 469 | 2021 | 614436 | SOL·LICITUD MOSSOS D'ESQUADRA DE DADES DEL PADRÓ D`HABITANTS DEL CARRER SANT SADURNÍ, 3, AMB MOTIU D`UNA INVESTIGACIÓ | Altra informació | 2021-04-15 00:00:00 | 1009 | Persona Jurídica | Català | Ordinari | 2021-04-15 00:00:00 | 0 | ES VA DONAR RESPOSTA PER MAIL ENVIANT VOLANT D'EMPADRONAMENT ALS MOSSOS D'ESQUADRA | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||||
| Ajuntament de la Granada | 0809450006 | 08094 | 2022_863_2022_863_RAMON BENAVENTE_CONSULTA ARXIU | 863 | 2022 | 887098 | SOL·LICITUD PLÀNOL ZONA DEL CASTELL QUE SIGUI ANTERIOR A LA GUERRA CIVIL. | Altra informació | 2022-04-28 00:00:00 | 1166 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2022-05-25 00:00:00 | 19 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||||
| Ajuntament de la Granada | 0809450006 | 08094 | 2022_1027_2022_1027_JOSE SEGARRA_CONSULTA ARXIU_PADRONS HABITANTS | 1027 | 2022 | 903635 | SOL·LICITUD PER CONSULTAR ELS PADRONS DELS ANYS 1885, 1895 I 1907 | Altra informació | 2022-05-25 00:00:00 | 1516 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-06-13 00:00:00 | 13 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||||
| Ajuntament de la Granada | 0809450006 | 08094 | 2020_10277_2020_10277_ARXIU - CENSOS DE POBLACIO DELS ANYS DEL 1945 AL 1955 | 10277 | 2020 | 481678 | SOL·LICITUD D¿INFORMACIÓ DEL CENS DURANT EL 1945 I EL 1955. | Altra informació | 2020-03-09 00:00:00 | 534 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2020-07-15 00:00:00 | 92 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||||
| Ajuntament de la Granada | 0809450006 | 08094 | 2020_10183_2020_10183_DADES ANUALS LLICENCIES D'OBRES, TURISME I CONSUM AIGUA | 10183 | 2020 | 474819 | SOL·LICITUD DADES ANUALS LLICÈNCIES D`OBRES, TURISME I CONSUM D`AIGUA. | Altra informació | 2020-02-27 00:00:00 | 426 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | Estimada | 2020-04-17 00:00:00 | 36 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||||
| Ajuntament de la Granada | 0809450006 | 08094 | 2021_1274_2021_1274_SOL·LICITA PARCEL·LARI C/ MERCE RODOREDA, 19, 17 I 15 EMILIA ELIZABETH ROMERO VELASTEGUI | 1274 | 2021 | 751114 | SOL·LICITUD DEL PARCEL·LARI DEL CARRER MERCÈ RODOREDA, 19,17 I 15, EN FORMAT AUTOCAD. | Altra informació | 2021-11-22 00:00:00 | 2993 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2021-11-30 00:00:00 | 6 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||||
| Ajuntament de la Granada | 0809450006 | 08094 | 2024_541_CONSULTA ARXIU_CADASTRE HISTORIC (1935 A 1954) | 541 | 2024 | 1491499 | VISITA PER CONSULTAR EL CADASTRE HISTÒRIC | 2024-03-20 00:00:00 | 925 | Català | 2026-03-16 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||||||||
| Ajuntament de la Granada | 0809450006 | 08094 | 2025_1450_CONSULTA ARXIU_FAMILIA FONT_HISTORIC CONTRUCCIO HABITATGE | 1450 | 2025 | 1705964 | arxius | Altra informació | 2025-09-09 00:00:00 | 3063 | Persona Física | Català | Electrònic | 2025-09-26 00:00:00 | 13 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | ||||||
| Ajuntament de la Granada | 0809450006 | 08094 | 2025_1678_GENERALITAT COMISSIO GARANTIA DRET ACCES INFORMACIO PUBLICA REFERENT EXP 2025_691 | 1678 | 2025 | 1745338 | Comunicació de la reclamació de la Comissió de Garantia del Dret d`Accés a la Informació Pública (GAIP) - Comunicació de la reclamació de la Comissió de Garantia del Dret d`Accés a la Informació Pública (GAIP) | 2025-11-17 00:00:00 | 3895 | Català | 2026-03-16 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||||||||
| Ajuntament de la Granada | 0809450006 | 08094 | 2025_916_VENTAS INTERNACIONALES SA SOL·LICITA REVISAR EXPEDIENT LICITACIO GESPA CAMP DE FUTBOL | 916 | 2025 | 1667622 | PROPOSTA CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL EXP 2025_502. | 2025-05-28 00:00:00 | 1951 | Català | 2026-03-16 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||||||||
| Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues | 0820680001 | 08206 | 2021_973_PROMONTORIA COLISEUM INDUSTRIAL ASSETS SLU | 973 | 2021 | 697539 | SOL·LICITA: SI HI HA LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN (LPO) I LICENCIA ACTIVITATS VIGENTE, EN SOLICITENCOPIA COMPULSADA.OLUZONE ASISTENCIA, S.L. con CIF. B73773509, por orden de nuestro cliente PROMONTORIA COLISEUMINDUSTRIAL ASSETS S.L., titular de la nave sita en: CM DE LES CABORIES Nº 20 3 con Referencia Catastral:6797301CF9769N0004YR | 2021-08-20 00:00:00 | 2251 | Català | 2026-03-16 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||||||||
| Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues | 0820680001 | 08206 | 2024_431_SOL·LICITUD ACCES A LA INFORMACIO SERVEI SAD | 431 | 2024 | 1483004 | TRAMITACIÓ SOL·LICITUD ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA | 2024-03-05 00:00:00 | 690 | Català | 2026-03-16 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||||||||
| Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues | 0820680001 | 08206 | 2024_1493_INFORME SINDIC DE GREUGES DE DRET ACCES A INFORMACIO | 1493 | 2024 | 1565987 | Tràmit amb Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. TR-01675/2024. Necessitat de tramesa de document editat pel Síndic . | 2024-11-06 00:00:00 | 3306 | Català | 2026-03-16 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||||||||
| Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues | 0820680001 | 08206 | 2025_869_SOL·LICITUD ACCES A INFORMACIO GESTIO ANIMALS | 869 | 2025 | 1663266 | Solicitud de información gestión animales | 2025-05-09 00:00:00 | 1821 | Català | 2026-03-16 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||||||||
| Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues | 0820680001 | 08206 | 2026_79_SOL·LICITUD SALA DE LECTURA CONSULTA ARXIU SINDICAT | 79 | 2026 | 1771434 | Consulat a l`arxiu municipal de documentació sobre el Sindicat Agricola i cooperatiu de St. Cugat Sesgarrigues | 2026-01-12 00:00:00 | 93 | Català | 2026-03-16 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||||||||
| Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues | 0820680001 | 08206 | 2025_1512_SAIP SOBRE SUBVENCIONS 2024 | 1512 | 2025 | 1737131 | Sol·licitud d`accés a la informació pública | 2025-11-06 00:00:00 | 3735 | Català | 2026-03-16 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||||||||
| Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues | 0820680001 | 08206 | 2025_652_SOL·LICITUD ACCES A INFORMACIO PERCENTATGE EXECUCIO PRESSUPOST INVERSIO 2023 | 652 | 2025 | 1646485 | Sol·licitud d`accés a la informació pública | 2025-03-27 00:00:00 | 1072 | Català | 2026-03-16 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||||||||
| Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues | 0820680001 | 08206 | 2025_1134_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA SOBRE PLANS ACCESSIBILITAT | 1134 | 2025 | 1686705 | Derivació sol.licitud d?accés a la informació pública . | 2025-07-14 00:00:00 | 2551 | Català | 2026-03-16 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||||||||
| Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues | 0820680001 | 08206 | 2021_985_2021_985_SOL.LICITUD INFORMACIO LPO I LLICENCIA ACTIVITAT NAUS PARC. 20 | 985 | 2021 | 698529 | ADJUNT ELS HI FEM TRAMESA DEL CERTIFICAT SOL·LICITAT PER VOSTES RESPECTE A LA FINCA CABORIES, 20. | 2021-08-24 00:00:00 | 2253 | Català | 2026-03-16 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||||||||
| Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues | 0820680001 | 08206 | 2025_69_SOL·LICITUD DADES PADRONALS JOSE PLANAS SEGURA ORGT VILANOVA | 69 | 2025 | 1606197 | Tramesa genèrica - INTERADM - Registre ORGT: S/2500215680 - GESTIÓ RECAPTATÒRIA | 2025-01-15 00:00:00 | 151 | Català | 2026-03-16 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||||||||
| Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues | 0820680001 | 08206 | 2025_1293_SOL·LICITUD INFORMACIO AMBIENTAL POU MASIA POLIGON | 1293 | 2025 | 1702480 | Tramesa genèrica - INTERADM - Sol·licitud d`informació ambiental - Documentació acreditativa de la concessió del pou `Masia Polígon`, TM Sant Cugat Sesgarrigues - | 2025-08-07 00:00:00 | 2854 | Català | 2026-03-16 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||||||||
| Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues | 0820680001 | 08206 | 2024_544_SOL·LICITUD DUPLICAT REBUT IBI 2023 C/. CASES ROGES, 20 | 544 | 2024 | 1487415 | duplicat rebut ibi | 2024-03-21 00:00:00 | 864 | Català | 2026-03-16 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||||||||
| Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues | 0820680001 | 08206 | 2025_1666_GENERALITAT SOL·LICITUD DADES REGISTRALS FINQUES HERENCIA EL PONT | 1666 | 2025 | 1756779 | Tramesa genèrica - INTERADM - Sol·licitud de col·laboració per identificació de referències cadastrals. | 2025-12-09 00:00:00 | 4046 | Català | 2026-03-16 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||||||||
| Ajuntament de Gaià | 0809020002 | 08090 | 2021_614_COMISSIO DE GARANTIA DEL DRET ACCES A LA INFORMACIO | 614 | 2021 | 770837 | Comunicació de la reclamació i sol·licitud d¿informe de la GAIP a administracions i entitats del sector públic català - Comunicació de la reclamació i sol·licitud d¿informe de la GAIP a administracions i entitats del sector públic català | 2021-12-14 00:00:00 | 1064 | Català | 2026-03-16 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||||||||
| Ajuntament de Gaià | 0809020002 | 08090 | 2024_92_REGIDOR OPOSICIO - PLAQUES SOLARS | 92 | 2024 | 1468015 | Consulta expedients de sol.licitud instal·lació plaques solars al municipi. | Altra informació | 2024-02-14 00:00:00 | 128 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-02-16 00:00:00 | 2 | 2024/53 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | ||||
| Ajuntament de Gaià | 0809020002 | 08090 | 2025_315_SOL·LICITUD COPIA EXP PROJECTE EXECUCIO LINIA AERIA DE BAIXA TENSIO D'ENDESA A GALERA | 315 | 2025 | 1665626 | Sol.licitud de còpia de l`expedient Endesa | Acció de govern i normativa | 2025-05-14 00:00:00 | 428 | Persona Física | Català | Electrònic | 2025-05-23 00:00:00 | 7 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | ||||||
| Ajuntament de Gaià | 0809020002 | 08090 | 2025_413_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA - PLANS ACCESSIBILITAT | 413 | 2025 | 1684608 | Derivació sol.licitud d`accés a la informació pública . | 2025-07-14 00:00:00 | 646 | Català | 2026-03-16 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||||||||
| Ajuntament de Gaià | 0809020002 | 08090 | 2025_182_REGIDOR OPOSICIO - CONSULTA CATALEG CAMINS I CATALEG MASIES | 182 | 2025 | 1638605 | Catàleg de camins i catàleg de masies | 2025-03-14 00:00:00 | 236 | Català | 2026-03-16 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||||||||
| Ajuntament de Gaià | 0809020002 | 08090 | 2024_87_REGIDOR OPOSICIO - SUBVENCIONS CATALEG XGL 2024 | 87 | 2024 | 1467480 | Consulta expedients sol·licitud de subvencions catàleg XGL 2024, Diputació de Barcelona. | Contractes, convenis i subvencions | 2024-02-14 00:00:00 | 127 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-02-16 00:00:00 | 2 | 2024/52 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | ||||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2025_964_ACCES INFORMACIO PUBLICA SUBVENCIONS ATORGADES 2024 | 964 | 2025 | 1747973 | SOL_LICITUD INFORMACIO SUBVENCIONS ATORGADES 2024 | Contractes, convenis i subvencions | 2025-11-04 00:00:00 | 3533 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-11-26 00:00:00 | 16 | 2025/660 | 5VG54-CJV5R-OTZOQ | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2025_252_ACCES INFORMACIO PUBLICA PERCENTATGE PRESSUPOST INVERSIO 2023 EXECUTAT | 252 | 2025 | 1627170 | SOL_LICITUD PERCENTATGE PRESSUPOST INVERSIO 2023 EXECUTAT | Gestió econòmica | 2025-02-12 00:00:00 | 412 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-02-25 00:00:00 | 9 | 2025/68 | IPQ5X-1CBL2-0ZOHC | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2025_507_ACCES INFORMACIO PUBLICA GATS I RECOLLIDA ANIMALS | 507 | 2025 | 1664570 | SOL_LICITUD INFORMACIO GOSSOS I GATS | Acció de govern i normativa | 2025-04-22 00:00:00 | 1400 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-05-22 00:00:00 | 22 | 2025/282 | 14M44-98K0U-7YKNA | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2025_520_ACCES INFORMACIO PUBLICA OBRA CAN BARRINA | 520 | 2025 | 1665843 | SOL_LICITUD DOCUMENTACIO LLICENCIA URBANISTICA | Acció de govern i normativa | 2025-05-06 00:00:00 | 1515 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-06-03 00:00:00 | 20 | 2025/316 | XT07Y-OW6A9-XWQ58 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2025_658_ACCES INFORMACIO PUBLICA PLANS ACCESSIBILITAT | 658 | 2025 | 1686314 | SOL_LICITUD INFORMACIO PLA ACCESSIBILITAT MUNICIPAL | Acció de govern i normativa | 2025-07-14 00:00:00 | 2337 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-07-18 00:00:00 | 4 | 2025/417 | F7820-R2KM4-NY04F | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2025_801_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA MODELS EXAMEN AUX ADMINISTRATIU | 801 | 2025 | 1704957 | SOL_LICITUD DE MODELS EXAMENS CONVOCATORIA AUXILIAR ADMINISTRATIVA | Acció de govern i normativa | 2025-09-23 00:00:00 | 3037 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-09-25 00:00:00 | 2 | 2025/519 | 24NSZ-QEKPX-YX2Z5 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2025_990_ACCES INFORMACIO PUBLICA PROVES PROCES SELECTIU AUXILIAR ADMINISTRATIU | 990 | 2025 | 1750601 | SOL_LICITUD ACCES COPIA EXAMEN OPOSICIO AUX ADMINISTRATIVA INFORMACIO CIUTADANA | Acció de govern i normativa | 2025-11-18 00:00:00 | 3702 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-11-28 00:00:00 | 8 | 2025/674 | U0C51-23TWC-7O4BJ | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_426_ACCES INFORMACIO PUBLICA LLICENCIA OBRES CARRER AGUDES CANTONADA SANT JORDI | 426 | 2022 | 936721 | SOL_LICITUD COPIA LLICENCIA OBRA EXECUSIO CARRER AGUDES CANTONADA ST JORDI | Altra informació | 2022-07-27 00:00:00 | 2013 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-08-01 00:00:00 | 3 | 2022/209 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | ||||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2021_367_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA CONSTRUCCIO HABITATGE SANT JORDI 42 | 367 | 2021 | 695442 | INFORMACIO CONSTRUCCIO VIVENDA CARRER SANT JORDI 42 | Acció de govern i normativa | 2021-07-16 00:00:00 | 1948 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2021-08-26 00:00:00 | 30 | 2021/156 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | ||||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_129_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA PLANOLS HABITATGE PUIGJANER 54 | 129 | 2022 | 812753 | SOL_LICITUD COPIA DE PLANOS HABITATGE CARRER PUIGJANER 54 PER PODER REALITZAR REFORMES | Altra informació | 2022-01-27 00:00:00 | 190 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-02-16 00:00:00 | 14 | 2022/32 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | ||||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_124_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA ACTIVITATS PUIGSEC NOU | 124 | 2022 | 809715 | SOL_LICITUD INFORMACIO LLICENCIA ACTIVITATS DE L_EXPLOTACIO MAS PUIGSEC NOU | Altra informació | 2022-01-25 00:00:00 | 171 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-02-16 00:00:00 | 16 | 2022/31 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | ||||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_274_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA CONTRACTES MENORS | 274 | 2022 | 873865 | SOL_LICITUD ACCES A L_INFORMACIO PUBLICA -CONTRACTES MENORS 2021 | Contractes, convenis i subvencions | 2022-04-07 00:00:00 | 925 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-04-28 00:00:00 | 15 | 2022/114 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | ||||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2024_164_ACCES INFORMACIO PUBLICA CONSULTA PROJECTE OBRA BELLMUNT 31 | 164 | 2024 | 1476157 | SOL_LICITUD ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA CONSULTA OBRA PROJECTE C BELLMUNT 31 | Altra informació | 2024-02-08 00:00:00 | 331 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-02-29 00:00:00 | 15 | 2024/63 | ULTCG-68MAA-WODNK | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 | |||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2024_539_ACCES INFORMACIO PUBLICA COPIA LLICENCIA URBANISTICA 44_2011 | 539 | 2024 | 1564972 | SOL_LICITUD ACCES A LA INFORMACIO | Acció de govern i normativa | 2024-11-06 00:00:00 | 3088 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-11-12 00:00:00 | 4 | 2024/389 | 66HJT-SC0JQ-VJFA7 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-16 11:07 |
Estadístiques 2026
infopublica
Mitjana 2026: 70,27 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml

