Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tecnic_216317_08232_52 | Robert | Moral | Álvarez | Interventor | Interventor | 08232 | 102 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_216317_08232_50 | Robert | Moral | Álvarez | Secretari | Secretari | 08232 | 101 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_216317_08232_43 | Robert | Moral | Álvarez | Tresorer | Tresorer | 08232 | 103 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_217423_08294_52 | Sergi | Ruiz-Zorrilla | Xirau | Interventor | Interventor | 08294 | 102 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_217754_08263_50 | Ricardo | Muñiz | Merino | Secretari | Secretari accidental | 08263 | 101 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_220822_08297_50 | Miquel | Sigalat | Navarro | Secretari | Secretari | 08297 | 101 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_220822_08297_52 | Miquel | Sigalat | Navarro | Interventor | Interventor | 08297 | 102 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_220822_08297_43 | Miquel | Sigalat | Navarro | Tresorer | Tresorer | 08297 | 103 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_220748_08274_44 | Noelia | Aliste | Sánchez | Tresorera | Tresorera | 08274 | 103 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_219875_08015_50 | Víctor | Siles | Marc | Secretari | Secretari | 08015 | 101 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_220493_08014_43 | Maria | Mills | Icart | Tresorer | Tresorera | 08014 | 103 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_207203_08274_50 | Antoni | Pérez | Zúñiga | Secretari | Secretari | 08274 | 101 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_219817_08215_51 | Meritxell | Llopart | Rius | Secretària | Secretària accidental | 08215 | 101 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_219817_08215_53 | Meritxell | Llopart | Rius | Interventora | Interventora accidental | 08215 | 102 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_219817_08253_51 | Meritxell | Llopart | Rius | Secretària | Secretària | 08253 | 101 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_219817_08253_53 | Meritxell | Llopart | Rius | Interventora | Interventora | 08253 | 102 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_219817_08253_44 | Meritxell | Llopart | Rius | Tresorera | Tresorera | 08253 | 103 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_224559_08033_53 | Gemma | Riera | Termes | Interventora | Interventora | 08033 | 102 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_222477_08262_44 | Sandra | Martinez | Jimenez | Tresorera | Tresorera accidental | 08262 | 104 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_216890_08082_53 | Alexandra | Sauri | Tura | Interventora | Interventora accidental | 08082 | 102 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_216890_08082_51 | Alexandra | Sauri | Tura | Secretària | Secretària accidental | 08082 | 101 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_222748_08134_43 | Manuel | González | Sánchez | Tresorer | Tresorer | 08134 | 103 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_217317_08096_44 | Cristina | Sancho | Rey | Tresorera | Tresorera | 08096 | 103 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_224955_08266_53 | Marta | Rubio | Ortiz | Interventora | Interventora accidental | 08266 | 102 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_217473_08104_44 | Georgina | Roca | Modolell | Tresorera | Tresorera | 08104 | 103 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_217473_08152_44 | Georgina | Roca | Modolell | Tresorera | Tresorera | 08152 | 103 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_217473_08104_51 | Georgina | Roca | Modolell | Secretària | Secretària | 08104 | 101 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_217473_08104_53 | Georgina | Roca | Modolell | Interventora | Interventora | 08104 | 102 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_217473_08048_44 | Georgina | Roca | Modolell | Tresorera | Tresorera | 08048 | 103 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_217473_08152_51 | Georgina | Roca | Modolell | Secretària | Secretària | 08152 | 101 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_217473_08152_53 | Georgina | Roca | Modolell | Interventora | Interventora | 08152 | 102 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_217473_08048_51 | Georgina | Roca | Modolell | Secretària | Secretària | 08048 | 101 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_217473_08048_53 | Georgina | Roca | Modolell | Interventora | Interventora | 08048 | 102 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_220759_08217_44 | Núria | Badell | Vidal | Tresorera | Tresorera | 08217 | 103 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_220864_08096_53 | Isabel | Mas | Parés | Interventora | Interventora | 08096 | 102 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_1218925_08213_53 | Maria Teresa | Uson | Oliva | Interventora | Interventora accidental | 08213 | 102 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_1216406_08235_43 | Marc | Costilla | Aznar | Tresorer | Tresorer | 08235 | 103 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_1216406_08235_50 | Marc | Costilla | Aznar | Secretari | Secretari | 08235 | 101 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_1216406_08235_52 | Marc | Costilla | Aznar | Interventor | Interventor | 08235 | 102 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_1189370_08202_43 | Andreu | Ferrer | Montagud | Tresorer | Tresorer | 08202 | 103 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_1197964_08240_52 | Enric | Dominguez | Barber | Interventor | Interventor | 08240 | 102 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_1197964_08145_43 | Enric | Dominguez | Barber | Tresorer | Tresorer | 08145 | 103 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_1209919_08298_53 | Núria | Camps | Mas | Interventora | Interventora | 08298 | 102 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_1117112_08065_43 | Nicolás | Gallardo | Zamora | Tresorer | Tresorer | 08065 | 103 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_1117112_08065_50 | Nicolás | Gallardo | Zamora | Secretari | Secretària | 08065 | 101 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_1117112_08065_52 | Nicolás | Gallardo | Zamora | Interventor | Interventor | 08065 | 102 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_1117112_08295_50 | Nicolás | Gallardo | Zamora | Secretari | Secretari | 08295 | 101 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_1192112_08166_51 | Maria dels Àngels | Vilanova | Muñoz | Secretària | Secretaria | 08166 | 101 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_1192112_08166_53 | Maria dels Àngels | Vilanova | Muñoz | Interventora | Interventora | 08166 | 102 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 | ||
| tecnic_1219038_08039_51 | Gisela | Reales | Ramírez | Secretària | Secretària accidental | 08039 | 101 | Tècnics municipals | 2025-12-11 05:07 |
Estadístiques 2025
tecnic
Mitjana 2025: 150,89 consultes/dia
Sabies que...?
...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?
La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc

