Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tecnic_200152_08268_43 | Ramon | Artigas | Costa | Tresorer | Tresorer | 08268 | 103 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_200160_08088_43 | Pere | Espaulella | Afán de Rivera | Tresorer | Tresorer | 08088 | 103 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_200161_08037_44 | M.Pilar | Espelt | Comas | Tresorera | Tresorera | 08037 | 103 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_200174_08210_44 | Anna M. | Mas | Sans | Tresorera | Tresorera | 08210 | 103 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_200179_08289_44 | Margarida | Ollé | Pascual | Tresorera | Tresorera | 08289 | 103 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_200182_08294_44 | Rosa M. | Planas | Muñoz | Tresorera | Tresorera | 08294 | 103 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_200187_08143_43 | Antoni | Pujadó | Estany | Tresorer | Tresorer | 08143 | 103 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_200194_08163_44 | Esther | Ventura | Solé | Tresorera | Tresorera | 08163 | 103 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_200198_08103_53 | Anna M. | Trull | Marles | Interventora | Interventora | 08103 | 105 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_200198_08103_51 | Anna M. | Trull | Marles | Secretària | Secretaria | 08103 | 101 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_200212_08064_44 | Maria | Piella | Prats | Tresorera | Tresorera | 08064 | 105 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_102324_08033_44 | Merce | Gangonells | Salamero | Tresorera | Tresorera | 08033 | 103 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_200063_08148_44 | Sara | Coll | Pey | Tresorera | Tresorera accidental | 08148 | 103 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_200011_08053_44 | Maria | Ubach | Fuentes | Tresorera | Tresorera | 08053 | 107 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_200011_08053_53 | Maria | Ubach | Fuentes | Interventora | Interventora | 08053 | 106 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_200011_08053_51 | Maria | Ubach | Fuentes | Secretària | Secretaria | 08053 | 101 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_200015_08020_44 | Esther | Octubre | Miron | Tresorera | Tresoreria | 08020 | 103 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_200022_08032_44 | Patricia | Dardaña | Hieck | Tresorera | Tresorera | 08032 | 103 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_200039_08082_44 | Maria Teresa | Gamisans | Berenguer | Tresorera | Tresorera | 08082 | 103 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_200043_08242_53 | Maria Dolors | Grau | Garriga | Interventora | Interventora | 08242 | 102 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_200043_08229_51 | Maria Dolors | Grau | Garriga | Secretària | 08229 | 101 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | |||
| tecnic_200043_08229_53 | Maria Dolors | Grau | Garriga | Interventora | 08229 | 102 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | |||
| tecnic_200043_08229_44 | Maria Dolors | Grau | Garriga | Tresorera | 08229 | 103 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | |||
| tecnic_200043_08139_44 | Maria Dolors | Grau | Garriga | Tresorera | Tresorera | 08139 | 103 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_200043_08139_53 | Maria Dolors | Grau | Garriga | Interventora | interventora | 08139 | 102 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_200043_08139_51 | Maria Dolors | Grau | Garriga | Secretària | Secretària | 08139 | 101 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_200043_08242_51 | Maria Dolors | Grau | Garriga | Secretària | Secretària | 08242 | 101 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_200043_08242_44 | Maria Dolors | Grau | Garriga | Tresorera | Tresorera | 08242 | 103 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_101200_08198_51 | Núria | Fàbregas | Pujadas | Secretària | Secretaria | 08198 | 101 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_103334_08307_50 | Isidre | Martí | Sardà | Secretari | Secretari | 08307 | 101 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_101164_08214_50 | Eduard | Lluzar | López de Briñas | Secretari | Secretari | 08214 | 101 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_101046_08164_51 | Milagros | de Legórburu | Martorell | Secretària | Secretària per acumulació | 08164 | 101 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_101046_08164_53 | Milagros | de Legórburu | Martorell | Interventora | Interventora per acumulació | 08164 | 102 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_101046_08164_44 | Milagros | de Legórburu | Martorell | Tresorera | Tresorera | 08164 | 103 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_101046_08044_51 | Milagros | de Legórburu | Martorell | Secretària | Secretaria | 08044 | 101 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_204720_08107_51 | Gemma | Navarro | Medialdea | Secretària | Secretaria | 08107 | 101 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_457776_08248_52 | Bernat | Calpe | Palma | Interventor | Interventor Accidental | 08248 | 102 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_200001_08004_50 | Lluís | Bosoms | Icart | Secretari | Secretari | 08004 | 101 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_200001_08004_52 | Lluís | Bosoms | Icart | Interventor | Interventor | 08004 | 102 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_200001_08004_43 | Lluís | Bosoms | Icart | Tresorer | Tresorer | 08004 | 103 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_200001_08195_50 | Lluís | Bosoms | Icart | Secretari | Secretari | 08195 | 101 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_200001_08195_52 | Lluís | Bosoms | Icart | Interventor | Interventor | 08195 | 102 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_200001_08195_43 | Lluís | Bosoms | Icart | Tresorer | Tresorer | 08195 | 103 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_101213_08151_51 | Marisa | Borros | Gomez | Secretària | Secretària | 08151 | 101 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_101213_08212_51 | Marisa | Borros | Gomez | Secretària | Secretària | 08212 | 101 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_101213_08212_53 | Marisa | Borros | Gomez | Interventora | Interventora | 08212 | 102 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_101213_08151_53 | Marisa | Borros | Gomez | Interventora | Interventora | 08151 | 102 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_101217_08193_51 | Montserrat | Montellà | Jordana | Secretària | Secretaria | 08193 | 101 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_101217_08193_53 | Montserrat | Montellà | Jordana | Interventora | Interventora | 08193 | 102 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 | ||
| tecnic_101217_08193_44 | Montserrat | Montellà | Jordana | Tresorera | Tresorera | 08193 | 103 | Tècnics municipals | 2026-02-09 19:57 |
Estadístiques 2026
tecnic
Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia
Sabies que...?
...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?
La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc

