Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2763 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08022 | Berga | 16 | BERGA GRUP INDEPENDENT (BeGI) | 10 | ANDREEA | ILASC | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431953#page=3 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | |||
2782 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08022 | Berga | 16 | Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT) | 9 | MARTÍ | BALLÚS | EDO | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431953#page=3 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2813 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08022 | Berga | 16 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA BERGA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 13 | JORDI | PARERA | ORRIOLS | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431953#page=3 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2817 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08022 | Berga | 16 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA BERGA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 17 | JOSEP | XOY | I SOLER | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431953#page=3 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2825 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08022 | Berga | 16 | JUNTS PER BERGA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 6 | FRANCESC XAVIER | FRANCÀS | BARTÉS | (JUNTS PER BERGA - COMPROMÍS MUNICIPAL) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431953#page=3 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | |
2145 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | 36 | MIGUEL | RAPOSO | RIESCO | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2131 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | 22 | CARLOS FRANCISCO | RUF | OSOLA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2139 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | 30 | GE | YE | ZHENG | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2144 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | 35 | MARÍA LUISA | IBÁÑEZ | BOIRA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2194 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT (PACMA) | 39 | MARIA EVA | BLESA | PRATS | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2222 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC) | 18 | MARIA PAULA | LOPEZ | MURIEL | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2309 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-BO PER BARCELONA-UNITS-CANDIDATURA DE PROGRÈS (PSC-CP) | 22 | SABRIN | ARAIBI | MARACHI | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2312 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-BO PER BARCELONA-UNITS-CANDIDATURA DE PROGRÈS (PSC-CP) | 25 | HECTOR | MOYANO | FLORES | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2324 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-BO PER BARCELONA-UNITS-CANDIDATURA DE PROGRÈS (PSC-CP) | 37 | MARC | GUALLAR | GARCIA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2339 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT HUMANISTA (PH) | 1 | MARIA TERESA | RUSO | BERNADÓ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2371 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT HUMANISTA (PH) | 33 | ANTONIO | ROS | GEA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2397 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | SOM IDENTITARIS (SOMI) | 15 | SHEILA | BAQUERO | MOYA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2416 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | SOM IDENTITARIS (SOMI) | 34 | JUANA | DÍAZ | FERNÁNDEZ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2417 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | SOM IDENTITARIS (SOMI) | 35 | KARLA ELIZABETH | NIETO | MONCAYO | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2421 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | SOM IDENTITARIS (SOMI) | 39 | MARIA ISABEL | DEL BLANCO | RUIZ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2439 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | TRIAS PER BARCELONA-COMPROMÍS MUNICIPAL (TriasxBCN-CM) | 13 | Arnau | Vives | Juan | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2449 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | TRIAS PER BARCELONA-COMPROMÍS MUNICIPAL (TriasxBCN-CM) | 23 | Xavier | Farrés | Torrecabota | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2461 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | TRIAS PER BARCELONA-COMPROMÍS MUNICIPAL (TriasxBCN-CM) | 35 | María del Carme | Cànovas | Manzano | (Carme) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | |
2493 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | UNIDOS POR LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (UNIDOS SI) | 23 | ADRIANA | LÓPEZ | HUERTA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2500 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | UNIDOS POR LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (UNIDOS SI) | 30 | MIGUEL | LLUVA | MONTEAGUDO | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=22 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2509 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | UNIDOS POR LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (UNIDOS SI) | 39 | ENRIQUE | GARCÍA | DE FRANCISCO | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=31 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2525 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | VALENTS (VALENTS) | 11 | JORDI | DAURA | MOLINS | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2535 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | VALENTS (VALENTS) | 21 | MANUEL | HERNÁNDEZ | MOYSI | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2550 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | VALENTS (VALENTS) | 36 | TERESA | BARROSO | FLORES | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2554 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | VALENTS (VALENTS) | 40 | JOSÉ MARIA | VALLS | BECEIRO | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2566 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | VOX (VOX) | 8 | MARIAN | BARBARRUSA | MALDONADO | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2579 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | VOX (VOX) | 21 | PEDRO | CORREA | FERRER | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2605 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08020 | Begues | 7 | BEGUES EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (BECP - C) | 3 | MARC | GUASCH | I GRIÑÓ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431956#page=1 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2618 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08020 | Begues | 7 | BEGUES EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (BECP - C) | 3 | JOSE LUIS | BARBA | BARRAGAN | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431956#page=1 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2622 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08020 | Begues | 7 | BEGUES EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (BECP - C) | 7 | JUAN | MARIN | RODRIGUEZ | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431956#page=1 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2675 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08020 | Begues | 7 | JUNTS PER BEGUES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 1 | NÚRIA | PARÉS | RAL | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431956#page=1 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2679 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08020 | Begues | 7 | JUNTS PER BEGUES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 5 | ANA MARIA | TENDERO | PEREZ | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431956#page=1 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2695 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08020 | Begues | 7 | PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | 11 | MONTSERRAT | VAZQUEZ | CAGIDE | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431956#page=1 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2726 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08020 | Begues | 7 | VOX (VOX) | 11 | ALBERTO | MARTÍNEZ | PUJOL | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431956#page=1 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2728 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08020 | Begues | 7 | VOX (VOX) | 13 | ANA-MARÍA | ROBLES | MARTÍNEZ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431956#page=1 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2731 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08021 | Bellprat | 74 | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | 1 | MONICA | LORENTE | GIL | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431936#page=1 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2735 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08022 | Berga | 16 | BERGA EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (BECP - C) | 2 | DOROTEA | CEA | ROMERO | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431953#page=3 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2792 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08022 | Berga | 16 | Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT) | 2 | JUDIT | MUÑOZ | RIBERA | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431953#page=3 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2151 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | 1 | ANTONIO JUAN | LÓPEZ | SÁEZ | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2155 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | 5 | GENARO | MORENO | GONZÁLEZ | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2161 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT (PACMA) | 6 | FRANCISCO JAVIER | MARTI | VALLES | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2166 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT (PACMA) | 11 | CRISTINA | ESPINACH | PUIG | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2173 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT (PACMA) | 18 | CRISTIAN | PIZARRO | GONZÁLEZ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2174 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT (PACMA) | 19 | MARTA | PASCUAL | RODRIGUEZ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2185 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT (PACMA) | 30 | ISABEL | RAMOS | SIERPES | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 |
Estadístiques 2025
Candidatures d'eleccions municipals
Mitjana 2025: 4,58 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml