Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2800 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08022 | Berga | 16 | Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT) | 10 | MARIA NÚRIA | CASELLAS | VIÑAS | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431953#page=3 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2805 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08022 | Berga | 16 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA BERGA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 5 | ADAM | MAJÓ | I GARRIGA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431953#page=3 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2814 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08022 | Berga | 16 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA BERGA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 14 | PILAR | MARTINEZ | I NOGUERA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431953#page=3 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2820 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08022 | Berga | 16 | JUNTS PER BERGA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 1 | RAMON | CABALLÉ | PLANAS | (JUNTS PER BERGA - COMPROMÍS MUNICIPAL) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431953#page=3 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | |
2130 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | 21 | MARÍA NIEVES | ROS | SEIVANE | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2133 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | 24 | MARÍA DE LAS MERCEDES | SANTIAGO | DIE | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2147 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | 38 | MARÍA MERCEDES | FONT | MUNSÓ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2159 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT (PACMA) | 4 | DANIEL | DE LOS COBOS | CASTELL | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2175 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT (PACMA) | 20 | MARGARITA | ROSET | DE LA IGLESIA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2182 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT (PACMA) | 27 | ROSA MARIA | DOMINGUEZ | MERINO | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2183 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT (PACMA) | 28 | MONTSERRAT | ARGENTE DEL CASTILLO | PASCUAL | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2258 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT DEL TREBALL-DEMOCRÀCIA EFECTIVA-REPÚBLICA VALENCIANA (PTDCERV) | 12 | MARIA | MARMOL | SANCHEZ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2259 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT DEL TREBALL-DEMOCRÀCIA EFECTIVA-REPÚBLICA VALENCIANA (PTDCERV) | 13 | JOSEP | GOMIS | CALATAYUD | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2264 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT DEL TREBALL-DEMOCRÀCIA EFECTIVA-REPÚBLICA VALENCIANA (PTDCERV) | 18 | ANDREA | BOLUFER | MONSONÍS | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2286 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT DEL TREBALL-DEMOCRÀCIA EFECTIVA-REPÚBLICA VALENCIANA (PTDCERV) | 40 | JOSEP | CAPELLADES | FERRÉ | (Independiente) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | |
2296 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-BO PER BARCELONA-UNITS-CANDIDATURA DE PROGRÈS (PSC-CP) | 9 | JORDI | VALLS | RIERA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2316 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-BO PER BARCELONA-UNITS-CANDIDATURA DE PROGRÈS (PSC-CP) | 29 | DAVID | FRONTELA | RISUEÑO | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2340 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT HUMANISTA (PH) | 2 | JESÚS FERNANDO | RODRÍGUEZ | ROIZ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2474 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | UNIDOS POR LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (UNIDOS SI) | 4 | MANUEL | AGUILELLA | SALGADO | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2482 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | UNIDOS POR LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (UNIDOS SI) | 12 | VALENTINA | HERRERO | VICARIO | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2492 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | UNIDOS POR LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (UNIDOS SI) | 22 | Mº DOLORES | HUERTA | ARIAS | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2508 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | UNIDOS POR LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (UNIDOS SI) | 38 | CARIDAD | PARRA | MARTÍNEZ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=30 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2558 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | VALENTS (VALENTS) | 3 | AUGUST | LORENTE | TIBAU | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2568 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | VOX (VOX) | 10 | ALEXANDRE | COLOMER | MATUTANO | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2577 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | VOX (VOX) | 19 | MARIAN | ASENSIO | VILLALBA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2637 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08020 | Begues | 7 | CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT) | 2 | ELISENDA | MURILLO | PUGÈS | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431956#page=1 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2640 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08020 | Begues | 7 | CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT) | 5 | JOSEP MARIA | MATEU | ABELLÓ | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431956#page=1 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2665 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08020 | Begues | 7 | JUNTS PER BEGUES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 4 | ALFONS | DURAN | MARTINEZ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431956#page=1 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2674 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08020 | Begues | 7 | JUNTS PER BEGUES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 13 | JOAN | MOLINA | MOLINA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431956#page=1 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2687 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08020 | Begues | 7 | PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | 3 | ANA MARIA | GOMEZ | GARRIDO | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431956#page=1 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2718 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08020 | Begues | 7 | VOX (VOX) | 3 | EVA | JIMÉNEZ | MUÑÓZ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431956#page=1 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2759 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08022 | Berga | 16 | BERGA GRUP INDEPENDENT (BeGI) | 6 | MIQUEL | AMADO | CALDERA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431953#page=3 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2791 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08022 | Berga | 16 | Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT) | 1 | MARC | PARERA | ARGERICH | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431953#page=3 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2806 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08022 | Berga | 16 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA BERGA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 6 | LILIANA MONSERRATE | CEDEÑO | I CASANOVA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431953#page=3 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2824 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08022 | Berga | 16 | JUNTS PER BERGA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 5 | VICENÇ | VEGAS | CRESPO | (JUNTS PER BERGA - COMPROMÍS MUNICIPAL) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431953#page=3 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | |
2826 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08022 | Berga | 16 | JUNTS PER BERGA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 7 | DOLORS | RIUS | TARRUELLA | (JUNTS PER BERGA - COMPROMÍS MUNICIPAL) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431953#page=3 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | |
2156 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT (PACMA) | 1 | IVAN | GUIJARRO | VILA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2187 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT (PACMA) | 32 | MERCEDES | DANES | BERNADES | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2190 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT (PACMA) | 35 | ALBERTO | MUÑOZ | SILVA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2192 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT (PACMA) | 37 | DANIEL | MANICH | ALCARAZ | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2200 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT (PACMA) | 4 | FERNANDO DANTE | ALVAREZ | EGEA | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2201 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT (PACMA) | 5 | JUAN | ROMERO | COMAS | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2202 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT (PACMA) | 6 | EVA | MESTRE | MAYOL | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2216 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC) | 12 | JOAN JACOB | GARCIA | OCHS | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2226 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC) | 22 | PABLO | ROSER | BERTHET | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2227 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC) | 23 | SALMA | MARIN | LOZANO | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2234 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC) | 30 | SERGIO | REPISO | MONGE | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2293 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-BO PER BARCELONA-UNITS-CANDIDATURA DE PROGRÈS (PSC-CP) | 6 | MARTA | VILLANUEVA | CENDAN | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2308 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-BO PER BARCELONA-UNITS-CANDIDATURA DE PROGRÈS (PSC-CP) | 21 | EUDOSIO | GUTIERREZ | GARCIA | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
2311 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-BO PER BARCELONA-UNITS-CANDIDATURA DE PROGRÈS (PSC-CP) | 24 | CLARA JAKQUELINE | BACA | CHANKINGAH | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 |
Estadístiques 2025
Candidatures d'eleccions municipals
Mitjana 2025: 4,58 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml