Identificador
Identificador de l'elecció
Nom de l'elecció
Nivell territorial
Municipi
Nom del Municipi
Cens
Denomincació de la candidatura
Posició en la candidatura
Nom del/la candidat/a
Primer Cognom del/la candidat/a
Segon cognom del/la candidat/a
Observacions
Suplent
Anunci BOPB
Conjunt de dades
Últim canvi
49251 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 AIS-JUNTS 9 MERITXELL ROIG LOPEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49252 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 CASS 10 ELISABET GARCIA CEES Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49253 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 CASS 11 JOAQUIM CREUS VALLS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49254 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 CASS 1 JORDI CUSACHS OMELLA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49255 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 CASS 2 XÈNIA LLOBET SOLANILLA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49256 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 CASS 3 SERGI MORA SIÑOL Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49257 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 CASS 4 MARIA ISABEL CAMPS MOLINA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49258 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 CASS 5 ESTHER UBACH ARRANZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49259 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 CASS 6 JOSEP SERRA ARMANGUÉ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49260 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 CASS 7 ISABEL MARIA AZNAR MARTÍNEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49261 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 CASS 8 RAFAEL ALBA JIMÉNEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49262 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 CASS 9 JULIA FERNÁNDEZ ABAD Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49263 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 Cs 10 JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ CIFUENTES Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49264 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 Cs 11 CONCEPCIÓN GARCÍA GARCÍA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49265 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 Cs 1 RAQUEL QUILES PUERTO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49266 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 Cs 2 ANDREU CORTÉS VERDÚ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49267 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 Cs 3 FRANCISCO PERETE ALFARO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49268 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 Cs 4 GISELLA ZÁRATE LÓPEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49269 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 Cs 5 ANTONIO MUÑOZ VALENCIA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49270 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 Cs 6 JAVIER MARÍN SEGALÉS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49271 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 Cs 7 MARÍA I. SUAREZ GALLEGO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49272 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 Cs 8 MANUELA PUERTO RODRÍGUEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49273 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 Cs 9 PURIFICACIÓN PARRILLA HURTADO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49274 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 ERC-SEE-AM 10 MIQUEL FERRAN PUIGVERT FLORES Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49275 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 ERC-SEE-AM 11 NÚRIA SANGUINO BONET Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49276 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 ERC-SEE-AM 1 MERITXELL ROMERO PINET Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49277 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 ERC-SEE-AM 2 SERGI POZZI CEJAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49278 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 ERC-SEE-AM 3 ELENA BUXEDA RODRÍGUEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49279 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 ERC-SEE-AM 4 MANEL HERNÁNDEZ CABEZO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49280 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 ERC-SEE-AM 5 EVA JAÉN FERNÁNDEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49281 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 ERC-SEE-AM 6 ALEXANDRE GIRONELL CARRERÓ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49282 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 ERC-SEE-AM 7 OLGA VALLS CASALS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49283 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 ERC-SEE-AM 8 JOAN SERRA CASTILLA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49284 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 ERC-SEE-AM 9 LÍDIA BARCONS RENIU Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49285 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 JUNTS-ECG 10 BERNAT COSTA FAURA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49286 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 JUNTS-ECG 11 CESAR MUÑÓZ JIMÉNEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49287 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 JUNTS-ECG 1 EVA VIDAL FRADERA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49288 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 JUNTS-ECG 2 JOSEP FERRER LAGUARDA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49289 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 JUNTS-ECG 3 ARTUR ISCLA CLOS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49290 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 JUNTS-ECG 4 JOSEP SÁNCHEZ LÓPEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49291 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 JUNTS-ECG 5 FRANCISCA SÁNCHEZ CAÑAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49292 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 JUNTS-ECG 6 NÚRIA CASAS PI Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49293 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 JUNTS-ECG 7 BEATRIZ VARAS PERALTA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49294 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 JUNTS-ECG 8 DAVID ÁNGEL LÓPEZ ARCE Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49295 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 JUNTS-ECG 9 ROBERT TARRÉS MOLINA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49296 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 NPRS 10 ROSA MARIA MUÑOZ MATAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49297 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 NPRS 11 JOSE ANTONIO VARA ROMERO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49298 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 NPRS 1 RUTH ARTIME CRUCEIRA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49299 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 NPRS 2 MARIA ROSA TAPIA MARTIN Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
49300 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08261 Santa Susanna 3 NPRS 3 CARLOS GOMEZ SUÑER Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
Estadístiques 2026
Candidatures d'eleccions municipals

Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/