Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49401 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | Cs | 1 | CARLOS | GOMEZ | ALVAREZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49402 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | Cs | 20 | CARLOS | MASCUÑANA | PAREDES | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49403 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | Cs | 21 | PEDRO | GARCIA | GIMENO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49404 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | Cs | 2 | ANTOLIN | JIMENEZ | MARTIN | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49405 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | Cs | 3 | CARMEN | SOFFIATI | REQUENA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49406 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | Cs | 4 | LIDIA | VARGAS | GONZALEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49407 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | Cs | 5 | FRANCISCO JOSÉ | ALVAREZ | GARCIA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49408 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | Cs | 6 | MARIA JOSE | ROMERO | VALERA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49409 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | Cs | 7 | ESTEBAN | LAPAZ | FERNANDEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49410 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | Cs | 8 | AZUCENA | RUIZ | LINARES | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49411 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | Cs | 9 | MANUEL | VARGAS | MARTIN | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49412 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JUNTS x SVH - ERC - AM | 10 | JOAQUIM | SIMÓN | AYMERICH | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49413 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JUNTS x SVH - ERC - AM | 11 | JOSEFINA | REINA | MORALES | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49414 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JUNTS x SVH - ERC - AM | 12 | AGUSTÍN | CERA | RODRÍGUEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49415 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JUNTS x SVH - ERC - AM | 13 | VICTORIA | ESCOBAR | MORENO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49416 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JUNTS x SVH - ERC - AM | 14 | DAVID | RUIZ | GÓMEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49417 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JUNTS x SVH - ERC - AM | 15 | MARTA ELENA | FERREIRO | NIETO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49418 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JUNTS x SVH - ERC - AM | 16 | ROBERT | LÓPEZ | MOYÉS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49419 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JUNTS x SVH - ERC - AM | 17 | MARIA PILAR | GARCIA | RUIZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49420 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JUNTS x SVH - ERC - AM | 18 | JOAN | FERRÉS | DECLAIR | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49421 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JUNTS x SVH - ERC - AM | 19 | MARIA SOL | CANO | GONZÀLEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49422 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JUNTS x SVH - ERC - AM | 1 | MARIA TERESA | AYMERICH | BOLTÀ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49423 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JUNTS x SVH - ERC - AM | 20 | MARTA | SUGRAÑES | MARILL | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49424 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JUNTS x SVH - ERC - AM | 21 | ORIOL | JUNQUERAS | VIES | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49425 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JUNTS x SVH - ERC - AM | 2 | MIGUEL ANGEL | CAMACHO | VEGA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49426 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JUNTS x SVH - ERC - AM | 3 | MARIA DEL REMEI | CERDÀ | HERRERO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49427 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JUNTS x SVH - ERC - AM | 4 | ARNAU | MATA | DE CASADEMUNT | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49428 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JUNTS x SVH - ERC - AM | 5 | MAITE | JIMÉNEZ | MARTÍN | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49429 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JUNTS x SVH - ERC - AM | 6 | FRANCISCO MANUEL | INFANTE | SÁNCHEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49430 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JUNTS x SVH - ERC - AM | 7 | YOLANDA | ARTIGAS | BARBER | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49431 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JUNTS x SVH - ERC - AM | 8 | JUAN CARLOS | ÁVILA | MATEO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49432 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JUNTS x SVH - ERC - AM | 9 | AMINA TIHAMI | LAMRANI | ALAOUI | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49433 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JxCat - junts | 10 | MARIA | TAULATS | PAHISSA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49434 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JxCat - junts | 11 | ISMAEL | IMRANI | HARRAK | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49435 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JxCat - junts | 12 | JOSE | RUIZ | GARCIA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49436 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JxCat - junts | 13 | NEUS | VALLS | SANCHEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49437 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JxCat - junts | 14 | ESTEVE | RIBAS | RICART | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49438 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JxCat - junts | 15 | MONTSERRAT | MACARULLA | RODRIGUEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49439 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JxCat - junts | 16 | TAREK | KHAMIS | ORDOÑEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49440 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JxCat - junts | 17 | MARC | VERGES | VILARRUBIA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49441 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JxCat - junts | 18 | MARC | GASSOL | CARBONELL | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49442 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JxCat - junts | 19 | MONTSERRAT | VILLARRUBIA | BENITO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49443 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JxCat - junts | 1 | DANIEL | RIBAS | RICART | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49444 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JxCat - junts | 20 | JUDITH | ABAD | PEREZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49445 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JxCat - junts | 21 | FRANCESC | ARCHS | LOZANO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49446 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JxCat - junts | 2 | JORDI | CAMPOS | TORRAS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49447 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JxCat - junts | 3 | RAQUEL | PEREZ | ALCAYADA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49448 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JxCat - junts | 4 | ADRIAN | LUQUE | FONT | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49449 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JxCat - junts | 5 | Mª DELS ANGELS | TORRAS | LUCAS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 49450 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08263 | Sant Vicenç dels Horts | 28 | JxCat - junts | 6 | JORDI | MARCE | SIÑOL | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 |
Estadístiques 2026
Candidatures d'eleccions municipals
Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/

