Identificador
Identificador de l'elecció
Nom de l'elecció
Nivell territorial
Municipi
Nom del Municipi
Cens
Denomincació de la candidatura
Posició en la candidatura
Nom del/la candidat/a
Primer Cognom del/la candidat/a
Segon cognom del/la candidat/a
Observacions
Suplent
Anunci BOPB
Conjunt de dades
Últim canvi
50351 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 APS-CUP-AMUNT 10 ALBERTO ROMERO MÁRQUEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50352 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 APS-CUP-AMUNT 11 MERCÈ MALLOFRÉ RAVENTÓS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50353 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 APS-CUP-AMUNT 1 RAMON CARBONELL BAQUÉS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50354 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 APS-CUP-AMUNT 2 ANNA ROSINÉS CUETO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50355 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 APS-CUP-AMUNT 3 MÒNICA CASAS ROS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50356 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 APS-CUP-AMUNT 4 ÀLEX DORADO DORADO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50357 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 APS-CUP-AMUNT 5 JOSE ANTONIO BIELMA MULA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50358 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 APS-CUP-AMUNT 6 ANNA BAQUÉS CAPELLADES Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50359 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 APS-CUP-AMUNT 7 HELENA LLONGUERAS SUEIRO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50360 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 APS-CUP-AMUNT 8 ORIOL ROVIRA BERTRAN Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50361 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 APS-CUP-AMUNT 9 XÈNIA SENDRA LUNA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50362 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 ERC-AM 10 ASSUMPCIÓ GABARRÓ ROMEU Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50363 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 ERC-AM 11 ANTONI SOLER VENDRELL Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50364 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 ERC-AM 1 JAUME DOMÈNECH VIA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50365 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 ERC-AM 2 LARA BALAGUÉ AUGÉ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50366 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 ERC-AM 3 GONZALO RECUENCO COTILLAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50367 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 ERC-AM 4 CONCEPCIÓN GRAN MOLINARI Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50368 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 ERC-AM 5 MATEO GONZÀLEZ LAY Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50369 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 ERC-AM 6 ISABEL RUSINÈS GIMÈNEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50370 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 ERC-AM 7 PERE OLIVELLA SARRION Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50371 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 ERC-AM 8 MONTSERRAT ESTEVE GIBERT Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50372 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 ERC-AM 9 JUAN LUIS TORTOLA MARTINEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50373 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 JUNTS 10 MARGARITA BOADA FAURA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50374 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 JUNTS 11 DAVID CASULLERAS SOLSONA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50375 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 JUNTS 1 PERE PONS VENDRELL Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50376 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 JUNTS 2 ÀNGELS PIÑOL BATET Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50377 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 JUNTS 3 GABRIEL GOMEZ SESMA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50378 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 JUNTS 4 CARLES MORGADES ÀGUILA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50379 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 JUNTS 5 LLUÏSA SUEIRO IGLESIAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50380 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 JUNTS 6 LLORENÇ ROS PEIRON Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50381 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 JUNTS 7 MAITE CATASÚS VILAMÓS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50382 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 JUNTS 8 FRANCESC PEREA SABATÉ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50383 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 JUNTS 9 ISABEL ESTEVE SOLER Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50384 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 PP 10 MARIA DEL MAR CARRIZOSA BLANCO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50385 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 PP 11 CAROLINA NUÑEZ NAVARRO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50386 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 PP 1 JOAQUIN LORENTE SABUCO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50387 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 PP 2 MARIA DOLORS MORERA SOLA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50388 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 PP 3 ALBERTA VIVO CATASUS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50389 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 PP 4 JOSE LUIS CARBONELL RAVENTOS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50390 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 PP 5 XAVIER CAÑIGUERAL GONZALEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50391 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 PP 6 LORENZO LLORENTE ORTEGA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50392 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 PP 7 LUIS JAVIER GUAYERBAS FERNANDEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50393 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 PP 8 DOLORES ROMAN CABRIADA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50394 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 PP 9 FACUNDO SEVILLA GIL Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50395 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 PSC-CP 10 JANA GONZÁLEZ ROSADO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50396 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 PSC-CP 11 JUAN RAMON VIDAL IBÁÑEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50397 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 PSC-CP 1 MARCOS PÉREZ LÓPEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50398 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 PSC-CP 2 SANTI FONTANET BARBERÀ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50399 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 PSC-CP 3 JUAN MARTÍ CONCEJO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50400 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 PSC-CP 4 JULIA ELENA VIVAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
Estadístiques 2026
Candidatures d'eleccions municipals

Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/