Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50451 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | ERC-AM | 3 | MIREIA | SIMON | RUIZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50452 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | ERC-AM | 4 | DANIEL | BARRERA | JIMENEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50453 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | ERC-AM | 5 | RAQUEL | JOFRE | HOMBRADO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50454 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | ERC-AM | 6 | JOEL | PÉREZ | GARCIA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50455 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | ERC-AM | 7 | MONTSERRAT | SERRAT | COLS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50456 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | ERC-AM | 8 | PERE | SUBIRÀ | CANUDAS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50457 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | ERC-AM | 9 | CARLA | GALERA | RODERGAS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50458 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | GIIS | 10 | DANIEL | BARRERA | LÓPEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50459 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | GIIS | 11 | CRISTIAN | RODRÍGUEZ | GALINDO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50460 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | GIIS | 12 | JOSEP | GRAS | ESQUIUS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50461 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | GIIS | 13 | ROSA | AZORÍN | CABRERA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50462 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | GIIS | 1 | PERE | REQUENA | OROZCO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50463 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | GIIS | 2 | MARIA ALBA | SANTAMARIA | FÍGULS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50464 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | GIIS | 3 | MIQUEL | SOLIVA | PALA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50465 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | GIIS | 4 | TANIT | SOLIVA | DE LA IGLESIA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50466 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | GIIS | 5 | SANDRA | MARTIN | PUGA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50467 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | GIIS | 6 | EVA | BAU | SALVADOR | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50468 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | GIIS | 7 | MIQUEL | SOLER | PUJOL | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50469 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | GIIS | 8 | FRANCISCO | PANIAGUA | MONTERO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50470 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | GIIS | 9 | NATÀLIA | FLORES | PUJOL | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50471 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | JUNTS | 9 | M.ROSA | PONS | AIXELÀ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50472 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | JUNTS | 10 | ANASTASIA | GUIX | BOIX | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50473 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | JUNTS | 11 | NÚRIA | SUADES | CASTELLÀ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50474 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | JUNTS | 12 | MANEL | ZOMEÑO | COLOM | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50475 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | JUNTS | 13 | IGNASI | PELFORT | CASAS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50476 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | JUNTS | 1 | MONTSERRAT | JUNCADELLA | NAVARRA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50477 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | JUNTS | 2 | MIREIA | ENFEDAQUE | FARRÀS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50478 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | JUNTS | 3 | JOAN PERE | RUIZ | VIDAL | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50479 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | JUNTS | 4 | JUAN ANTONIO | PAREDES | XIBERTA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50480 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | JUNTS | 5 | JOAN | CASTELLÀ | GIRALT | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50481 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | JUNTS | 6 | EVA | PRIETO | QUEROL | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50482 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | JUNTS | 7 | HÉCTOR | FERNÁNDEZ | DE LA PAZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50483 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | JUNTS | 8 | FRANCESC | AUGUETS | GUBIANAS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50484 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | PSC-CP | 10 | CARLOS | GÓMEZ | GONZÁLEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50485 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | PSC-CP | 11 | ANA MARÍA | PÉREZ | PÉREZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50486 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | PSC-CP | 12 | ELENA | RAMÍREZ | LLOBREGAT | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50487 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | PSC-CP | 13 | ANTONI | JULIAN | RIBERA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50488 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | PSC-CP | 1 | ALBERT | COBERÓ | AYMERICH | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50489 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | PSC-CP | 2 | OLGA | TENA | MARTÍN | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50490 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | PSC-CP | 3 | MIGUEL ÁNGEL | MONTAÑÁ | MERINO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50491 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | PSC-CP | 4 | MONTSERRAT | ALBACETE | BURGUEÑO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50492 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | PSC-CP | 5 | JAVIER | SÁEZ | GIRÁLDEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50493 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | PSC-CP | 6 | IVAN | BÁEZ | CAMPANO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50494 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | PSC-CP | 7 | LÍDIA | PUIG | NIETO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50495 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | PSC-CP | 8 | PIUS | BADIA | PONS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50496 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08274 | Súria | 5 | PSC-CP | 9 | DOLORES | RODRÍGUEZ | MORENO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50497 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08275 | Tavèrnoles | 329 | ERC - AM | 1 | PAQUITA | CLARÀ | RABAL | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50498 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08275 | Tavèrnoles | 329 | ERC - AM | 2 | JOSEP | URPÍ | CANDALIJA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50499 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08275 | Tavèrnoles | 329 | ERC - AM | 3 | JOAN | ROURA | TENA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50500 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08275 | Tavèrnoles | 329 | ERC - AM | 4 | RAMON | PUJOL | ALIBES | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 |
Estadístiques 2026
Candidatures d'eleccions municipals
Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia
Sabies que...?
...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?
La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc

