Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53151 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | SVNG-PODEM | 1 | ENVER | AZNAR | MÉNDEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53152 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | SVNG-PODEM | 20 | JORDI | GRIERA | ROIG | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53153 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | SVNG-PODEM | 21 | MARIA ROSA | HERRAIZ | GUARDIA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53154 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | SVNG-PODEM | 22 | JAVIER | CASTELLÓ | LARRAURI | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53155 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | SVNG-PODEM | 23 | MARIA AURORA | PRADOS | PEREA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53156 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | SVNG-PODEM | 24 | JOSÉ LUIS | NVUMBA | MAÑANA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53157 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | SVNG-PODEM | 25 | DEBORAH EDITH | ZIMMERMAN | MILEGUIR | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53158 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | SVNG-PODEM | 2 | ESTER | FRANCO | SILES | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53159 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | SVNG-PODEM | 3 | JUAN MANUEL | RODRÍGUEZ | SERRANO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53160 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | SVNG-PODEM | 4 | MARIA XOSE | GONZÁLEZ | FONTELA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53161 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | SVNG-PODEM | 5 | MONTSERRAT | ALDOMA | VILLABA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53162 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | SVNG-PODEM | 6 | CÉSAR DONACIANO | ARAGÓN | CAO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53163 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | SVNG-PODEM | 8 | MARIA | ÁLVAREZ | CLARAMUNT | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53164 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | SVNG-PODEM | 9 | JESÚS | SANTAMARIA | SANDOVAL | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53165 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | UCIN | 10 | DANIEL | DE LA RUBIA | BATLLE | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53166 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | UCIN | 11 | VANESSA | BATANERO | MORENO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53167 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | UCIN | 12 | NOELIA | MARIN | MECA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53168 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | UCIN | 13 | JUAN | GOMEZ | TOSCANO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53169 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | UCIN | 14 | FRANK | SANCHEZ | DE LA RUBIA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53170 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | UCIN | 15 | CELESTINO | CASARES | MORENO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53171 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | UCIN | 16 | CARMEN | MORENO | HERNANDEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53172 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | UCIN | 17 | MARIA DOLORES | LINARES | LOZANO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53173 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | UCIN | 18 | ROSA MARIA | FERRER | GRAS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53174 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | UCIN | 19 | JONATAN | PEREZ | GARCIA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53175 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | UCIN | 1 | FRANCISCO | ALVAREZ | MARIN | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53176 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | UCIN | 20 | JOSE ANTONIO | CABRERA | NICOLAS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53177 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | UCIN | 21 | JESUS | MARIN | MUREZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53178 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | UCIN | 22 | JOSE DOMINGO | CALVO | SUAREZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53179 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | UCIN | 23 | MARIA JOSE | VALVERDE | RODRIGUEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53180 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | UCIN | 24 | ANA | MARIN | MUREZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53181 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | UCIN | 25 | JUAN ALFREDO | PERRONE | PENA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53182 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | UCIN | 2 | LOURDES | GOMEZ | FORTUNY | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53183 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | UCIN | 3 | DAVID | PERALES | MATEU | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53184 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | UCIN | 4 | OSCAR | GOMEZ | VIGARA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53185 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | UCIN | 5 | MARIA GRANADA | ABAD | ORDOÑEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53186 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | UCIN | 6 | LORENA | GOMEZ | VIGARA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53187 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | UCIN | 7 | MARIBEL | SARASA | DIAZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53188 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | UCIN | 8 | EVA | CANTOS | TRILLO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53189 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | UCIN | 9 | JESUS | RUIZ | RUIZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53190 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | VEC-ECG | 10 | JORDI | YESTE | ALCAZAR | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53191 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | VEC-ECG | 11 | MARIA DOLORS | CUÉLLAR | SABATÉ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53192 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | VEC-ECG | 12 | IVAN | NAVARRO | SANZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53193 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | VEC-ECG | 13 | ALBA | GARCIA | SANCHEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53194 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | VEC-ECG | 14 | ALBERT | RODRIGUEZ | MIHI | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53195 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | VEC-ECG | 15 | Mª DEL MAR | PAGE | LOPEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53196 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | VEC-ECG | 16 | ANTONI | CARREÑO | ÁVILA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53197 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | VEC-ECG | 17 | VIOLETA | PIQUÉ | LÓPEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53198 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | VEC-ECG | 18 | ANTONI | AYALA | MATEO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53199 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | VEC-ECG | 19 | NÚRIA | PEREZ | BLANCH | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53200 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08307 | Vilanova i la Geltrú | 68 | VEC-ECG | 1 | GENER | BARJOLA | BIZARRO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 |
Estadístiques 2026
Candidatures d'eleccions municipals
Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia
Sabies que...?
...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?
La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc

