Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53351 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | JUNTS | 15 | MARIA JOSE | BUSTOS | CASADO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53352 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | JUNTS | 16 | BONAVENTURA | FREIXENET | HOMS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53353 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | JUNTS | 17 | MARIA ANGELES | CUADRAS | AVELLANA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53354 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | JUNTS | 1 | NACOR | VALENZUELA | MARTINEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53355 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | JUNTS | 2 | OSCAR JOSE | MORA | LUCEA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53356 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | JUNTS | 3 | MARIA DEL MAR | PEREZ | SALAZAR | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53357 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | JUNTS | 4 | JOANNA | MARTINEZ | MOYA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53358 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | JUNTS | 5 | LIDIA MARIA | LOPEZ | DIAZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53359 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | JUNTS | 6 | JOEL | VALENZUELA | MARTINEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53360 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | JUNTS | 7 | RAFAEL | CARREÑO | NIETO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53361 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | JUNTS | 8 | JUANA | RABADAN | BELMONTE | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53362 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | JUNTS | 9 | GERARDO | MARTINEZ | RABADAN | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53363 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PP | 10 | MARIA DE LAS MERCEDES | RUIZ | MARTINEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53364 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PP | 11 | JUSTINA | MOLINA | CARPIO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53365 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PP | 12 | MARIA CONCEPCION | MATARI | SAEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53366 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PP | 13 | EUGENIA | SALGUERO | FERNANDEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53367 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PP | 14 | EMILIO | GIMENO | ORTIZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53368 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PP | 15 | ANDRES AVELINO | JUEZ | GAN | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53369 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PP | 16 | MANUEL ENRIQUE | RODRIGUEZ | ARJONA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53370 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PP | 17 | TERESA | GÓMEZ | FERNÁNDEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53371 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PP | 1 | RAFAEL | MUÑOZ | CONTRERAS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53372 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PP | 2 | JOSE MANUEL | ESCUDERO | PALOMARES | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53373 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PP | 3 | LEONARDO | GUERRA | CARMONA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53374 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PP | 4 | MARIA TERESA | LASIERRA | BELTRAN | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53375 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PP | 5 | MARTA MARIA | ESCUDERO | DIAZ TEJEIRO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53376 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PP | 6 | AURELIO | GIL | TAMAYO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53377 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PP | 7 | IGNACIO | MARTIN | ABEJON | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53378 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PP | 8 | JOSE ANTONIO | CALLEJA | MUÑOZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53379 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PP | 9 | MARIA ESTHER | BARBERA | GARCIA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53380 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PSC-CP | 10 | ANTONIO | RODRIGUEZ | YAÑEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53381 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PSC-CP | 11 | MERCEDES | CORZO | MELLADO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53382 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PSC-CP | 12 | CARLOS | DIAZ | BORREGA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53383 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PSC-CP | 13 | MONTSERRAT | CARBONELL | ROSELL | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53384 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PSC-CP | 14 | ANTONIO | FERNANDEZ | MAYA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53385 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PSC-CP | 15 | MARIA MERCEDES | BERMUDEZ | LOPEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53386 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PSC-CP | 16 | JUAN | SANCHEZ | RICO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53387 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PSC-CP | 17 | MERCEDES | LOPEZ | PEDRAJAS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53388 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PSC-CP | 1 | EVA MARIA | MENOR | CANTADOR | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53389 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PSC-CP | 2 | JOSEP | MARTINEZ | VALENCIA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53390 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PSC-CP | 3 | MARIA JOSE | INFANTE | GUADAMURO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53391 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PSC-CP | 4 | ANTONIO | GARCIA | BARBA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53392 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PSC-CP | 5 | MARIA ENCARNACION | RODRIGO | MORALES | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53393 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PSC-CP | 6 | RAFAEL | MOYA | CAMARON | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53394 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PSC-CP | 7 | MARIA JOSE | GRANADOS | MARTINEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53395 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PSC-CP | 8 | IVAN | SANZ | PEREZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53396 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | PSC-CP | 9 | MONTSERRAT | JIMENEZ | MOLINA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53397 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | TFB | 10 | JUAN JOSE | DIAZ | LOPEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53398 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | TFB | 11 | MARIA TERESA | CARCELLER | LABALETA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53399 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | TFB | 12 | MARIA TERESA | REVERTER | BIGAS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 53400 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08904 | Badia del Vallès | 13 | TFB | 13 | ALVARO JOSE | PACHECO | COMINO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 |
Estadístiques 2026
Candidatures d'eleccions municipals
Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia
Sabies que...?
...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?
La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc

