Identificador
Edició
Identificador de la variable
Valor de la variable
Identificador tram poblacio (P0.3t)
Identificador municipi (P0.3)
Número de respostes total
Número de respostes de dones
Número de respostes d'homes
Número de respostes de 18 a 24 anys
Número de respostes de 25 a 34 anys
Número de respostes de 35 a 44 anys
Número de respostes de 45 a 54 anys
Número de respostes de 55 a 64 anys
Número de respostes de més de 65
Conjunt de dades
Últim canvi
p0_10_2_t8_2 2 p0_10 2 8 1141738 589624 552114 143865 160311 88837 144705 231843 372174 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_m8046_2 2 p0_10 9 6 08046 37 0 37 0 37 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_m8157_2 2 p0_10 9 6 08157 44 44 0 0 0 0 20 23 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_m8169_2 2 p0_10 9 8 08169 130 0 130 0 0 0 0 0 130 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_t2_2 2 p0_10 2 2 11756 5568 6187 1350 1372 853 1574 2479 4124 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_t4_2 2 p0_10 2 4 70548 32877 37671 8600 8383 3981 9304 16409 23869 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_t6_2 2 p0_10 2 6 295845 148444 147400 38618 36043 21103 38314 63845 97920 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_c6_2 2 p0_10 9 90 56 33 19 0 0 17 0 53 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_m8904_2 2 p0_10 2 6 08904 7859 4162 3697 869 823 407 1458 1494 2806 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_m8240_2 2 p0_10 9 6 08240 26 0 26 0 0 0 0 0 26 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_m8295_2 2 p0_10 2 6 08295 8116 3937 4179 1188 1001 549 1023 1655 2698 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_t5_2 2 p0_10 2 5 192825 91700 101124 26724 24178 14378 25006 43479 59058 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_c14_2 2 p0_10 9 38 0 38 0 0 38 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_m8001_2 2 p0_10 9 6 08001 24 0 24 0 24 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_m8105_2 2 p0_10 9 6 08105 54 26 27 27 0 26 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_m8112_2 2 p0_10 9 7 08112 123 0 123 0 80 42 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_m8114_2 2 p0_10 9 7 08114 130 0 130 0 0 130 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_m8159_2 2 p0_10 9 6 08159 37 0 37 0 0 0 37 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_t7_2 2 p0_10 2 7 483566 244311 239255 62666 61094 35337 66400 101150 156916 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_c41_2 2 p0_10 9 583 247 336 27 71 249 162 0 72 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_m8086_2 2 p0_10 9 7 08086 39 0 39 0 0 0 39 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_m8107_2 2 p0_10 9 6 08107 64 32 31 0 0 0 64 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_m8124_2 2 p0_10 9 8 08124 106 0 106 0 0 106 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_m8187_2 2 p0_10 9 8 08187 433 433 0 0 0 0 0 0 433 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_m8301_2 2 p0_10 2 8 08301 34108 16899 17208 4629 4566 3116 3356 7623 10816 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_c24_2 2 p0_10 9 318 95 222 0 80 137 99 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_m8073_2 2 p0_10 9 8 08073 183 183 0 0 0 0 183 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_m8181_2 2 p0_10 9 6 08181 21 0 21 0 0 21 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_m8298_2 2 p0_10 2 7 08298 24562 12192 12369 3989 3022 2213 3107 4914 7314 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_c40_2 2 p0_10 9 1038 830 208 79 0 93 35 119 710 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_c7_2 2 p0_10 9 358 143 215 0 0 0 143 0 215 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_m8033_2 2 p0_10 9 6 08033 73 73 0 0 0 36 0 0 36 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_m8072_2 2 p0_10 9 6 08072 58 58 0 0 0 0 27 0 31 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_m8123_2 2 p0_10 9 7 08123 52 52 0 0 0 0 0 52 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_m8221_2 2 p0_10 9 6 08221 77 77 0 0 0 38 0 39 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_t3_2 2 p0_10 2 3 56569 27198 29370 7186 7552 1939 5850 13292 20747 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_m8003_2 2 p0_10 9 6 08003 20 0 20 20 0 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_m8106_2 2 p0_10 9 6 08106 41 41 0 0 0 20 21 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_m8113_2 2 p0_10 9 8 08113 143 143 0 0 0 0 143 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_m8118_2 2 p0_10 9 7 08118 100 0 100 0 0 50 0 0 49 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_m8180_2 2 p0_10 9 7 08180 79 0 79 79 0 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_m8217_2 2 p0_10 9 7 08217 207 68 138 0 0 0 0 0 207 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_m8077_2 2 p0_10 9 7 08077 194 98 95 0 0 0 0 98 95 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_m8172_2 2 p0_10 9 7 08172 58 58 0 0 0 0 0 0 58 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_c17_2 2 p0_10 9 160 95 64 0 0 0 97 0 62 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_m8074_2 2 p0_10 9 6 08074 33 33 0 0 0 0 33 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_m8089_2 2 p0_10 9 7 08089 190 190 0 0 0 0 95 0 94 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_2_t1_2 2 p0_10 2 1 9105 4328 4777 912 1177 588 956 2055 3416 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_c3_2 2 p0_10 9 396 78 318 0 0 215 0 76 104 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_m8041_2 2 p0_10 9 6 08041 34 0 34 0 34 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
Estadístiques 2025
Dibaròmetre municipis petits

Mitjana 2025: 0,87 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/