Identificador
Edició
Identificador de la variable
Valor de la variable
Identificador tram poblacio (P0.3t)
Identificador municipi (P0.3)
Número de respostes total
Número de respostes de dones
Número de respostes d'homes
Número de respostes de 18 a 24 anys
Número de respostes de 25 a 34 anys
Número de respostes de 35 a 44 anys
Número de respostes de 45 a 54 anys
Número de respostes de 55 a 64 anys
Número de respostes de més de 65
Conjunt de dades
Últim canvi
p0_4_1_m8121_1 1 p0_4 1 8 08121 53251 53251 0 4196 7345 10493 9967 8132 13116 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8126_2 2 p0_4 1 6 08126 5087 5087 0 358 613 1100 1103 807 1103 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8230_2 2 p0_4 1 6 08230 4281 4281 0 401 447 692 908 774 1058 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8295_2 2 p0_4 1 6 08295 6325 6325 0 589 757 1145 1400 960 1474 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_t3_2 2 p0_10 9 3 431 0 431 0 0 215 0 0 215 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_c14_1 1 p0_4 1 15472 15472 0 1268 1630 2588 2277 3404 4302 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_c41_2 2 p0_4 1 168895 168895 0 14282 18401 34213 33183 26961 41853 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8022_2 2 p0_4 1 6 08022 7207 7207 0 595 829 1098 1209 1269 2206 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8073_1 1 p0_4 1 8 08073 38544 38544 0 3172 5178 6978 7309 5455 10449 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8089_2 2 p0_4 1 7 08089 19774 19774 0 1653 2353 3537 4204 3192 4834 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8106_2 2 p0_4 1 6 08106 4305 4305 0 400 535 699 910 716 1043 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8161_2 2 p0_4 1 6 08161 6624 6624 0 617 822 1246 1373 1042 1523 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8238_1 1 p0_4 1 7 08238 8071 8071 0 761 940 1537 1800 1445 1586 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8284_1 1 p0_4 1 6 08284 6950 6950 0 523 977 1466 1327 1047 1606 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_m8263_2 2 p0_10 9 7 08263 55 55 0 0 0 0 0 0 55 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_c11_2 2 p0_4 1 354033 354033 0 32368 43525 64490 72251 53768 87628 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_c34_1 1 p0_4 1 458 458 0 0 0 0 251 207 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8006_1 1 p0_4 1 6 08006 6890 6890 0 494 758 1186 1285 1120 2043 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8040_1 1 p0_4 1 6 08040 6332 6332 0 456 669 1156 1248 974 1826 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8056_2 2 p0_4 1 8 08056 28317 28317 0 2417 3601 5573 6302 4361 6061 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8118_1 1 p0_4 1 7 08118 10339 10339 0 787 1231 1919 1919 1722 2758 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8159_2 2 p0_4 1 6 08159 7712 7712 0 673 916 1496 1634 1249 1743 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8172_2 2 p0_4 1 7 08172 12257 12257 0 963 1368 1997 2391 2062 3474 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8180_1 1 p0_4 1 7 08180 15798 15798 0 1361 2125 3415 3264 2227 3403 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8263_1 1 p0_4 1 7 08263 11602 11602 0 1071 1509 2078 2422 1835 2685 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_10_9_t7_2 2 p0_10 9 7 2021 972 1049 79 80 385 334 227 914 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_c24_1 1 p0_4 1 67089 67089 0 8495 8254 11853 15737 9125 13622 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_c41_1 1 p0_4 1 163321 163321 0 16530 21606 32703 28771 27907 35801 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_c42_1 1 p0_4 1 6285 6285 0 70 249 1554 3044 79 1287 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8001_1 1 p0_4 1 6 08001 4918 4918 0 393 590 1131 1081 663 1057 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8015_1 1 p0_4 1 8 08015 93279 93279 0 7579 12421 17291 17479 14478 24027 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8088_2 2 p0_4 1 6 08088 7143 7143 0 638 850 1252 1513 1181 1710 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8105_2 2 p0_4 1 6 08105 5521 5521 0 474 687 958 1090 816 1496 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8125_1 1 p0_4 1 7 08125 15043 15043 0 1291 2244 3012 3006 2281 3208 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8156_2 2 p0_4 1 6 08156 6220 6220 0 648 676 1082 1283 1052 1478 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8161_1 1 p0_4 1 6 08161 6344 6344 0 550 776 1262 1294 971 1488 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8169_2 2 p0_4 1 8 08169 27555 27555 0 2120 3493 4872 5225 4389 7453 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8205_1 1 p0_4 1 8 08205 37420 37420 0 3939 4765 7480 8079 5731 7423 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8260_2 2 p0_4 1 7 08260 10411 10411 0 1006 1248 1792 2394 1632 2339 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8086_2 2 p0_4 1 7 08086 7995 7995 0 696 1135 1697 1697 1166 1604 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8123_1 1 p0_4 1 7 08123 10194 10194 0 931 1345 1966 2173 1345 2432 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8123_2 2 p0_4 1 7 08123 10963 10963 0 908 1218 1992 2435 1734 2676 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8181_1 1 p0_4 1 6 08181 4302 4302 0 383 510 852 980 639 937 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8181_2 2 p0_4 1 6 08181 4351 4351 0 389 511 753 1021 717 957 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8194_2 2 p0_4 1 7 08194 15449 15449 0 1405 2211 2842 2827 2330 3831 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8200_1 1 p0_4 1 8 08200 35781 35781 0 2893 4787 6624 6647 5479 9349 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8218_2 2 p0_4 1 6 08218 4482 4482 0 432 469 794 887 728 1172 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8221_1 1 p0_4 1 6 08221 7822 7822 0 634 989 1583 1480 1114 2018 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8305_1 1 p0_4 1 7 08305 16693 16693 0 1437 2156 3274 3195 2476 4153 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_4_1_m8307_2 2 p0_4 1 8 08307 29473 29473 0 2422 3430 4970 5745 5051 7851 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
Estadístiques 2025
Dibaròmetre municipis petits

Mitjana 2025: 0,87 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/