Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_1138808_08016_285 | Lourdes | Sánchez | Soler | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Educació, Igualtat, Salut pública, Drets civils | 08016// Compromís per Bagà - Candidatura de Progrés | CxB - CP | 08016 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_1138818_08016_24 | Sheila | Manzano | Garcia | Regidora | 08016// XBAGÀ - ACORD MUNICIPAL (XBAGÀ - AM) | XBAGÀ - AM | 08016 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1138943_08151_24 | LAIA | OLIVER | FRAUCA | Regidora | 08151// FEM ORISTÀ-FEM LA TORRE- ACORD MUNICIPAL (FEM-AM) | FEM-AM | 08151 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1140129_08019_23 | Víctor | Martí | De Villasante | Regidor | 08019//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08019 | 139 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1140131_08019_284 | Maria Eugènia | Gay | Rosell | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Educació, Esport, Benestar social, Drets civils, Territori | 08019// PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-BO PER BARCELONA-UNITS-CANDIDATURA DE PROGRÈS (PSC-CP) | PSC-CP | 08019 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_1140137_08019_24 | Marta | Villanueva | Cendan | Regidora | 08019// PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-BO PER BARCELONA-UNITS-CANDIDATURA DE PROGRÈS (PSC-CP) | PSC-CP | 08019 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1140139_08019_23 | Josep Lluís | Franco | Rabell | Regidor | 08019// PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-BO PER BARCELONA-UNITS-CANDIDATURA DE PROGRÈS (PSC-CP) | PSC-CP | 08019 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1140141_08019_24 | Maria Rosa | Alarcon | Montañes | Regidora | 08019// PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-BO PER BARCELONA-UNITS-CANDIDATURA DE PROGRÈS (PSC-CP) | PSC-CP | 08019 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1140143_08019_24 | Maria Assumpció | Lailla | Jou | Regidora | 08019// TRIAS PER BARCELONA-COMPROMÍS MUNICIPAL (TriasxBCN-CM) | TriasxBCN-CM | 08019 | 120 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1140145_08019_24 | Jessica | González | Herrera | Regidora | 08019// BARCELONA EN COMÚ - CONFLUÈNCIA (Barcelona en Comú - C) | Barcelona en Comú - C | 08019 | 125 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1140147_08019_24 | Carolina | Recio | Cáceres | Regidora | 08019// BARCELONA EN COMÚ - CONFLUÈNCIA (Barcelona en Comú - C) | Barcelona en Comú - C | 08019 | 126 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1140155_08019_23 | Juan Bautista | Milián | Querol | Regidor | 08019//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08019 | 137 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1140159_08019_23 | Gonzalo | De Oro-Pulido | Plaza | Regidor | 08019//VOX (VOX) | VOX | 08019 | 141 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1150386_08033_287 | Meritxell | Fabregat | Coll | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Esport, Joventut, Educació | 08033// JUNTS PER CALDES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08033 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_1150388_08033_24 | Isabel | Muñoz | Rius | Regidora | 08033// ARA CALDES - ARA PACTE LOCAL (AC - ARA PL) | AC - ARA PL | 08033 | 111 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1150390_08033_24 | Jahida | Loukaini | N''Guiri | Regidora | 08033// ARA CALDES - ARA PACTE LOCAL (AC - ARA PL) | AC - ARA PL | 08033 | 116 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1150392_08033_23 | Guillermo | Martin | Martin | Regidor | 08033//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRES (PSC-CP) | PSC-CP | 08033 | 114 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1150394_08033_23 | Francisco Javier | Suarez | Cañardo | Regidor | 08033//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08033 | 117 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1151894_08234_24 | Noelia | Carreras | Morenate | Regidora | 08234//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRES (PSC-CP) | PSC-CP | 08234 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1151896_08234_4 | José Carlos | Guerrero | Molina | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Comunicació, Protecció civil | 08234// JUNTS PER SANT PERE DE VILAMAJOR - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08234 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_1151898_08234_2 | Jesica | Perez | Carbonell | Alcaldessa | 08234//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRES (PSC-CP) | PSC-CP | 08234 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1151900_08234_5 | David | Portet | Batalla | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Benestar social, Educació, Esport, Recursos humans, Salut pública | 08234//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRES (PSC-CP) | PSC-CP | 08234 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_1151904_08234_23 | Antonio Maria | Carbonell | Brufau | Regidor | 08234// INDEPENDENTS PER SANT PERE (ISP) | ISP | 08234 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1151944_08025_23 | Jordi | Tormo | Egea | Regidor | Salut, promoció econòmica, comerç i turisme, transició energètica, innovació digital | 08025// JUNTS PEL BRUC - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08025 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_1151946_08025_24 | Debora Tamara | Chiachio | Campos | Regidora | 08025// IMPULSEM EL BRUC-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (IEB-ERC-AM) | IEB-ERC-AM | 08025 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1189254_08103_23 | Roger | Casellas | Junyent | Regidor | 08103// SOM CANVI.MÉS POBLE!-SOM MOVIMENT D'ESQUERRES DE CATALUNYA (SC.MP-somMEScat) | SC.MP-somMEScat | 08103 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1189259_08103_24 | Imma | Solano | Farré | Regidora | 08103// SOM CANVI.MÉS POBLE!-SOM MOVIMENT D'ESQUERRES DE CATALUNYA (SC.MP-somMEScat) | SC.MP-somMEScat | 08103 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1189264_08103_24 | Romina | Gabarró | Nuñez | Regidora | 08103// SOM CANVI.MÉS POBLE!-SOM MOVIMENT D'ESQUERRES DE CATALUNYA (SC.MP-somMEScat) | SC.MP-somMEScat | 08103 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1207479_08153_23 | Albert | Falqués | Serra | Regidor | No adscrit | No adscrit | 08153 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1136731_08210_4 | Miquel | Palau | Cruixent | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Món rural, Promoció econòmica, Esport, Recursos humans | 08210// Primàries Codines | Primàries Codines | 08210 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_1138294_08296_23 | ALEJANDRO | PARDINA | PALLEJA | Regidor | 08296// ARA VALLROMANES - ARA PACTE LOCAL (AV - ARA PL) | AV - ARA PL | 08296 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1138514_08115_23 | ANDREU | MONZO | GARZA | Regidor | 08115// JUNTS PER MARTORELLES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08115 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1151350_08285_7 | Marc | Tienda | Casas | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Cultura. Joventut. Participació ciutadana. | 08285// Esquerra Republicana de Catalunya - Junts per Torelló - Acord Municipal | ERC - JpT - AM | 08285 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_1157703_08151_24 | OLGA | FRANQUESA | SOLER | Regidora | 08151// FEM ORISTÀ-FEM LA TORRE- ACORD MUNICIPAL (FEM-AM) | FEM-AM | 08151 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1157708_08151_24 | BRUNA | ROVIRA | COSTA | Regidora | 08151// FEM ORISTÀ-FEM LA TORRE- ACORD MUNICIPAL (FEM-AM) | FEM-AM | 08151 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1162923_08004_271 | Montserrat | Estrada | Rusiñol | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Noves tecnologies | 08004// FEM POBLE - ACORD MUNICIPAL (FP - AM) | FP - AM | 08004 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_1169602_08141_23 | Andreu | Torres | Vilà | Regidor | 08141// JUNTS PER NAVÀS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08141 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1147710_08121_23 | Simó | López | Xirau | Regidor | 08121// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08121 | 113 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1147712_08121_24 | Magdalena | Cot | Bosch | Regidora | 08121// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08121 | 114 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1147716_08121_23 | José | Casado | Ortega | Regidor | 08121//VOX (VOX) | VOX | 08121 | 120 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1147720_08121_23 | Érik | Iniesta | Aragón | Regidor | 08121//VOX (VOX) | VOX | 08121 | 117 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1138772_08041_7 | Alberto Oriol | Hidalgo | Morilla | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Esports i activitats. | 08041//Partit dels Socialistes de Catalunya -Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08041 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_1139272_08071_23 | Adrià | Solé | Dachs | Regidor | Joventut | 08071// Ara Copons | AC | 08071 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_1139277_08071_23 | Carlos | Cobo | Garcia | Regidor | Medi ambient, Educació, Noves tecnologies | 08071// Ara Copons | AC | 08071 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_1139282_08071_23 | Pere | Soler | Bernaus | Regidor | Comerç, Promoció econòmica, Esport, Turisme | 08071// Ara Copons | AC | 08071 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_1139672_08174_24 | Ingrid | Paretas | Viñals | Regidora | 08174// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- acord municipal (ERC / ESQUERRA) | ERC / ESQUERRA | 08174 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1140390_08070_4 | Alejandro | Samara | Costa-Velasco | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Promoció econòmica, Turisme | 08070// FEM POBLE, FEM COLLSUSPINA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08070 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_1140410_08003_23 | Mohamed | El Gaadaoui | Moullogue | Regidor | 08003// PER ALELLA JUNTS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08003 | 113 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_1140527_08127_284 | MARIA | RINCON | DIAZ | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Festes, Igualtat, Joventut | 08127//PARTIDO POPULAR/ PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08127 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_1140532_08127_3 | FERRAN | RAMOS | ROS | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Comerç, Cultura, Promoció econòmica, Esport, Protecció civil, Seguretat ciutadana, Participació | 08127//PARTIDO POPULAR/ PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08127 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 |
Estadístiques 2026
Càrrecs electes
Mitjana 2026: 138,74 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml

