Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_671372_08203_23 | Javier | Mallo | Martínez | Regidor | 08203// AGRUPACIÓN DE ELECTORES 'AGRUPACIÓ SANT CEBRIÀ' (AVSC) | AVSC | 08203 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_677982_08278_24 | Araceli | Garcia | Español | Regidora | 08278// JUNTS PER TARADELL - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08278 | 111 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_681392_08202_285 | Míriam | Teruel | Navarro | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Serveis socials, Benestar social | 08202//Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08202 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_681396_08202_1 | Eduard | Vallhonesta | Alarcón | Alcalde | 08202//Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08202 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_681483_08121_1 | David | Bote | Paz | Alcalde | 08121//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08121 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_681489_08121_3 | Miquel Àngel | Vadell | Torres | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Transparència, Promoció econòmica | 08121//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08121 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_681491_08121_285 | Núria | Moreno | Romero | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme | 08121//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08121 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_681497_08121_24 | Sarai | Martínez | Vega | Regidora | 08121// EN COMÚ PODEM MATARÓ - CONFLUÈNCIA (ECPM-C) | ECPM-C | 08121 | 127 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_670507_08193_23 | Albert | Auladell | Beltran | Regidor | Medi ambient, Seguretat ciutadana, Transport i mobilitat | 08193// SOM-HI PER SANT ISCLE - CONFLUÈNCIA ( SPSI-C ) (SPSI-C) | SPSI-C (SPSI-C | 08193 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_682089_08300_23 | Carlos | Méndez | Diéguez | Regidor | 08300//PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08300 | 113 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_682097_08300_23 | Marc | González | Roldán | Regidor | Joventut, Transport i mobilitat | 08300//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08300 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_667842_08145_23 | Lucas | Ramirez | Burdalo | Regidor | 08145// Alternativa per Olèrdola | ApO | 08145 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_677202_08204_284 | Montserrat | Fulquet | Marti | 2n. Tinent/a d'Alcalde | P ciutadana. Cultura. Festes, fires, exposicions. Biblioteca. Agermanament. Entitats, comissions, as | 08204// COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08204 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_677207_08204_23 | José Antonio | Monteagudo | Urgel | Regidor | 08204// Gent per Sant Climent - Candidatura de Progrés | GxSC - CP | 08204 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_774784_08175_23 | Josep | Campos | Lopez | Regidor | 08175// AMB TU FEM PUIG-REIG - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08175 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_685486_08004_24 | Magdalena | Jareño | Camero | Regidora | Cultura, Igualtat, Serveis Socials, Ocupaci | 08004// FEM POBLE - ACORD MUNICIPAL (FP - AM) | FP - AM | 08004 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_685551_08005_24 | Dolors | Ferrer | Orri | Regidora | 08005// JUNTS PER L'AMETLLA-COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08005 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_685612_08248_271 | Anna Maria | Montes | Cabot | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Benestar social, Cultura, Habitatge | 08248// Poble Unit | Poble Unit | 08248 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_685616_08248_23 | Jordi | Orriols | Vilaró | Regidor | Medi ambient | 08248// Poble Unit | Poble Unit | 08248 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_685669_08169_23 | Jordi | Ibern | Tortosa | Regidor | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08169 | 116 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_668627_08286_23 | Francesc Xavier | Comes | Ferrer | Regidor | 08286// JUNTS PER LA TORRE DE CLARAMUNT - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08286 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_541673_08248_4 | Jordi | Carreras | Arisa | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Transport i mobilitat, Alcaldia, Medi ambient | 08248// Poble Unit | Poble Unit | 08248 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_694614_08218_23 | Iban | Hortal | Botifoll | Regidor | Educació, Habitatge | 08218// COMPROMÍS AMB SANT JOAN - CONFLUÈNCIA (COMPROMÍS - C) | COMPROMÍS - C | 08218 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_694618_08218_24 | Mar | Osete | Márquez | Regidora | 08218// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08218 | 116 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_679142_08079_3 | Albert | Paixau | Puigoriol | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Salut pública, Igualtat i Sanitat ambiental. | 08079// ACORD PER L'ESTANY-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (AxE-ERC-AM) | AxE-ERC-AM | 08079 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_761965_08258_271 | Laura | Juncadella | Roca | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme | 08258// Oló Som Tots - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | Oló Som Tots - ERC - AM | 08258 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_596964_08108_24 | Sònia | Farrés | Torner | Regidora | 08108// Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC - AM) | ERC - AM | 08108 | 110 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_794504_08265_24 | Dolors | Fontserè | Pujol | Regidora | 08265// ACORD PER SANT VICENÇ, VILA-SECA I BORGONYÀ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08265 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_670462_08130_2 | Raquel | Sala | Prat | Alcaldessa | Cultura, Alcaldia, Hisenda, Joventut, Turisme | 08130// MONTCLAR-ACORD MUNICIPAL (M-AM) | AM - Independent | 08130 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_691862_08244_4 | David | Quilabert | Aguilà | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i espais públics. Solidaritat i cooperació. Convivència i seguretat. Polítiques d'igualtat | 08244// PROGRÉS - CONFLUÈNCIA (P - C) | P - C | 08244 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_680204_08086_24 | Marina | Ginestí | Crusells | Regidora | 08086// JUNTS PER LES FRANQUESES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08086 | 115 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_680216_08086_23 | José Alexander | Vega | Sabugueiro | Regidor | Cultura | 08086// Esquerra Republicana de Catalunya + Les Franqueses Imagina - Acord Municipal (ERC+LFI - AM) | ERC+LFI - AM | 08086 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_694547_08172_24 | Concepción | Morales | Garcia | Regidora | Gent gran, Habitatge | 08172// ESTIMEM PREMIÀ DE MAR - JUNTS- COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08172 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_694559_08172_23 | José María | Cano | Navarro | Regidor | 08172//CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs) | Cs | 08172 | 114 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_694610_08218_23 | Eduard | Mata | Riu | Regidor | 08218// JUNTS PER SANT JOAN DE VILATORRADA I SANT MARTÍ DE TORRUELLA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08218 | 114 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_694622_08218_24 | Èlia | Tortolero | Orejuela | Regidora | 08218//Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08218 | 112 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_694653_08098_24 | Ana | Estaún | Barquero | Regidora | Medi ambient, Educació, Protecció civil | 08098// JUNTS PER GUARDIOLA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08098 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_592062_08291_24 | Debora | Sancho | Latorre | Regidora | Cooperació, Feminismes, Igualtat, LGTBIQ+ | 08291// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08291 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_684167_08088_285 | Montserrat | Llobet | Llonch | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Serveis generals, Transparència | 08088// JUNTS PER LA GARRIGA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08088 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_684172_08088_23 | Jordi | Pubill | Sauquet | Regidor | 08088// 100% LA GARRIGA (100% LA GARRIGA) | 100% LA GARRIGA | 08088 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_627922_08172_24 | Maria Luz | Cánovas | Delgado | Regidora | 08172//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA -CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08172 | 118 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_651462_08300_3 | Pere | Nogués | Vidal | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Protecció civil, Seguretat ciutadana, Noves tecnologies, Cooperació | 08300// TREBALLEM JUNTS PER VILADECAVALLS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08300 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_675907_08198_24 | Mònica | Ribalta | Salvà | Regidora | 08198// JUNTS PER SANT ANTONI DE VILAMAJOR (JUNTS PER SAV) - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | JUNTS PER SAV - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM | 08198 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_675962_08291_5 | Pere | Casas | Ardanaz | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Esport, Transport i mobilitat, Obres, Serveis generals | 08291// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08291 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_670362_08239_3 | Josep Lluís | Roger | Pérez | 1r. Tinent/a d'Alcalde | TiC. Comunicació. Bon govern. Economia i hisenda. Urbanisme. | 08239// Independents per Sant Quirze Safaja - Candidatura de Progrés | ISQS-CP | 08239 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_744571_08032_23 | Joan | Baró | Viaplana | Regidor | 08032//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08032 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_683137_08056_285 | Maria del Mar | Sicilia | Muñoz | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Comerç, Promoció econòmica, Ocupació | 08056//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08056 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_683143_08056_23 | Guillermo | Massana | Romero | Regidor | Igualtat, Cooperació, Turisme | 08056//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08056 | 114 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | ||
| electe_683161_08056_24 | Eva | López | Giménez | Regidora | 08056//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA -CANDIDATURA DE PROGRES (PSC-CP) | PSC-CP | 08056 | 122 | D | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 | |||
| electe_683165_08056_3 | Fernando | Cerpa | Fernández | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Gent gran, Urbanisme, Espai públic | 08056// SOM CASTELLDEFELS (SFELS) | SFELS | 08056 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-05-24 12:37 |
Estadístiques 2026
Càrrecs electes
Mitjana 2026: 138,74 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

