Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajuntament de la Granada | 0809450006 | 08094 | 2022_126_2022_126_FRANCISCO JAVIER NIETO PLÀNOLS CARRER CABANYES, 12 2N 2ª | 126 | 2022 | 794595 | SOL·LICITAR CÓPIA DELS PLANOLS DE L`EDIFICI DEL C. CABANYES, 12, PIS 2 PORTA 2. | Altra informació | 2022-01-24 00:00:00 | 180 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-03-04 00:00:00 | 29 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | |||||
Ajuntament de Bagà | 0801680001 | 08016 | 2022_10906_SOL PLANOLS FABRICA BIMSA | 10906 | 2022 | 948627 | PLANOLS TERRENY FABRICA DE BAGA PER TREBALL BATXILLERAT | Altra informació | 2022-08-10 00:00:00 | 2203 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-09-20 00:00:00 | 29 | 2022/401 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | ||||
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès | 0801370005 | 08013 | 2021_791_2021_791_2021_791_SOL·LICITUD VISUALITZACIO ACTES DE PLE MUNICIPAL DELS ANYS 1910 AL 1920 PER TROBAR INFORMACIO DE LA PARRA | 791 | 2021 | 705116 | SOL·LICITUD ACCÉS INFORMACIÓ ARXIU MUNICIPAL | Altra informació | 2021-09-22 00:00:00 | 2678 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2021-09-27 00:00:00 | 3 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | |||||
Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2024_2381_SOL_CONSULTA URBANISTICA INMOBLE SITUAT AL C_FARIGOLA_4_LAGUARDIA | 2381 | 2024 | 1558007 | Sol·licitud per consultar l`expedient de l`habitatge que ha adquirit al Barri de La Guàrdia | Altra informació | 2024-10-21 00:00:00 | 5416 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-10-24 00:00:00 | 3 | 438/2024 | WN5I6-L2CIM-7IM8Q | Estimada | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | ||
Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2024_1056_ACCES CONSULTA EXPEDIENT URBANISTIC C_FARIGOLA_2 LA GUARDIA | 1056 | 2024 | 1505138 | Sol·licitud per consultar l`expedient d`obres d`uns habitatges del barri de la Guàrdia | 2024-05-10 00:00:00 | 2411 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2024-05-15 00:00:00 | 3 | DECRET 179/2024 | F21BA-J0KBY-HPVVG | Estimada | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | |||
Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2023_673_SOL·LICITUD INFORMACIO SOU NET ALCALDE | 673 | 2023 | 1163378 | Sol·licitud accés a la informació sou alcaldia | Acció de govern i normativa | 2023-03-10 00:00:00 | 1383 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-03-15 00:00:00 | 3 | 2023/88 | BPP23-2QYRC-60S17 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | |||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2024_61_ACCES INFORMACIO PUBLICA A_ANDRES | 61 | 2024 | 1443585 | SOL_LICITUD PERMISOS OBRES NOMINATIUS A_ANDRES 2022 2023 2024 | Altra informació | 2024-01-16 00:00:00 | 86 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2024-01-19 00:00:00 | 3 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | |||||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2023_267_ACCES INFORMACIO PUBLICA EXPEDIENTS DISCIPLINARIS PERSONAL MUNICIPAL 2022 | 267 | 2023 | 1185716 | SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA | 2023-04-06 00:00:00 | 930 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-04-11 00:00:00 | 3 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | ||||||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2024_341_ACCES INFORMACIO PUBLICA LLICENCIA OBRES C_VILA | 341 | 2024 | 1506663 | SOL_LICITUD COPIA LLICENCIA OBRES C ANGEL GUIMERA C SANTA EUGENIA 4 C_VILA | Altra informació | 2024-05-13 00:00:00 | 1201 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2024-05-16 00:00:00 | 3 | 596/2024 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | ||||
Ajuntament de la Torre de Claramunt | 0828610007 | 08286 | 2024_1405_SAIP CONTRACTE SERVEIS SEGURETAT RECINTE PISCINA | 1405 | 2024 | 1534904 | PETICIÓ DOCUMENTACIÓ CONTRACTACIÓ SERVEI SEGURETAT RECINTE PISCINA MUNICIPAL | Contractes, convenis i subvencions | 2024-08-08 00:00:00 | 3607 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2024-08-12 00:00:00 | 3 | DECRET 2024/508 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | ||||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_426_ACCES INFORMACIO PUBLICA LLICENCIA OBRES CARRER AGUDES CANTONADA SANT JORDI | 426 | 2022 | 936721 | SOL_LICITUD COPIA LLICENCIA OBRA EXECUSIO CARRER AGUDES CANTONADA ST JORDI | Altra informació | 2022-07-27 00:00:00 | 2013 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-08-01 00:00:00 | 3 | 2022/209 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | ||||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_523_2022_523_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA PROJECTE OBRA RAMBLA 24 | 523 | 2022 | 971242 | SOL_LICITUD VISUALITZACIO PROJECTE RAMBLA 24 | Altra informació | 2022-10-11 00:00:00 | 2691 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-10-14 00:00:00 | 3 | 2022/267 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | ||||
Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès | 0820160009 | 08201 | 2024_61_ACCES INFORMACIO PUBLICA DADES SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA | 61 | 2024 | 1481537 | Informació del Servei d Atenció Domiciliària SAD | Gestió dels serveis públics | 2024-03-05 00:00:00 | 244 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-03-07 00:00:00 | 3 | 07032024 | QGX9A-W8CPU-5C8V8 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | |||
Ajuntament de Bagà | 0801680001 | 08016 | 2022_10708_SOLICITUD PROJECTES PL GALCERAN PINOS | 10708 | 2022 | 926208 | SOL·LICITUD PROJECTES PLAÇA GALCERAN DE PINÓS | Acció de govern i normativa | 2022-07-15 00:00:00 | 1870 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2022-07-19 00:00:00 | 3 | 2022/310 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | ||||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2021_367_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA CONSTRUCCIO HABITATGE SANT JORDI 42 | 367 | 2021 | 695442 | INFORMACIO CONSTRUCCIO VIVENDA CARRER SANT JORDI 42 | Acció de govern i normativa | 2021-07-16 00:00:00 | 1948 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2021-08-26 00:00:00 | 30 | 2021/156 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | ||||
Ajuntament de Font-Rubí | 0808500000 | 08085 | 2022_10647_PETICIO ACTUACIO FURT LLENTISCLE | 10647 | 2022 | 957960 | Petició en relació al furt de llentiscle | Altra informació | 2022-08-19 00:00:00 | 1914 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | Estimada | 2022-09-30 00:00:00 | 30 | 10647 | B9S6N-ZGVMZ-4C5ZS | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | |||
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès | 0801370005 | 08013 | 2019_611_2019_611_SOL·LICITUD CONSULTA EXP. OBRES 74-1975 | 611 | 2019 | 426263 | SOL·LICITEN CONSULTAR EXPEDIENT D'OBRES | Altra informació | 2019-12-04 00:00:00 | 3308 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2020-01-21 00:00:00 | 31 | S-2020-32 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | ||||
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2023_711_ACCES INFORMACIO PUBLICA J_BRUACH | 711 | 2023 | 1433269 | SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA LLISTAT GOVERN | Informació institucional i organitzativa | 2023-12-15 00:00:00 | 2958 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-01-29 00:00:00 | 31 | 22/2024 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | ||||
Ajuntament de Castellví de la Marca | 0806540003 | 08065 | 2020_10304_2020_10304_SOLICITUD ACCES A LA INFORMACIO EXPEDIENTS OBRES CAL BARBETA | 10304 | 2020 | 561339 | Sol·licita accès i còpia íntegra a expedients d'obres (expt. 20/2020 i 10047/2020) | Altra informació | 2020-10-16 00:00:00 | 2634 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2020-12-01 00:00:00 | 32 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | |||||
Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2024_206_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA DADES REGIDORS | 206 | 2024 | 1444804 | TRAMESA SAIP D`INFORMACIÓ DE TOTS ELS REGIDORS DE L`AJUNTAMENT | Acció de govern i normativa | 2023-12-15 00:00:00 | 5323 | Persona Física | Català | Electrònic | Accés Parcialment | 2024-01-31 00:00:00 | 33 | 2024/59 | S9PU9-BEHBT-UVAGT | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | |||
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort | 0818250006 | 08182 | 2023_1816_SINDIC DE GREUGES - QÜESTIONARI TRANSPARENCIA 2022 - LLEI 19/2014 | 1816 | 2023 | 1415603 | SINDIC DE GREUGES - QÜESTIONARI TRANSPARENCIA 2022 - LLEI 19/2014 | Informació institucional i organitzativa | 2023-10-06 00:00:00 | 4261 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | Estimada | 2023-11-22 00:00:00 | 33 | HY37Q-LHG7P-KCLON | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | ||||
Ajuntament de la Torre de Claramunt | 0828610007 | 08286 | 2023_861_SAIP SOBRE NUMERO EXPEDIENTS DISCIPLINARIS | 861 | 2023 | 1207176 | SOL·LICITUD ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA NÚMERO EXPEDIENTS DISCIPLINARIS | Informació institucional i organitzativa | 2023-04-11 00:00:00 | 1518 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-05-31 00:00:00 | 36 | 2023/389 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | ||||
Ajuntament de la Granada | 0809450006 | 08094 | 2020_10183_2020_10183_DADES ANUALS LLICENCIES D'OBRES, TURISME I CONSUM AIGUA | 10183 | 2020 | 474819 | SOL·LICITUD DADES ANUALS LLICÈNCIES D`OBRES, TURISME I CONSUM D`AIGUA. | Altra informació | 2020-02-27 00:00:00 | 426 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | Estimada | 2020-04-17 00:00:00 | 36 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | |||||
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort | 0818250006 | 08182 | 2019_1005_2019_1005_GRUP MUNICIPAL ERC_CONSULTA DOCUMENTACIO LLLIBRE DE DECRETS D'ALCALDIA 2019 | 1005 | 2019 | 398484 | PETICIO CONSULTA LLIBRE DE DECRETS D'ALCALDIA 2019 PEL GRUP ERC | Acció de govern i normativa | 2019-09-30 00:00:00 | 711 | Persona Jurídica | Català | Ordinari | Estimada | 2019-11-20 00:00:00 | 37 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | |||||
Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2024_1818_SOL_ACCES INFORMACIO PUBLICA COPIA EXPEDIENT DELS ACTES DE LA FESTA MAJOR ORDAL _2024 | 1818 | 2024 | 1533842 | Sol.licita còpia de l`expedient administratiu de l`autorització realització d`actes de festa major d`Ordal | Altra informació | 2024-08-02 00:00:00 | 4323 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-09-27 00:00:00 | 38 | 2024/389 | N3FAS-K2ERP-X4Q9H | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | |||
Ajuntament de la Torre de Claramunt | 0828610007 | 08286 | 2024_1662_SAIP FACTURACIO INCINERACIONS I NECROPSIES ANIMALS MORTS | 1662 | 2024 | 1549047 | DESPESES PER INCINERACIONS ANIMALS TROBATS MORTS AL MUNICIPI | Gestió dels serveis públics | 2024-09-30 00:00:00 | 4220 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-11-22 00:00:00 | 38 | Decret 2024/680 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | ||||
Ajuntament de Santa Fe del Penedès | 0824950006 | 08249 | CONSULTA ARXIU MUNICIPAL | 11 | 2022 | 805960 | SOL·LICITUD PER CONSULTAR REGISTRE DE NAIXEMENTS I CASAMENTS ENTRE 1910 - 1925 | Altra informació | 2022-02-01 00:00:00 | 73 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-02-07 00:00:00 | 4 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | |||||
Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2022_2344_SOL·LICITUD ACCES VALORACIO SUBVENCIO ENTITAT CULTURAL | 2344 | 2022 | 1007358 | SOL·LICITUD D'ACCÉS A LA VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ENTITATS CULTURALS 2022 | Contractes, convenis i subvencions | 2022-11-28 00:00:00 | 4740 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | Estimada | 2022-12-01 00:00:00 | 4 | 2022/710 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | ||||
Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2024_2443_SOL·lICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA HECTAREES VINYA H.G.SL. COMUNITAT REGANTS | 2443 | 2024 | 1561653 | Sol·licitud d`accés a la informació pública: Certificat hectàrees de vinya de Heretat Guilera s.l. per la comunitat de regants. | Altra informació | 2024-10-25 00:00:00 | 5568 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | Estimada | 2024-10-31 00:00:00 | 4 | 2024/452 | FPB7M-UESTE-ZD1FW | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | |||
Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2024_1141_SOL·LICITUD DOCUMENTICO MUNTANYA RODONA PER PART DE PARTICULAR SR. | 1141 | 2024 | 1508404 | Resposta al requeriment (TD07-012): Requeriment Junta de Compensació 20052024. CODI DE L¿EXPEDIENT: 1141 NOM DE L¿EXPEDIENT: 2024_1141_SOL·LICITUD DOCUMENTACIÓMUNTANYA RODONA PER PART DE PARTICULAR | Altra informació | 2024-05-23 00:00:00 | 2851 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-05-29 00:00:00 | 4 | 2024/195 | U7UDP-BFNM7-BY1FY | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | |||
Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2023_1757_SR. I.F. SOL·LICITUD ACCES ARXIU HISTORIC HABITANTS CASOTS | 1757 | 2023 | 1301672 | Sol·licitud consulta arxiu històric municipal | Altra informació | 2023-07-10 00:00:00 | 4036 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-07-14 00:00:00 | 4 | 2023/332 | Q232G-WCXTM-8LFI4 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | |||
Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2021_1564_2021_1564_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PRESSUPOSTARIA | 1564 | 2021 | 689586 | Resposta instància | Gestió econòmica | 2021-07-20 00:00:00 | 4018 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2021-07-26 00:00:00 | 4 | AALVZ-I6OYG-ZKSYX | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | ||||
Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2024_539_ACCES INFORMACIO PUBLICA COPIA LLICENCIA URBANISTICA 44_2011 | 539 | 2024 | 1564972 | SOL_LICITUD ACCES A LA INFORMACIO | Acció de govern i normativa | 2024-11-06 00:00:00 | 3088 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-11-12 00:00:00 | 4 | 2024/389 | 66HJT-SC0JQ-VJFA7 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | |||
Ajuntament de Puigdàlber | 0817480001 | 08174 | 2022_44_2022_44_2022_44_CONSULTA SOBRE LA CATALOGACIO CAMI SITUAT AL BARRI BELLAVISTA | 44 | 2022 | 791094 | INFORMACIO SOBRE LA CATALOGACIO DEL CAMI SITUAT A LA PART POSTERIOR DE LES VIVENDES AMB NUMERO PARELL DEL CARRER BELLAVISTA PER SABER SI ES DE PAS O US PRIVATIU | Altra informació | 2022-01-18 00:00:00 | 61 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-01-24 00:00:00 | 4 | 2022/28 | Estimada | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | |||
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort | 0818250006 | 08182 | 2023_1817_SINDIC DE GREUGES - TRANSPARENCIA 2023 - INFORME AVALUACIO DRET ACCES A INFORMACIO PUBLICA | 1817 | 2023 | 1415644 | SINDIC DE GREUGES - TRANSPARENCIA 2023 - INFORME AVALUACIO DRET ACCES A INFORMACIO PUBLICA | Altra informació | 2023-10-02 00:00:00 | 4148 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | Estimada | 2023-11-27 00:00:00 | 40 | JBY2M-RZKKJ-JUFAD | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | ||||
Ajuntament de Font-Rubí | 0808500000 | 08085 | 2024_476_SOL·LICITUD ARXIUS CAMINS PUBLICS ESPECIALS | 476 | 2024 | 1504272 | Sol·licitud d`accés a la informació pública | Altra informació | 2024-04-26 00:00:00 | 1212 | Persona Física | Català | Electrònic | 2024-06-26 00:00:00 | 41 | 476_2024 | EWHTE-7F4XW-EOJ7P | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | ||||
Ajuntament de la Torre de Claramunt | 0828610007 | 08286 | 2023_2242_SAIP RELACIO REGIDORS AJUNTAMENT | 2242 | 2023 | 1434533 | TRAMESA SAIP A TOTS ELS AJUNTAMENTS. DERIVACIÓ DE SOL·LICITUD D¿ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA | Informació institucional i organitzativa | 2023-12-15 00:00:00 | 5206 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-02-14 00:00:00 | 43 | 2024/67 | GKHIF-F58M6-8NCZR | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | |||
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès | 0801370005 | 08013 | 2021_572_2021_572_2021_572_SOL·LICITUD CONSULTA CENSOS PADRONS I QUINTES PER INVESTIGACIO AVANTPASSATS | 572 | 2021 | 674678 | SOL·LICITUD CONSULTA CENSOS PADRONS I QUINTES PER INVESTIGACIO AVANTPASSATS | Altra informació | 2021-06-16 00:00:00 | 1762 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2021-08-18 00:00:00 | 45 | S-2021-1770 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | ||||
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès | 0801370005 | 08013 | 2021_570_2021_570_2021_570_SOL·LICITUD CONSULTA CENSOS PADRONS I QUINTES PER INVESTIGACIO FAMILIAR | 570 | 2021 | 674676 | SOL·LICITTUD CONSULTA CENSOS PADRONS I QUINTES PER RECERCA AVANTPASSATS | Altra informació | 2021-06-15 00:00:00 | 1751 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2021-08-18 00:00:00 | 46 | S-2021-769 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | ||||
Ajuntament de Bagà | 0801680001 | 08016 | 2022_10315_SOLICITUD DOCUMENTACIO COPIA DECRETS 71 72 74 78 2022 | 10315 | 2022 | 884164 | SOL·LICITUD DOCUMENTACIO - COPIA DECRETS | Acció de govern i normativa | 2022-03-30 00:00:00 | 734 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-05-16 00:00:00 | 46 | 2022/176 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | ||||
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès | 0801370005 | 08013 | 2023_1043_SOL·LICITUD INFORMACIO / DOCUMENTACIO ESCOLES REPUBLICANES SEGONA REPUBLICA | 1043 | 2023 | 1408999 | Que estic fent una recerca sobre les escoles republicanes inacabades o aquelles que no es varen poder inaugurar a Catalunya i per tant, també al vostre municipi. | Altra informació | 2023-10-31 00:00:00 | 3002 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-11-07 00:00:00 | 5 | 1132 | TJK7P-6LTCT-3WTVL | Estimada | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | ||
Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2023_808_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA EXPEDIENTS DISCIPLINARIS AL PERSONAL EX.2022 | 808 | 2023 | 1178077 | SOL·LICITUD D`ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA EXPEDIENTS DISCIPLINARIS A PERSONAL MUNICIPAL | Informació institucional i organitzativa | 2023-03-27 00:00:00 | 1396 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-04-03 00:00:00 | 5 | 2023/235 | XF8IE-QCFB8-60D19 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | |||
Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2024_3074_SOL·LICITUD EXAMENS AMB CORRECCIO DE PLACES DE CARRERA D ADMINISTRATIU I AUXILIAR ADMINISTRATIU | 3074 | 2024 | 1565466 | SOL·LICITUD D`ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA DEMANANT EXAMENS DE LES PLACES D`AUXILIAR I ADMINISTRATIU | Altra informació | 2024-11-11 00:00:00 | 4951 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-11-18 00:00:00 | 5 | 2024/872 | L6HQE-LFUCD-ALTRN | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | |||
Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2024_1374_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO INFORME TECNIC LLICENCIA OBRES 42/2020 | 1374 | 2024 | 1507501 | SOL·LICITUD CÒPIA DOCUMENTACIÓ LLICÈNCIA D`OBRES | 2024-05-14 00:00:00 | 2178 | Català | Estimada | 2024-05-21 00:00:00 | 5 | 2024/415 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | |||||||
Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2024_1446_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA COPIA PLANOLS LLICENCIA OBRES 30/1991 | 1446 | 2024 | 1509688 | SOL·LICITUD CÒPIA PLÀNOLS LLICÈNCIA OBRES EXP 30/1991 | 2024-05-22 00:00:00 | 2304 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2024-05-29 00:00:00 | 5 | 2024/433 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | |||||
Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2024_2482_SOL·LICITUD ACCES DOCUMENTACIO INFORMACIO PUBLICA PLA MILLORA URBANA PMU-3 SANT PAU SUD | 2482 | 2024 | 1562619 | Altra informació | 2024-10-31 00:00:00 | 5662 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2024-11-07 00:00:00 | 5 | 2024/454 | 0J503-RWX9Q-CSTCA | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | ||||
Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2024_2407_SOL_ACCES CONSULTA EXPEDEINT URBANISTIC_C_FRANQUESA_14_URB. CASABLANCA | 2407 | 2024 | 1559522 | Sol·licitud per consultar l`expedient de construcció i plànols d`un habitatge | Altra informació | 2024-10-24 00:00:00 | 5544 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-10-31 00:00:00 | 5 | 2024/448 | L3BWK-AJIYS-0DHRU | Estimada | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | ||
Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2022_1247_SOL·LICITUD COPIA LLICENCIA SEGREGACIO VINYA FINCA 2154 | 1247 | 2022 | 895116 | Sol·licita: Una còpia llicència de segregació de vinya. | Altra informació | 2022-05-24 00:00:00 | 2589 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | Estimada | 2022-05-31 00:00:00 | 5 | 2022/144 | YHOX2-OQ2YE-P0X85 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | |||
Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2022_316_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA PROJECTE URBANITZACIO MUNTANYA RODONA | 316 | 2022 | 811974 | Sol·licitud d`accés a la informació pública: Projecte d¿urbanització 'la muntanya rodona' | 2022-02-14 00:00:00 | 729 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-02-21 00:00:00 | 5 | 2022/100 | KZFCJ-36601-LBOWM | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 | ||||
Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2023_519_SOL_CONSULTA INFORMACIO EXPEDIENTS URBANISTIC ACCES INFORMACIO | 519 | 2023 | 1119236 | Sol·licitut visionat expedients d`obres de dos habitatges | 2023-02-22 00:00:00 | 1066 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-03-01 00:00:00 | 5 | 64/2023 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2025-01-20 06:27 |
Estadístiques 2025
infopublica
Mitjana 2025: 100,00 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/